Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
Het is toch van de zotte als je ’s morgens in de krant leest dat de Staat der Nederlanden kinderen ontvoert. Heeft dus te maken
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen?
Als je de prijs van Bitcoin van de laatste paar maanden bekijkt, is het duidelijk dat er een flink neerwaartse trend is. De grote vraag
Corona is niet voorbij…
Momenteel worden we massaal afgeleid door een oorlog in Europa en zijn we corona en alle repressieve maatregelen bijna vergeten. Ook trekken de financiële markten
Beste credit card voor dagelijks gebruik
Gebruik je je kredietkaart voor dagelijkse aankopen? Zo ja, welke is dan je favoriete kaart? Sommige mensen grijpen automatisch naar hun Visa of Mastercard, terwijl
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker…
Het is maar hoe je het bekijkt. De titel van deze column is gewaagd want zomaar iemand of een instelling betichten van diefstal is niet
Interessante podcast met Willem Middelkoop
Er zijn online veel interessante podcasts te vinden die qua inhoud de verouderde studieboeken economie doen verbleken. Die kunnen de prullenbak in gezien de huidige
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan)
Anno 2022 wordt er heel anders gesproken dan in 1972. Hoe kan het bestaan dat er in een halve eeuw zoveel verandert in het menselijk
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie
Inflatie en de oorlog in Oekraïne blijven het gesprek van de dag, zelfs op Koningsdag waar we schrikken van de prijzen op de terrassen. Een
De tentakels van het WEF: doet adviesbureau Dröge & van Drimmelen niet hetzelfde?
(of anders geformuleerd: hoe netwerkgekonkel de politiek corrumpeert) Naar gelang we in dit decennium het jaar 2030 naderen worden we vaker met de Agenda
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties
Naarmate de zomer dichterbij komt en de temperatuur langzaam oploopt worden we weer geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van onze aardkloot. Dat doen
Belonen wenselijk gedrag: is controle op menselijk gedrag
Het wordt duidelijk dat er andere tijden naderen, dat en meer schreef ik in mijn vorige column. Een statement zo oud als de weg naar Rome
Dropshipping: wat is het en is het een goed idee?
Online verkoop is de laatste jaren alleen maar groter worden. De economie is duidelijk aan het verschuiven naar een online economie. Eén manier waarop ondernemers
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden
Sorry voor deze verontrustende titel. Komt door het paasrondje dat ik deed langs de columns van een stelletje sombere analisten. Ze zien verschillende bubbels die
Is Bitcoin de toekomst van online betalen?
Bitcoin is een digitale munt die vlotte online geldtransfers mogelijk maakt. Dit is wat u moet weten over Bitcoin en online betalingen. Contant geld is
Wat is er zo opwindend aan Bitcoin?
Bitcoin krijgt heel wat lof en kritiek toegezwaaid. Ontdek wat Bitcoin zo spannend maakt. Veel nieuwszenders maakten aanvankelijk melding van Bitcoin als oplichterij en illegale
Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen?
Corona is niet voorbij…
Beste credit card voor dagelijks gebruik
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker…
Interessante podcast met Willem Middelkoop
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan)
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie
De tentakels van het WEF: doet adviesbureau Dröge & van Drimmelen niet hetzelfde?
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties
Belonen wenselijk gedrag: is controle op menselijk gedrag
Dropshipping: wat is het en is het een goed idee?
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden
Is Bitcoin de toekomst van online betalen?
Wat is er zo opwindend aan Bitcoin?
-
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden 1k weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie 0.9k weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 0.9k weergaven | door daniel
-
Interessante podcast met Willem Middelkoop 834 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties 758 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan) 730 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 0.9k weergaven | door daniel
-
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden 1k weergaven | door Gerrit Welbergen
Recente reacties
- Vilseledd op Beste credit card voor dagelijks gebruik
- PJ op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
- Gerrit Welbergen op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
- MyWay op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
- Toon L. Visie op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
-
Corona is niet voorbij… 674 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen? 341 weergaven | door daniel
-
Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen… 264 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 225 weergaven | door daniel
-
Interessante podcast met Willem Middelkoop 147 weergaven | door Gerrit Welbergen
# Naam Prijs 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Aantal in omloop 1 Bitcoin BTC
$31.132,00 +3,66% -8,63% $592.893.713.075 $22.743.262.280
730.543 BTC19.040.868 BTC (91%) 2 Ethereum ETH
$2.124,53 +3,34% -15,62% $257.072.574.246 $14.161.731.905
6.665.819 ETH120.794.302 ETH 3 Tether USDT
$1,00 +0,30% -0,08% $76.039.089.700 $47.961.915.905
47.914.001.903 USDT75.752.120.651 USDT 4 BNB BNB
$307,98 +4,03% -13,41% $51.802.403.469 $1.535.507.296
4.985.737 BNB168.137.036 BNB (100%) 5 USD Coin USDC
$1,00 -0,14% +0,44% $51.211.874.374 $7.618.323.330
7.603.117.096 USDC51.138.789.774 USDC 6 XRP XRP
$0,44 +4,01% -21,70% $21.405.357.339 $2.099.875.989
4.730.249.454 XRP48.343.101.197 XRP (48%) 7 Cardano ADA
$0,59 +11,76% -19,78% $19.930.192.769 $934.828.325
1.572.678.359 ADA33.820.262.544 ADA (75%) 8 Solana SOL
$57,13 +10,67% -23,75% $19.301.712.009 $1.417.430.388
24.810.614 SOL337.461.485 SOL 9 Binance USD BUSD
$1,01 +0,12% +0,72% $17.821.178.337 $9.565.592.481
9.518.002.469 BUSD17.735.417.602 BUSD 10 Polkadot DOT
$11,50 +2,50% -13,06% $12.851.457.956 $715.135.798
62.185.722 DOT1.112.621.040 DOT 11 Dogecoin DOGE
$0,09 +2,31% -26,29% $12.190.820.136 $526.321.398
5.747.749.241 DOGE132.670.764.300 DOGE 12 Avalanche AVAX
$35,22 +5,01% -31,44% $9.499.866.972 $631.690.950
17.935.575 AVAX269.103.322 AVAX (37%) 13 Wrapped B... WBTC
$31.156,00 +3,95% -12,37% $8.899.656.835 $348.576.093
11.188 WBTC284.504 WBTC (100%) 14 Lido Stak... STETH
$2.090,11 +6,30% -20,79% $8.753.969.653 $118.865.294
56.870 STETH4.187.421 STETH (100%) 15 Shiba Inu SHIB
$0,00001 +6,96% -33,83% $7.019.268.194 $542.944.898
42.483.951.330.203 SHIB549.146.987.315.505 SHIB 16 TRON TRX
$0,07 +0,15% -18,53% $7.009.537.523 $911.916.467
12.753.898.085 TRX97.973.911.367 TRX 17 Dai DAI
$1,00 +0,02% +0,27% $6.068.098.956 $620.695.081
618.222.192 DAI6.053.889.602 DAI (100%) 18 Cronos CRO
$0,20 +6,42% -21,78% $5.093.977.177 $48.600.832
241.868.587 CRO25.263.013.692 CRO 19 Polygon MATIC
$0,73 +6,77% -28,77% $5.001.691.616 $451.840.324
620.879.823 MATIC6.872.890.164 MATIC (69%) 20 NEAR Prot... NEAR
$7,13 +5,47% -36,14% $4.949.129.758 $459.617.660
64.462.505 NEAR688.659.904 NEAR (69%) 21 Litecoin LTC
$70,23 +3,28% -25,27% $4.940.958.584 $610.745.911
8.696.368 LTC70.293.071 LTC (84%) 22 LEO Token LEO
$4,95 -0,35% -5,96% $4.630.434.008 $2.963.832
598.754 LEO936.119.701 LEO 23 FTX Token FTT
$31,71 +1,78% -9,76% $4.325.812.367 $35.480.641
1.118.910 FTT136.538.848 FTT (41%) 24 Bitcoin Cash BCH
$208,23 +7,59% -22,59% $3.962.921.728 $1.372.492.667
6.591.234 BCH19.064.050 BCH (91%) 25 Chainlink LINK
$7,85 +8,30% -21,40% $3.675.076.140 $434.370.042
55.333.763 LINK467.009.550 LINK (47%) 26 Stellar XLM
$0,14 +4,70% -10,85% $3.578.987.086 $186.140.725
1.290.135.327 XLM24.814.034.608 XLM (50%) 27 Cosmos Hub ATOM
$12,17 +13,09% -22,37% $3.576.663.430 $406.647.610
33.413.937 ATOM292.586.164 ATOM 28 OKB OKB
$12,92 +4,02% -25,07% $3.335.914.149 $35.813.960
2.771.978 OKB260.143.734 OKB 29 Algorand ALGO
$0,48 +3,34% -34,21% $3.252.495.302 $108.349.825
227.103.726 ALGO6.811.778.406 ALGO (68%) 30 Flow FLOW
$2,95 +2,46% -33,57% $3.045.291.766 $52.097.852
17.660.289 FLOW1.036.200.000 FLOW 31 Monero XMR
$169,32 +8,87% -22,08% $3.062.298.691 $160.098.912
945.540 XMR18.121.635 XMR 32 Ethereum ... ETC
$21,28 +2,64% -21,10% $2.859.072.527 $212.648.377
9.992.875 ETC134.782.148 ETC (64%) 33 ApeCoin APE
$8,74 -0,89% -22,09% $2.489.733.879 $665.168.625
76.106.250 APE284.843.750 APE (28%) 34 Uniswap UNI
$5,44 +6,71% -24,35% $2.484.295.357 $141.957.424
26.095.115 UNI456.489.583 UNI (46%) 35 VeChain VET
$0,03 +3,86% -25,80% $2.201.836.496 $202.678.268
6.156.311.382 VET66.760.741.299 VET (77%) 36 Hedera HBAR
$0,11 +8,76% -18,80% $2.165.452.320 $25.889.592
243.981.341 HBAR20.400.891.827 HBAR 37 Internet ... ICP
$8,95 +5,03% -24,67% $2.093.178.615 $123.713.295
13.822.715 ICP233.263.325 ICP (50%) 38 Elrond EGLD
$93,23 +5,01% -17,32% $2.093.252.181 $56.166.793
602.454 EGLD22.347.800 EGLD 39 Decentraland MANA
$1,28 -1,55% -3,41% $1.935.051.502 $779.216.559
608.762.937 MANA1.502.736.125 MANA (69%) 40 Theta Fuel TFUEL
$0,07 +1,67% -36,79% $1.886.178.774 $17.080.153
230.178.333 TFUEL- 41 Filecoin FIL
$8,88 +3,41% -33,20% $1.824.951.779 $163.785.999
18.444.369 FIL205.465.624 FIL (10%) 42 Magic Int... MIM
$1,00 -0,10% +0,14% $1.819.829.603 $36.127.793
36.239.956 MIM1.824.637.997 MIM 43 The Sandbox SAND
$1,41 +3,53% -27,63% $1.732.338.279 $406.056.379
287.983.248 SAND1.227.539.778 SAND (41%) 44 cETH CETH
$42,86 +3,48% -18,40% $1.727.949.648 $2.910
68 CETH40.315.319 CETH 45 Axie Infi... AXS
$21,77 +3,70% -24,51% $1.712.345.262 $389.474.960
17.890.444 AXS78.425.801 AXS (29%) 46 TerraUSD UST
$0,15 -11,52% -85,07% $1.677.272.787 $767.445.646
5.168.958.767 UST11.279.545.611 UST 47 DeFiChain DFI
$3,08 +1,83% -27,34% $1.598.327.736 $10.646.170
3.456.549 DFI517.964.585 DFI 48 Tezos XTZ
$1,88 +1,78% -26,16% $1.675.244.705 $66.056.296
35.136.328 XTZ887.078.913 XTZ 49 Chain XCN
$0,09 +0,66% +5,61% $1.526.990.911 $161.337.308
1.790.826.031 XCN16.957.724.335 XCN (25%) 50 Terra LUNA
$0,0002 -55,44% -100,00% $1.453.892.088 $2.966.255.374
13.678.204.251.591 LUNA6.531.656.703.034 LUNA 51 Frax FRAX
$1,00 -0,23% +0,08% $1.486.428.439 $48.089.127
48.041.086 FRAX1.484.813.940 FRAX (100%) 52 Theta Net... THETA
$1,43 -0,03% -31,45% $1.429.187.335 $110.173.714
77.044.555 THETA1.000.000.000 THETA 53 KuCoin Token KCS
$13,96 +9,68% -16,64% $1.365.695.342 $10.490.523
751.470 KCS98.141.682 KCS 54 Maker MKR
$1.537,46 +0,30% +29,33% $1.385.730.207 $140.551.193
91.418 MKR901.311 MKR (90%) 55 EOS EOS
$1,38 +2,15% -29,09% $1.375.392.765 $279.503.773
202.538.966 EOS994.483.472 EOS 56 Zcash ZEC
$109,18 +4,06% -4,41% $1.363.262.195 $171.668.631
1.572.345 ZEC12.445.585 ZEC (59%) 57 PancakeSwap CAKE
$4,57 +8,19% -37,33% $1.354.559.286 $82.110.217
17.967.225 CAKE296.240.510 CAKE (39%) 58 The Graph GRT
$0,19 +1,84% -35,25% $1.343.638.158 $264.044.235
1.364.682.532 GRT6.929.620.630 GRT (69%) 59 Aave AAVE
$91,44 +7,73% -30,99% $1.255.400.048 $173.772.803
1.900.402 AAVE13.715.855 AAVE (86%) 60 BitTorrent BTT
$0,003 +0,04% +2,23% $2.424.745.657 $1.011.738
380.166.836 BTT932.497.500.000 BTT 61 TrueUSD TUSD
$1,00 +0,03% +0,20% $1.224.159.554 $129.674.374
129.286.514 TUSD1.220.738.186 TUSD 62 Huobi BTC HBTC
$30.123,00 +1,60% -15,33% $1.172.161.789 $979.681
33 HBTC38.970 HBTC (100%) 63 Klaytn KLAY
$0,42 +3,97% -31,35% $1.174.702.119 $61.055.110
146.487.146 KLAY2.818.419.487 KLAY 64 cUSDC CUSDC
$0,02 -0,33% +0,04% $1.138.204.747 $121
5.326 CUSDC50.224.225.146 CUSDC 65 THORChain RUNE
$3,72 +12,55% -37,11% $1.114.299.975 $123.837.028
33.289.524 RUNE300.755.175 RUNE (60%) 66 Huobi Token HT
$7,01 +0,09% -21,43% $1.084.737.592 $22.619.511
3.226.749 HT154.771.858 HT (31%) 67 BitTorrent BTT
$0,000001 +1,71% -31,97% $1.035.851.672 $42.405.493
38.203.146.846.847 BTT929.275.160.714.000 BTT (94%) 68 Bitcoin SV BSV
$53,23 +5,11% -24,69% $1.010.530.302 $105.450.208
1.981.030 BSV19.059.877 BSV 69 IOTA MIOTA
$0,36 +12,67% -25,59% $981.235.288 $52.936.944
148.616.206 MIOTA2.779.530.283 MIOTA 70 Fantom FTM
$0,38 +2,35% -43,20% $976.445.922 $493.020.218
1.285.252.316 FTM2.541.152.731 FTM (80%) 71 Quant QNT
$71,74 +4,83% -17,79% $962.316.951 $33.006.467
460.085 QNT13.413.953 QNT (92%) 72 Helium HNT
$9,17 -6,37% -34,59% $924.295.517 $19.768.936
2.155.827 HNT100.539.362 HNT (45%) 73 Arweave AR
$18,53 +34,26% -8,93% $916.871.464 $48.846.593
2.636.082 AR50.108.502 AR (76%) 74 Pax Dollar USDP
$1,00 +0,00% +0,23% $939.396.328 $49.731.533
49.582.785 USDP938.076.828 USDP 75 STEPN GMT
$1,51 +11,39% -41,12% $908.355.537 $1.077.172.402
713.359.207 GMT600.000.000 GMT (10%) 76 Radix XRD
$0,09 -2,99% -19,69% $897.644.918 $243.521
2.707.052 XRD9.873.260.442 XRD (41%) 77 eCash XEC
$0,00005 +3,83% -36,30% $864.840.794 $11.900.841
263.351.206.019 XEC19.059.679.673.313 XEC (91%) 78 Neutrino USD USDN
$0,95 +0,27% -3,49% $846.485.909 $31.431.497
33.128.400 USDN894.776.073 USDN 79 cDAI CDAI
$0,02 +0,24% -0,09% $833.162.284 $1.119
50.800 CDAI37.825.301.690 CDAI 80 GateToken GT
$5,45 -1,21% -13,67% $827.935.742 $11.240.655
2.062.506 GT151.758.802 GT 81 BitDAO BIT
$0,86 +2,57% -19,81% $806.693.613 $9.566.465
11.116.674 BIT939.722.387 BIT (9%) 82 NEXO NEXO
$1,38 +3,00% -27,09% $773.343.814 $5.675.670
4.112.804 NEXO560.000.010 NEXO (56%) 83 Zilliqa ZIL
$0,05 +1,99% -31,38% $760.140.015 $183.481.711
3.456.571.173 ZIL14.326.440.691 ZIL 84 NEO NEO
$10,78 +1,00% -32,22% $760.000.832 $59.222.187
5.493.709 NEO70.530.000 NEO 85 Gala GALA
$0,09 +9,17% -30,18% $705.562.774 $419.300.673
4.420.205.281 GALA7.542.496.572 GALA (15%) 86 Convex Fi... CVX
$11,58 +3,08% -48,95% $707.879.735 $16.709.803
1.442.988 CVX61.225.577 CVX (61%) 87 Waves WAVES
$7,07 +1,28% -45,54% $707.348.223 $221.473.552
31.325.821 WAVES100.000.000 WAVES 88 Celo CELO
$1,55 +2,60% -31,33% $679.073.226 $44.114.326
28.460.855 CELO439.191.694 CELO (44%) 89 Enjin Coin ENJ
$0,75 +3,64% -24,40% $705.736.107 $124.527.466
164.946.654 ENJ934.340.660 ENJ (93%) 90 Amp AMP
$0,01 +3,30% -20,29% $683.127.646 $10.384.288
728.278.354 AMP48.013.928.909 AMP (48%) 91 Bitcoin C... BCHA
$87,79 +0,38% -13,89% $1.649.845.612 $1.670
19 BCHA18.794.058 BCHA 92 Chiliz CHZ
$0,12 +7,32% -28,62% $642.258.805 $73.920.451
614.452.266 CHZ5.344.064.580 CHZ (60%) 93 Synthetix... SNX
$2,99 +7,26% -28,99% $680.482.658 $53.405.674
17.861.429 SNX223.046.225 SNX (85%) 94 Dash DASH
$61,08 -0,27% -26,50% $663.259.785 $134.001.118
2.193.862 DASH10.725.433 DASH 95 Stacks STX
$0,59 +8,91% -28,58% $623.110.006 $20.105.059
34.049.651 STX1.052.561.462 STX 96 Kusama KSM
$70,38 -6,48% -40,33% $623.636.344 $71.855.253
1.020.961 KSM8.980.098 KSM (90%) 97 Basic Att... BAT
$0,42 +2,21% -22,25% $636.707.592 $56.104.204
132.418.051 BAT1.498.036.246 BAT (100%) 98 Harmony ONE
$0,05 +3,93% -27,97% $624.906.765 $45.152.502
879.103.267 ONE12.065.217.957 ONE (92%) 99 Osmosis OSMO
$1,75 +15,15% -50,84% $649.128.175 $19.010.633
10.863.219 OSMO371.231.487 OSMO (37%) 100 Loopring LRC
$0,49 +3,71% -25,19% $619.845.115 $82.702.012
167.365.887 LRC1.245.991.469 LRC (91%)
Disclaimer
Biflatie.nl doet zijn uiterste best om alle data accuraat te tonen. Omdat wij de verschillende bronnen combineren van de grootste exchanges en hier het gemiddelde van halen kan er soms een vertraging zijn. Het is daarom belangrijk dat je altijd de meest actuele prijs controleert via de exchange waar je cryptocurrency wilt kopen.