WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
Ooit was NL een democratie. De lage landen aan de Noordzee, door columnisten vaak “kikkerlandje” of “de polder” genoemd. Na de WO2 hebben we voortvarend
Financieel nieuws voor jongens
Het valt niet mee om tegenwoordig een jonge kerel te zijn. Tussen school, werk, en proberen wat plezier te maken, lijkt er nooit genoeg tijd
Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
Het is toch van de zotte als je ’s morgens in de krant leest dat de Staat der Nederlanden kinderen ontvoert. Heeft dus te maken
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen?
Als je de prijs van Bitcoin van de laatste paar maanden bekijkt, is het duidelijk dat er een flink neerwaartse trend is. De grote vraag
Corona is niet voorbij…
Momenteel worden we massaal afgeleid door een oorlog in Europa en zijn we corona en alle repressieve maatregelen bijna vergeten. Ook trekken de financiële markten
Beste credit card voor dagelijks gebruik
Gebruik je je kredietkaart voor dagelijkse aankopen? Zo ja, welke is dan je favoriete kaart? Sommige mensen grijpen automatisch naar hun Visa of Mastercard, terwijl
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker…
Het is maar hoe je het bekijkt. De titel van deze column is gewaagd want zomaar iemand of een instelling betichten van diefstal is niet
Interessante podcast met Willem Middelkoop
Er zijn online veel interessante podcasts te vinden die qua inhoud de verouderde studieboeken economie doen verbleken. Die kunnen de prullenbak in gezien de huidige
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan)
Anno 2022 wordt er heel anders gesproken dan in 1972. Hoe kan het bestaan dat er in een halve eeuw zoveel verandert in het menselijk
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie
Inflatie en de oorlog in Oekraïne blijven het gesprek van de dag, zelfs op Koningsdag waar we schrikken van de prijzen op de terrassen. Een
De tentakels van het WEF: doet adviesbureau Dröge & van Drimmelen niet hetzelfde?
(of anders geformuleerd: hoe netwerkgekonkel de politiek corrumpeert) Naar gelang we in dit decennium het jaar 2030 naderen worden we vaker met de Agenda
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties
Naarmate de zomer dichterbij komt en de temperatuur langzaam oploopt worden we weer geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van onze aardkloot. Dat doen
Belonen wenselijk gedrag: is controle op menselijk gedrag
Het wordt duidelijk dat er andere tijden naderen, dat en meer schreef ik in mijn vorige column. Een statement zo oud als de weg naar Rome
Dropshipping: wat is het en is het een goed idee?
Online verkoop is de laatste jaren alleen maar groter worden. De economie is duidelijk aan het verschuiven naar een online economie. Eén manier waarop ondernemers
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden
Sorry voor deze verontrustende titel. Komt door het paasrondje dat ik deed langs de columns van een stelletje sombere analisten. Ze zien verschillende bubbels die
WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
Financieel nieuws voor jongens
Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen?
Corona is niet voorbij…
Beste credit card voor dagelijks gebruik
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker…
Interessante podcast met Willem Middelkoop
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan)
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie
De tentakels van het WEF: doet adviesbureau Dröge & van Drimmelen niet hetzelfde?
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties
Belonen wenselijk gedrag: is controle op menselijk gedrag
Dropshipping: wat is het en is het een goed idee?
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden
-
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden 1k weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 0.9k weergaven | door daniel
-
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie 0.9k weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Interessante podcast met Willem Middelkoop 856 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties 760 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan) 735 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 0.9k weergaven | door daniel
-
De wereld is in extreme beroering, voorbode van andere tijden 1k weergaven | door Gerrit Welbergen
Recente reacties
- Laurie op WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
- Vilseledd op Beste credit card voor dagelijks gebruik
- PJ op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
- Gerrit Welbergen op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
- MyWay op Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen…
-
Corona is niet voorbij… 485 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen? 397 weergaven | door daniel
-
Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen… 338 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 154 weergaven | door daniel
-
Interessante podcast met Willem Middelkoop 130 weergaven | door Gerrit Welbergen
# Naam Prijs 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Aantal in omloop 1 Bitcoin BTC
$29.620,00 -1,36% -13,06% $563.820.233.143 $27.971.119.773
944.332 BTC19.041.462 BTC (91%) 2 Ethereum ETH
$2.011,34 -2,85% -20,12% $242.940.250.840 $18.908.295.737
9.400.845 ETH120.802.065 ETH 3 Tether USDT
$1,00 -0,18% -0,05% $75.844.246.116 $55.961.136.520
55.905.231.289 USDT75.752.120.651 USDT 4 USD Coin USDC
$1,00 -0,17% +0,26% $51.342.015.754 $11.729.812.321
11.706.399.522 USDC51.160.795.353 USDC 5 BNB BNB
$295,44 -1,35% -16,93% $49.702.322.775 $1.779.709.488
6.023.929 BNB168.137.036 BNB (100%) 6 XRP XRP
$0,42 -2,48% -26,48% $20.124.518.699 $2.366.563.424
5.677.335.943 XRP48.343.101.197 XRP (48%) 7 Cardano ADA
$0,56 +0,96% -24,65% $18.920.109.656 $1.154.511.257
2.067.641.867 ADA33.820.262.544 ADA (75%) 8 Solana SOL
$52,90 -1,18% -29,39% $17.937.776.948 $1.784.841.278
33.739.911 SOL337.461.188 SOL 9 Binance USD BUSD
$1,01 +0,15% +0,36% $17.817.906.997 $7.628.379.628
7.590.427.491 BUSD17.735.417.602 BUSD 10 Polkadot DOT
$10,61 -1,77% -19,84% $11.803.518.697 $732.884.080
69.074.843 DOT1.112.642.305 DOT 11 Dogecoin DOGE
$0,09 -2,18% -29,57% $11.602.876.724 $552.042.624
6.310.140.298 DOGE132.670.764.300 DOGE 12 Avalanche AVAX
$32,74 -6,02% -36,26% $8.808.668.429 $810.526.497
24.756.460 AVAX269.110.230 AVAX (37%) 13 Wrapped B... WBTC
$29.722,00 -1,02% -12,84% $8.469.556.733 $466.933.309
15.710 WBTC284.504 WBTC (100%) 14 Lido Stak... STETH
$1.994,09 -2,21% -20,42% $8.358.130.272 $42.113.165
21.119 STETH4.188.834 STETH (100%) 15 TRON TRX
$0,07 -0,92% -22,54% $6.678.101.189 $864.066.579
12.711.347.814 TRX97.971.244.440 TRX 16 Shiba Inu SHIB
$0,00001 -2,15% -33,86% $6.670.466.196 $552.693.953
45.377.171.839.081 SHIB549.146.987.315.505 SHIB 17 Dai DAI
$1,00 -0,37% -0,30% $6.034.011.492 $594.276.539
594.437.632 DAI6.028.303.593 DAI (100%) 18 Cronos CRO
$0,19 -2,15% -26,95% $4.755.448.632 $41.534.850
221.343.306 CRO25.263.013.692 CRO 19 Litecoin LTC
$66,55 -1,86% -29,18% $4.675.216.608 $624.822.693
9.388.771 LTC70.297.258 LTC (84%) 20 NEAR Prot... NEAR
$6,62 -0,97% -40,73% $4.566.345.197 $482.807.509
72.931.648 NEAR689.284.643 NEAR (69%) 21 LEO Token LEO
$4,94 -0,58% -7,24% $4.635.086.048 $3.279.716
663.910 LEO936.097.497 LEO 22 Polygon MATIC
$0,67 -1,64% -31,05% $4.598.549.787 $506.498.584
754.554.654 MATIC6.872.890.164 MATIC (69%) 23 FTX Token FTT
$31,04 -0,80% -8,32% $4.238.654.555 $46.312.742
1.492.034 FTT136.538.848 FTT (41%) 24 Bitcoin Cash BCH
$201,07 -3,22% -23,20% $3.840.231.195 $928.585.536
4.618.220 BCH19.064.644 BCH (91%) 25 Chainlink LINK
$7,29 -4,11% -27,02% $3.407.982.645 $520.155.107
71.351.867 LINK467.009.550 LINK (47%) 26 Stellar XLM
$0,14 -1,35% -15,15% $3.403.090.731 $186.216.935
1.356.139.469 XLM24.814.033.961 XLM (50%) 27 Cosmos Hub ATOM
$11,23 -0,86% -28,35% $3.292.824.320 $519.534.206
46.263.064 ATOM292.586.164 ATOM 28 OKB OKB
$12,30 -4,05% -22,73% $3.199.831.909 $35.276.292
2.867.991 OKB260.143.734 OKB 29 Monero XMR
$169,85 +4,89% -21,83% $3.079.474.480 $168.729.354
993.402 XMR18.121.901 XMR 30 Algorand ALGO
$0,45 -1,80% -37,80% $3.076.161.525 $120.328.248
266.774.226 ALGO6.811.777.601 ALGO (68%) 31 Flow FLOW
$2,87 -3,00% -33,24% $2.973.286.641 $46.106.845
16.065.103 FLOW1.036.200.000 FLOW 32 Ethereum ... ETC
$20,85 -0,55% -21,27% $2.814.479.376 $287.784.892
13.802.633 ETC134.792.619 ETC (64%) 33 Uniswap UNI
$5,08 -2,13% -28,52% $2.316.951.966 $151.660.495
29.854.428 UNI456.489.583 UNI (46%) 34 ApeCoin APE
$8,02 -2,43% -28,48% $2.278.783.493 $640.372.360
79.846.928 APE284.843.750 APE (28%) 35 Hedera HBAR
$0,10 -1,54% -20,25% $2.076.793.068 $35.435.750
347.961.959 HBAR20.401.073.479 HBAR 36 VeChain VET
$0,03 -2,55% -30,70% $2.058.755.216 $220.305.961
7.165.316.287 VET66.760.741.299 VET (77%) 37 Elrond EGLD
$90,16 -3,94% -20,04% $2.016.657.879 $62.690.736
695.328 EGLD22.347.800 EGLD 38 Internet ... ICP
$8,38 -1,03% -29,48% $1.958.474.753 $112.505.084
13.425.428 ICP233.264.046 ICP (50%) 39 Theta Fuel TFUEL
$0,07 -2,63% -37,95% $1.886.178.774 $17.601.152
253.301.366 TFUEL- 40 Magic Int... MIM
$1,00 -0,22% -0,29% $1.865.587.822 $31.791.484
31.914.546 MIM1.870.633.995 MIM 41 Decentraland MANA
$1,20 -1,99% -9,59% $1.816.281.310 $625.521.422
521.267.852 MANA1.500.528.348 MANA (68%) 42 Filecoin FIL
$8,38 -4,21% -36,07% $1.726.673.261 $175.840.068
20.983.302 FIL205.465.624 FIL (10%) 43 Chain XCN
$0,10 +9,66% +25,59% $1.711.923.040 $190.478.773
1.886.395.375 XCN16.957.724.335 XCN (25%) 44 cETH CETH
$41,40 +1,05% -18,78% $1.671.827.771 $2.115
51 CETH40.383.349 CETH 45 Axie Infi... AXS
$21,50 -2,00% -28,96% $1.691.693.802 $452.522.062
21.047.538 AXS78.425.801 AXS (29%) 46 The Sandbox SAND
$1,36 -0,29% -31,96% $1.675.022.670 $335.548.222
246.726.634 SAND1.227.539.778 SAND (41%) 47 Tezos XTZ
$1,76 -5,73% -31,19% $1.565.268.307 $71.621.631
40.694.109 XTZ887.078.913 XTZ 48 DeFiChain DFI
$3,00 -1,71% -26,54% $1.553.237.647 $13.514.571
4.504.857 DFI518.374.492 DFI 49 Frax FRAX
$1,00 -0,23% +0,00% $1.497.298.200 $28.674.741
28.674.741 FRAX1.497.368.940 FRAX (100%) 50 Maker MKR
$1.540,39 +0,62% +29,58% $1.388.904.515 $127.463.597
82.748 MKR901.311 MKR (90%) 51 Theta Net... THETA
$1,33 -3,67% -36,10% $1.337.022.665 $112.011.359
84.219.067 THETA1.000.000.000 THETA 52 KuCoin Token KCS
$14,05 +5,76% -11,65% $1.378.407.755 $9.623.896
684.975 KCS98.141.682 KCS 53 PancakeSwap CAKE
$4,50 +0,98% -35,68% $1.325.478.594 $94.018.006
20.892.890 CAKE294.776.502 CAKE (39%) 54 Zcash ZEC
$104,04 -1,20% -8,91% $1.305.745.642 $133.387.307
1.282.077 ZEC12.447.675 ZEC (59%) 55 EOS EOS
$1,31 -2,04% -32,87% $1.302.784.607 $339.331.061
259.031.344 EOS994.547.450 EOS 56 Terra LUNA
$0,0002 -27,27% -100,00% $1.205.044.548 $2.127.336.125
11.716.986.808.769 LUNA6.532.020.712.228 LUNA 57 TrueUSD TUSD
$1,01 -0,09% +0,23% $1.226.745.150 $131.827.483
131.171.625 TUSD1.221.208.084 TUSD 58 The Graph GRT
$0,18 -10,68% -40,88% $1.228.081.591 $151.846.148
859.543.799 GRT6.929.620.630 GRT (69%) 59 Huobi BTC HBTC
$29.936,00 +1,13% -12,03% $1.166.862.442 $952.949
32 HBTC38.970 HBTC (100%) 60 Aave AAVE
$83,59 -3,98% -33,55% $1.146.979.315 $198.568.917
2.375.510 AAVE13.716.035 AAVE (86%) 61 cUSDC CUSDC
$0,02 -0,05% +0,63% $1.136.866.748 $3
122 CUSDC50.079.989.737 CUSDC 62 BitTorrent BTT
$0,003 +0,04% +2,23% $2.424.745.657 $1.011.738
380.166.836 BTT932.497.500.000 BTT 63 Klaytn KLAY
$0,40 -0,80% -34,91% $1.115.210.038 $54.550.791
138.037.220 KLAY2.818.570.564 KLAY 64 Huobi Token HT
$7,03 -0,56% -19,58% $1.084.097.530 $11.243.674
1.599.385 HT154.771.858 HT (31%) 65 BitTorrent BTT
$0,000001 +0,62% -31,11% $1.029.185.221 $48.592.776
43.777.275.675.676 BTT929.275.160.714.000 BTT (94%) 66 THORChain RUNE
$3,29 -3,09% -42,61% $997.023.883 $138.261.328
42.024.720 RUNE300.755.175 RUNE (60%) 67 Bitcoin SV BSV
$52,39 -0,02% -25,23% $999.751.058 $79.803.605
1.523.260 BSV19.060.489 BSV 68 IOTA MIOTA
$0,37 +6,26% -20,33% $1.030.156.027 $50.536.860
136.306.128 MIOTA2.779.530.283 MIOTA 69 TerraUSD UST
$0,08 -51,44% -91,93% $935.598.904 $559.647.642
6.964.863.067 UST11.278.957.694 UST 70 Quant QNT
$73,47 +1,72% -11,72% $985.510.536 $36.978.787
503.318 QNT13.413.953 QNT (92%) 71 eCash XEC
$0,00005 +7,96% -31,51% $902.871.146 $26.222.553
553.451.941.748 XEC19.060.610.923.313 XEC (91%) 72 Pax Dollar USDP
$1,00 -0,22% -0,17% $938.681.833 $85.917.675
85.831.843 USDP938.076.828 USDP 73 Fantom FTM
$0,36 +1,18% -47,27% $907.259.641 $500.630.055
1.405.987.741 FTM2.541.152.731 FTM (80%) 74 Everdome DOME
$0,03 -3,86% -16,61% $311.489.021 $25.690.613
992.706.275 DOME12.018.420.435 DOME (12%) 75 Helium HNT
$9,09 -3,93% -32,99% $902.026.335 $21.089.642
2.320.093 HNT100.539.362 HNT (45%) 76 Arweave AR
$17,45 +18,04% -11,29% $873.034.013 $65.416.965
3.748.823 AR50.108.502 AR (76%) 77 STEPN GMT
$1,45 -5,10% -45,98% $871.717.834 $845.574.743
583.154.995 GMT600.000.000 GMT (10%) 78 Neutrino USD USDN
$0,97 +1,67% -0,64% $867.100.422 $48.745.524
50.021.985 USDN890.311.314 USDN 79 Radix XRD
$0,09 -3,81% -20,58% $866.656.181 $158.816
1.809.621 XRD9.873.997.247 XRD (41%) 80 GateToken GT
$5,44 -2,28% -11,56% $821.524.799 $11.285.948
2.074.623 GT151.758.802 GT 81 cDAI CDAI
$0,02 -0,40% +0,10% $814.790.658 $32
1.435 CDAI36.993.543.058 CDAI 82 BitDAO BIT
$0,84 -1,58% -15,90% $795.002.949 $11.255.607
13.345.610 BIT939.722.387 BIT (9%) 83 NEXO NEXO
$1,38 +1,94% -25,42% $775.092.056 $9.000.479
6.522.086 NEXO560.000.010 NEXO (56%) 84 NEO NEO
$10,24 -3,24% -35,57% $723.411.417 $76.662.723
7.486.594 NEO70.530.000 NEO 85 Zilliqa ZIL
$0,05 -3,02% -35,41% $717.144.365 $190.634.956
3.815.680.693 ZIL14.328.887.153 ZIL 86 Kusama KSM
$79,82 +7,45% -28,56% $705.697.708 $155.005.729
1.941.941 KSM8.980.098 KSM (90%) 87 Convex Fi... CVX
$10,92 -0,18% -49,50% $669.083.585 $11.558.951
1.058.512 CVX61.259.751 CVX (61%) 88 Waves WAVES
$6,56 -4,01% -49,51% $658.217.996 $207.976.984
31.703.809 WAVES100.000.000 WAVES 89 Enjin Coin ENJ
$0,69 -4,41% -27,54% $645.779.733 $107.549.201
155.413.878 ENJ934.340.660 ENJ (93%) 90 Gala GALA
$0,09 -7,37% -34,08% $650.361.530 $341.055.121
3.967.464.153 GALA7.542.496.572 GALA (15%) 91 Celo CELO
$1,46 -2,85% -36,38% $643.562.912 $47.284.760
32.386.822 CELO439.191.694 CELO (44%) 92 Bitcoin C... BCHA
$87,79 +0,38% -13,89% $1.649.845.612 $1.670
19 BCHA18.794.058 BCHA 93 Amp AMP
$0,01 -1,46% -26,16% $633.093.314 $9.547.903
726.488.964 AMP48.013.928.909 AMP (48%) 94 Synthetix... SNX
$2,81 +2,55% -33,14% $623.992.392 $65.644.643
23.361.083 SNX223.073.033 SNX (85%) 95 Dash DASH
$56,65 -7,20% -31,83% $607.658.893 $165.185.995
2.915.905 DASH10.726.290 DASH 96 Osmosis OSMO
$1,63 +4,30% -51,77% $605.043.337 $19.126.744
11.734.199 OSMO371.231.487 OSMO (37%) 97 Chiliz CHZ
$0,11 -2,07% -30,25% $610.421.947 $84.162.325
742.283.455 CHZ5.344.064.580 CHZ (60%) 98 Stacks STX
$0,58 +2,35% -26,70% $605.119.100 $22.736.300
39.357.677 STX1.052.561.462 STX 99 PAX Gold PAXG
$1.798,77 -1,17% -4,62% $590.972.626 $14.666.396
8.154 PAXG328.824 PAXG 100 Basic Att... BAT
$0,39 -2,96% -27,53% $592.502.072 $64.342.427
162.924.805 BAT1.498.036.246 BAT (100%)
Disclaimer
Biflatie.nl doet zijn uiterste best om alle data accuraat te tonen. Omdat wij de verschillende bronnen combineren van de grootste exchanges en hier het gemiddelde van halen kan er soms een vertraging zijn. Het is daarom belangrijk dat je altijd de meest actuele prijs controleert via de exchange waar je cryptocurrency wilt kopen.