5 tips zodat je dagelijks voldoende water drinkt
Wist je dat ons lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat? Water is het hoofdbestanddeel waaruit wij zijn opgebouwd. Ons lichaam bestaat altijd voor
De dwang van Hugo: stevige injectie in de bouw forceren
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat voormalig prikminister Hugo de Jonge niet toevallig verzeild is geraakt op het Ministerie van VROM(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Zijn opeenvolgende crises opmaat naar depressie?
Wie het antwoord weet op de titel van deze column mag zich hieronder in de commentaarruimte melden. Ik vrees dat het geen kwestie is van
Sparen voor een eigen keuken
Ben je het zat om steeds uit eten te gaan? Snak je naar zelf gekookte maaltijden, maar heb je niet de tijd of het geld
Vluchtelingen, vleestaks, vliegtaks, CO2-budget: hoe scoren we de meeste punten?
Met open armen ontvangen we vluchtelingen uit Oekraïne. Nu er een oorlog woedt in de Oekraïne voelen we ons erg betrokken bij de inwoners van
Voert ‘MijnOverheid’ oorlog tegen eigen bevolking?
Vandaag trof ik in mijn mailbox weer een misleidend bericht aan van een cybercrimineel die probeerde mij te verleiden met een bericht van “MijnOverheid.” Met
De bodem van de Schatkist is in zicht, gelukkig hebben we Kaag in Den Haag
Sinds Kaag Minister van Financiën is in Den Haag heb ik pijn in mijn maag. Ben benieuwd hoe ze het gat op de rijksbegroting wil
Agenda WEF/VN en EU voor Rutte 4 belangrijker dan binnenlandse zaken
De Agenda 2030 van het WEF/VN is politiek gezien de meest besproken agenda. Geen agenda voor huishoudelijk gebruik waar we onze verjaardagen in noteren, etentjes
3 tips voor je een NFT gaat kopen
Als u overweegt een NFT te kopen, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden. In deze blogbijdrage bespreken we drie tips
Worden we gehersenspoeld?
Vanwege tijdelijke nevenactiviteiten ontbreekt mij momenteel de tijd om het dagelijkse nieuws te volgen. Ik krijg slechts oppervlakkig mee wat er om mij heen gebeurt.
Van Vadertje Staat naar totalitaire controlestaat
Van mondmaskerslaven naar digitale slaven, van uitkeringen naar basisinkomen. In de zomer een grote mond in de winter weer een lap voor de mond. Eerder
Token of Expertise geeft iPhone en tokens weg
Een compleet nieuwe manier van informatie uitwisselen en beoordelen, in een app en gebruik makend van de blockchain. Dat beogen de Nederlandse oprichters van de
Stond er een oorlog in de Agenda 2030?
(Hopelijk mijn laatste column over de oorlog in Oekraïne want er is optimisme vanwege vredesbesprekingen. Heb er zelf ook genoeg van want een oorlog bekritiseren
Jaagt Putin ons de put in of speelt er iets anders
Hier in NL schrijven we de naam van de meest gehate man ter wereld met een “oe”, in andere landen vaak met een “u.” Ik
Snelle ontwikkelingen volgen elkaar op in de wereld van cryptocurrency
Iedereen die bekend is met cryptocurrency zal weten dat op deze markt geen enkele dag hetzelfde is. Nog altijd is het heel normaal dat de
5 tips zodat je dagelijks voldoende water drinkt
De dwang van Hugo: stevige injectie in de bouw forceren
Zijn opeenvolgende crises opmaat naar depressie?
Sparen voor een eigen keuken
Vluchtelingen, vleestaks, vliegtaks, CO2-budget: hoe scoren we de meeste punten?
Voert ‘MijnOverheid’ oorlog tegen eigen bevolking?
De bodem van de Schatkist is in zicht, gelukkig hebben we Kaag in Den Haag
Agenda WEF/VN en EU voor Rutte 4 belangrijker dan binnenlandse zaken
3 tips voor je een NFT gaat kopen
Worden we gehersenspoeld?
Van Vadertje Staat naar totalitaire controlestaat
Token of Expertise geeft iPhone en tokens weg
Stond er een oorlog in de Agenda 2030?
Jaagt Putin ons de put in of speelt er iets anders
Snelle ontwikkelingen volgen elkaar op in de wereld van cryptocurrency
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 1k weergaven | door daniel
-
Oorlog zet de noodrem op inflatie, daarna in de achteruit naar stagflatie en deflatie 0.9k weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Interessante podcast met Willem Middelkoop 886 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Complottheorieën worden werkelijkheid: CO2-uitstoot wordt gekoppeld aan banktransacties 761 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan) 746 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Woke- en cancelcultuur is onderdeel van de Agenda 2030 (dag Johan) 746 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin? 532 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
ECB besteelt spaarrekeninghouders, wanneer worden we wakker… 1k weergaven | door daniel
Recente reacties
- Lambertus op WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
- Lambertus op WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
- Gerrit Welbergen op WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
- Paul V. op WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
- Stijn B. op WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin?
-
WHO dicteert nieuw pandemieverdrag: op weg naar nieuwe virus waanzin? 532 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Het kind van de rekening: staatsontvoeringen door toeslagen… 356 weergaven | door Gerrit Welbergen
-
Opmerkelijke gebeurtenissen rond Bitcoin 294 weergaven | door daniel
-
Waarom is de koers van Bitcoin aan het dalen? 274 weergaven | door daniel
-
Corona is niet voorbij… 129 weergaven | door Gerrit Welbergen
# Naam Prijs 24h % 7d % Market Cap Volume (24h) Aantal in omloop 1 Bitcoin BTC
$28.841,00 -4,03% -0,98% $550.690.982.345 $26.250.227.791
910.171 BTC19.044.981 BTC (91%) 2 Ethereum ETH
$1.934,99 -3,48% -1,61% $233.968.207.369 $14.499.054.071
7.493.090 ETH120.855.760 ETH 3 Tether USDT
$1,00 -0,08% +0,54% $74.314.822.831 $53.032.783.302
52.979.803.499 USDT74.213.168.169 USDT 4 USD Coin USDC
$1,00 +0,03% +0,06% $52.902.003.293 $6.257.511.630
6.245.021.587 USDC52.793.916.554 USDC 5 BNB BNB
$295,64 -3,08% +9,59% $49.804.522.045 $1.748.539.593
5.914.422 BNB168.137.036 BNB (100%) 6 XRP XRP
$0,40 -3,45% +4,27% $19.631.439.787 $2.181.118.007
5.395.227.935 XRP48.343.101.197 XRP (48%) 7 Binance USD BUSD
$1,00 +0,00% -0,14% $18.542.705.627 $6.471.960.979
6.459.042.893 BUSD18.561.156.539 BUSD 8 Cardano ADA
$0,50 -5,44% +6,08% $17.063.212.992 $625.646.887
1.240.720.355 ADA33.820.262.544 ADA (75%) 9 Solana SOL
$48,18 -8,77% +7,90% $16.413.890.924 $1.477.017.728
30.656.242 SOL339.137.197 SOL 10 Dogecoin DOGE
$0,08 -4,04% +0,03% $11.062.176.787 $393.037.623
4.732.086.289 DOGE132.670.764.300 DOGE 11 Polkadot DOT
$9,50 -5,88% +8,29% $10.610.247.550 $484.105.430
50.958.466 DOT1.113.904.393 DOT 12 Wrapped B... WBTC
$30.449,00 +4,52% +4,62% $8.495.311.487 $505.501.084
16.602 WBTC279.003 WBTC (100%) 13 Lido Stak... STETH
$1.977,97 +1,92% -3,78% $8.293.975.320 $18.838.503
9.524 STETH4.193.021 STETH (100%) 14 Avalanche AVAX
$28,02 -7,42% -7,89% $7.607.894.069 $713.862.711
25.476.899 AVAX269.118.932 AVAX (37%) 15 TRON TRX
$0,07 -0,96% +8,15% $7.128.391.324 $882.440.219
12.073.667.620 TRX97.146.076.829 TRX 16 Shiba Inu SHIB
$0,00001 -0,10% -0,98% $6.522.405.886 $416.098.971
35.054.673.209.773 SHIB549.146.987.315.505 SHIB 17 Dai DAI
$1,01 +0,25% +0,61% $6.139.200.283 $417.524.030
415.446.796 DAI6.126.407.004 DAI (100%) 18 Litecoin LTC
$67,24 -5,27% +4,45% $4.735.191.042 $643.596.244
9.571.628 LTC70.326.546 LTC (84%) 19 Cronos CRO
$0,18 -5,13% +3,44% $4.659.451.242 $29.974.743
163.134.956 CRO25.263.013.692 CRO 20 LEO Token LEO
$4,97 +0,28% -2,59% $4.676.277.685 $2.336.859
470.193 LEO936.004.949 LEO 21 Polygon MATIC
$0,67 +6,61% +11,14% $4.570.955.487 $454.740.029
679.906.805 MATIC6.872.890.164 MATIC (69%) 22 FTX Token FTT
$30,38 -0,81% +2,31% $4.141.496.484 $54.330.306
1.788.358 FTT136.304.476 FTT (41%) 23 NEAR Prot... NEAR
$5,70 -6,00% -11,31% $3.973.705.566 $304.776.396
53.469.543 NEAR691.974.157 NEAR (69%) 24 Bitcoin Cash BCH
$195,65 +2,18% +0,34% $3.730.731.734 $875.154.248
4.473.060 BCH19.068.356 BCH (91%) 25 Cosmos Hub ATOM
$10,95 +1,59% +12,28% $3.210.659.299 $574.039.136
52.423.665 ATOM292.586.164 ATOM 26 Chainlink LINK
$6,80 -4,98% +3,36% $3.189.014.002 $358.325.778
52.694.967 LINK467.009.550 LINK (47%) 27 Stellar XLM
$0,13 -5,01% +3,38% $3.117.599.525 $167.002.179
1.333.989.768 XLM24.822.253.440 XLM (50%) 28 OKB OKB
$11,95 -3,78% -0,57% $3.117.128.690 $11.165.102
934.318 OKB260.143.734 OKB 29 Monero XMR
$167,31 +1,36% +21,17% $3.017.295.735 $179.079.707
1.070.347 XMR18.123.716 XMR 30 Algorand ALGO
$0,42 -6,25% +0,84% $2.879.799.442 $132.509.395
313.960.899 ALGO6.813.262.165 ALGO (68%) 31 Flow FLOW
$2,85 -2,33% +3,23% $2.960.880.777 $86.771.379
30.446.098 FLOW1.036.200.000 FLOW 32 Ethereum ... ETC
$20,67 +0,19% +8,64% $2.790.225.363 $197.576.236
9.558.599 ETC134.864.553 ETC (64%) 33 Uniswap UNI
$5,34 +11,10% +14,03% $2.434.536.233 $133.935.804
25.081.611 UNI456.489.583 UNI (46%) 34 ApeCoin APE
$8,08 +4,46% +2,88% $2.360.392.002 $618.866.477
76.592.386 APE292.187.500 APE (29%) 35 Hedera HBAR
$0,10 +0,96% +14,06% $2.115.791.869 $35.711.050
345.201.063 HBAR20.401.073.479 HBAR 36 Elrond EGLD
$88,85 -3,62% +13,97% $1.990.945.189 $55.668.429
626.544 EGLD22.374.218 EGLD 37 VeChain VET
$0,03 -4,45% +6,55% $1.978.159.674 $165.252.999
5.586.170.448 VET66.760.741.299 VET (77%) 38 Theta Fuel TFUEL
$0,06 +0,04% -9,32% $1.886.178.774 $16.580.461
259.572.625 TFUEL- 39 Magic Int... MIM
$1,00 +0,01% +0,15% $1.860.987.671 $20.071.758
20.155.099 MIM1.869.756.158 MIM 40 Internet ... ICP
$7,63 -7,23% +5,12% $1.794.473.737 $93.413.386
12.242.908 ICP233.676.333 ICP (50%) 41 Filecoin FIL
$8,05 -0,62% -0,97% $1.713.576.513 $155.042.530
19.259.942 FIL212.745.072 FIL (11%) 42 Axie Infi... AXS
$21,42 +5,54% +8,83% $1.717.202.984 $256.396.122
11.969.940 AXS79.926.650 AXS (30%) 43 Decentraland MANA
$1,03 -7,48% +43,96% $1.553.970.921 $410.823.503
398.084.790 MANA1.494.518.482 MANA (68%) 44 cETH CETH
$41,08 +5,63% +5,86% $1.654.874.108 $297
7 CETH40.283.323 CETH 45 The Sandbox SAND
$1,29 +4,18% -1,67% $1.577.033.557 $372.919.124
289.084.592 SAND1.227.539.778 SAND (41%) 46 Chain XCN
$0,09 -1,09% +12,32% $1.537.937.420 $73.532.896
808.036.043 XCN16.957.724.335 XCN (25%) 47 Tezos XTZ
$1,69 -2,67% +0,67% $1.507.055.788 $55.812.324
33.025.044 XTZ887.489.659 XTZ 48 KuCoin Token KCS
$14,94 +4,96% +32,48% $1.466.379.350 $7.948.217
532.009 KCS98.141.682 KCS 49 DeFiChain DFI
$2,76 -2,98% -7,12% $1.437.286.222 $24.900.471
9.021.910 DFI520.827.481 DFI 50 Frax FRAX
$1,00 -0,00% +0,11% $1.422.921.411 $22.275.344
22.300.119 FRAX1.419.810.672 FRAX (100%) 51 PancakeSwap CAKE
$4,36 -4,22% +12,16% $1.310.402.468 $72.841.301
16.706.720 CAKE300.355.614 CAKE (40%) 52 Zcash ZEC
$102,83 -3,54% +18,19% $1.283.310.782 $140.578.012
1.367.091 ZEC12.462.378 ZEC (59%) 53 Maker MKR
$1.384,40 -2,85% +3,88% $1.251.599.837 $77.489.785
55.974 MKR901.311 MKR (90%) 54 EOS EOS
$1,25 -4,72% -1,97% $1.248.534.837 $266.957.140
213.565.712 EOS995.013.424 EOS 55 TrueUSD TUSD
$1,00 -0,04% +0,10% $1.226.448.732 $144.967.625
145.010.693 TUSD1.226.360.191 TUSD 56 Aave AAVE
$95,15 +14,97% +22,44% $1.303.427.975 $224.413.162
2.358.520 AAVE13.739.976 AAVE (86%) 57 Theta Net... THETA
$1,19 -6,01% -2,28% $1.195.475.796 $90.873.843
76.364.574 THETA1.000.000.000 THETA 58 Klaytn KLAY
$0,42 -2,39% +19,45% $1.190.141.239 $69.131.005
164.385.886 KLAY2.839.627.962 KLAY 59 Huobi BTC HBTC
$29.626,00 -0,96% +2,34% $1.154.458.834 $8.150.689
275 HBTC38.970 HBTC (100%) 60 BitTorrent BTT
$0,003 +0,04% +2,23% $2.424.745.657 $1.011.738
380.166.836 BTT932.497.500.000 BTT 61 cUSDC CUSDC
$0,02 -0,04% -0,12% $1.124.031.639 $8
345 CUSDC49.614.729.217 CUSDC 62 Huobi Token HT
$6,95 -1,37% -1,68% $1.081.188.213 $39.533.949
5.688.338 HT154.885.159 HT (31%) 63 The Graph GRT
$0,15 -7,63% +9,70% $1.025.474.867 $74.728.206
506.233.782 GRT6.929.620.630 GRT (69%) 64 BitTorrent BTT
$0,000001 +2,86% +8,89% $1.058.139.241 $77.127.506
67.655.707.017.544 BTT929.275.160.714.000 BTT (94%) 65 Bitcoin SV BSV
$51,26 -0,09% +2,61% $976.747.081 $88.202.640
1.720.691 BSV19.064.333 BSV 66 Pax Dollar USDP
$1,00 +0,08% +0,10% $953.799.911 $32.806.568
32.708.443 USDP952.218.816 USDP 67 IOTA MIOTA
$0,32 -5,64% +9,15% $910.106.893 $29.679.042
91.711.809 MIOTA2.779.530.283 MIOTA 68 Terra LUNA
$0,0001 -15,88% -99,99% $941.172.287 $464.268.887
3.221.628.526.820 LUNA6.533.784.573.912 LUNA 69 THORChain RUNE
$3,06 -1,92% -1,69% $919.198.176 $102.923.561
33.635.151 RUNE300.755.175 RUNE (60%) 70 Quant QNT
$68,81 +0,46% +11,39% $923.069.956 $29.968.670
435.528 QNT13.413.953 QNT (92%) 71 eCash XEC
$0,00005 +3,52% +34,81% $906.950.153 $12.905.621
271.240.458.176 XEC19.063.517.173.313 XEC (91%) 72 Neutrino USD USDN
$0,97 -0,48% +5,95% $838.110.026 $12.444.237
12.807.957 USDN862.114.889 USDN 73 TerraUSD UST
$0,08 -22,81% -89,97% $876.754.243 $255.837.422
3.291.233.093 UST11.279.012.387 UST 74 GateToken GT
$5,66 +1,41% +5,54% $861.638.013 $5.649.153
998.084 GT151.758.802 GT 75 Fantom FTM
$0,33 -4,20% +10,16% $829.105.776 $334.910.618
1.023.318.386 FTM2.541.152.731 FTM (80%) 76 Radix XRD
$0,08 -1,65% +4,47% $831.998.991 $342.005
4.125.513 XRD9.878.603.115 XRD (41%) 77 STEPN GMT
$1,33 -8,64% +13,72% $795.976.358 $838.337.066
630.328.621 GMT600.000.000 GMT (10%) 78 Helium HNT
$7,95 -3,07% -14,50% $802.077.760 $14.380.639
1.808.885 HNT100.539.362 HNT (45%) 79 cDAI CDAI
$0,02 -0,09% -0,22% $789.439.165 $113
5.137 CDAI35.849.998.035 CDAI 80 BitDAO BIT
$0,80 -1,99% -4,54% $755.793.008 $33.263.536
41.342.065 BIT939.722.387 BIT (9%) 81 Arweave AR
$15,60 +5,47% +3,14% $785.775.368 $25.450.806
1.631.462 AR50.108.502 AR (76%) 82 NEXO NEXO
$1,35 +1,13% -3,18% $754.696.263 $6.370.289
4.718.733 NEXO560.000.010 NEXO (56%) 83 Zilliqa ZIL
$0,05 -1,75% +7,29% $711.176.885 $222.473.519
4.511.670.983 ZIL14.346.797.818 ZIL 84 NEO NEO
$9,99 -4,38% +2,14% $706.988.181 $62.142.855
6.220.506 NEO70.530.000 NEO 85 Kusama KSM
$76,06 -5,96% +9,81% $683.505.177 $74.876.883
984.445 KSM8.980.098 KSM (90%) 86 Chiliz CHZ
$0,13 +8,13% +28,52% $669.364.526 $145.119.993
1.155.956.962 CHZ5.344.064.580 CHZ (60%) 87 Convex Fi... CVX
$10,12 -11,23% -27,03% $629.487.683 $31.947.775
3.156.895 CVX61.747.397 CVX (62%) 88 Enjin Coin ENJ
$0,71 +9,81% +21,86% $660.970.479 $101.477.000
143.493.871 ENJ934.340.660 ENJ (93%) 89 Amp AMP
$0,01 +1,59% +11,71% $649.079.081 $8.834.092
653.271.946 AMP48.013.928.909 AMP (48%) 90 PAX Gold PAXG
$1.839,64 -0,48% +0,20% $607.085.054 $19.318.274
10.501 PAXG330.002 PAXG 91 Bitcoin C... BCHA
$87,79 +0,38% -13,89% $1.649.845.612 $1.670
19 BCHA18.794.058 BCHA 92 Dash DASH
$56,10 -2,82% +3,58% $603.199.391 $108.676.703
1.937.196 DASH10.732.326 DASH 93 Gala GALA
$0,08 -3,07% +17,45% $611.774.651 $315.920.040
3.910.191.846 GALA7.542.496.572 GALA (15%) 94 Loopring LRC
$0,47 -1,80% +18,43% $583.773.580 $88.511.093
189.867.888 LRC1.245.991.469 LRC (91%) 95 Waves WAVES
$5,74 -7,18% -11,78% $571.673.772 $81.493.188
14.197.420 WAVES100.000.000 WAVES 96 Synthetix... SNX
$2,50 -7,33% -0,15% $562.932.210 $42.160.805
16.864.322 SNX224.135.082 SNX (85%) 97 Basic Att... BAT
$0,37 -4,66% +3,50% $561.896.374 $73.151.138
196.298.794 BAT1.498.928.026 BAT (100%) 98 Celo CELO
$1,34 +2,59% -12,47% $591.421.007 $35.746.700
26.676.642 CELO439.191.694 CELO (44%) 99 Osmosis OSMO
$1,54 +3,19% -32,71% $577.416.345 $8.287.387
5.381.420 OSMO374.519.158 OSMO (37%) 100 Harmony ONE
$0,04 -4,01% +10,50% $541.360.082 $50.373.461
1.126.689.157 ONE12.070.832.461 ONE (92%)
Disclaimer
Biflatie.nl doet zijn uiterste best om alle data accuraat te tonen. Omdat wij de verschillende bronnen combineren van de grootste exchanges en hier het gemiddelde van halen kan er soms een vertraging zijn. Het is daarom belangrijk dat je altijd de meest actuele prijs controleert via de exchange waar je cryptocurrency wilt kopen.