Misschien kunnen aandelenbeleggers zich ‘laven’ aan kunstmatige ingrepen (QE, QE2, QE oneindig.) In de echte wereld is het Coronavirus nog lang niet onder controle.
‘Last updated: March 02, 2020, 14:20 GMT
Coronavirus Cases:
89,847
Deaths:
3,069
Recovered:
45,636′ Het aantal infecties en overlijdens blijft stijgen, buiten China, waar de snelheid ervan langzaam maar zeker afneemt. Niet zo in de andere 69 landen en territoria plus de Diamond Princess. En de wereld is nog wel wat groter dan China! Met 18 zijn ze nu al, de besmette personen in Nederland. Buurland België probeert ons in te halen (don’t!) met 8. Enzovoort enzovoort; de onderstaande lijst wordt langer en langer:

Waar is er wat gebeurd door het Coronavirus
| ‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 80,026 | +202 | 2,912 | +42 | 32,313 | 44,801 | 7,110 |
| S. Korea | 4,335 | +599 | 26 | +5 | 4,279 | 30 | 27 |
| Italy | 1,704 | +3 | 41 | 1,580 | 83 | 140 | |
| Iran | 1,501 | +523 | 66 | +12 | 1,144 | 291 | |
| Diamond Princess | 705 | 7 | 598 | 100 | 36 | ||
| Japan | 274 | +18 | 6 | 226 | 42 | 19 | |
| Germany | 150 | +20 | 134 | 16 | 2 | ||
| France | 130 | 2 | 116 | 12 | 9 | ||
| Singapore | 106 | 32 | 74 | 7 | |||
| Hong Kong | 100 | 2 | 62 | 36 | 6 | ||
| USA | 88 | +13 | 2 | +1 | 77 | 9 | 8 |
| Spain | 86 | +2 | 84 | 2 | 3 | ||
| Kuwait | 56 | +10 | 56 | ||||
| Bahrain | 47 | 47 | |||||
| Thailand | 43 | +1 | 1 | 12 | 30 | 1 | |
| Taiwan | 40 | 1 | 27 | 12 | 1 | ||
| U.K. | 36 | 28 | 8 | ||||
| Australia | 30 | +1 | 1 | 14 | 15 | 1 | |
| Malaysia | 29 | 7 | 22 | ||||
| Canada | 24 | 20 | 4 | ||||
| Switzerland | 24 | 23 | 1 | ||||
| Iraq | 21 | +2 | 21 | ||||
| U.A.E. | 21 | 16 | 5 | 2 | |||
| Norway | 19 | 19 | |||||
| Netherlands | 18 | +8 | 18 | 1 | |||
| Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
| Austria | 15 | +1 | 15 | ||||
| Sweden | 14 | 14 | |||||
| Macao | 10 | 4 | 6 | ||||
| Israel | 10 | 9 | 1 | ||||
| Lebanon | 10 | 10 | |||||
| San Marino | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
| Belgium | 8 | +6 | 7 | 1 | |||
| Croatia | 8 | +1 | 8 | ||||
| Greece | 7 | 7 | |||||
| Ecuador | 6 | 6 | 1 | ||||
| Finland | 6 | 5 | 1 | ||||
| Oman | 6 | 4 | 2 | ||||
| India | 5 | +2 | 2 | 3 | |||
| Mexico | 5 | 5 | |||||
| Denmark | 4 | 4 | |||||
| Pakistan | 4 | 4 | |||||
| Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| Algeria | 3 | 3 | |||||
| Azerbaijan | 3 | 3 | |||||
| Czechia | 3 | 3 | |||||
| Georgia | 3 | 3 | |||||
| Iceland | 3 | 3 | |||||
| Qatar | 3 | 3 | |||||
| Romania | 3 | 2 | 1 | ||||
| Russia | 3 | +1 | 1 | 2 | |||
| Brazil | 2 | 2 | |||||
| Egypt | 2 | 1 | 1 | ||||
| Indonesia | 2 | +2 | 2 | ||||
| Portugal | 2 | +2 | 2 | ||||
| Afghanistan | 1 | 1 | |||||
| Andorra | 1 | +1 | 1 | ||||
| Armenia | 1 | 1 | |||||
| Belarus | 1 | 1 | |||||
| Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
| Dominican Republic | 1 | 1 | |||||
| Estonia | 1 | 1 | |||||
| Ireland | 1 | 1 | |||||
| Lithuania | 1 | 1 | |||||
| Luxembourg | 1 | 1 | |||||
| North Macedonia | 1 | 1 | |||||
| Monaco | 1 | 1 | |||||
| Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
| New Zealand | 1 | 1 | |||||
| Nigeria | 1 | 1 | |||||
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
| Total: | 89,806 | 1,418 | 3,069 | 60 | 41,105 | 45,632′ | 7,375 |
Oud nieuws/Nieuw nieuws
Sinds onze laatste update zijn er bijgekomen: Portugal. Andorra. En Indonesië. Hier spreekt men van de ergste crisis sinds de Kredietcrisis van 2008. Dat is er dus recht op! Kijk, de beurzen zijn al opnieuw in mineur. We hadden al gehoopt deze reeks updates en laatste nieuws over het Coronavirus/Covid19 stilaan te kunnen afsluiten. Want oud nieuws? Fat chance! Jammer en helaas. Vooreerst omwille van het enorme menselijke lijden. Nog even en de tragedies binnen families en vriendenkring en kennissen en buren worden cijfertjes, nummertjes. Zoveel en zoveel vandaag. Maar ook omdat we graag eens over iets anders zouden berichten! Nou ja… Kussen, zoenen geven op de wang, zo typisch Frans, wordt afgeraden. De WHO brengt TikTok video’s uit!


