Twaalf medische experten in hun specifieke werkveld met titels langer dan mijn arm, laten hun licht schijnen op het Coronavirus. Ze werken over heel de wereld; van Duitsland tot de Verenigde Staten, van Canada tot Frankrijk. Van Denemarken tot Israël. Die vakgebieden gaan van microbiologie tot specialisaties in longaandoeningen. Van besmettelijke ziekten, virologie en radiologie tot clinische research. Het zijn één voor één professoren, Voorzitters van prominente commissies in verband met gezondheidszorgen. Schrijvers van vakliteratuur vaak ook nog en onderzoekers in hun veld. Toeval of niet maar volgens hen is onze paniek (is die er?) op zijn minst overdreven.

‘Trop’ is teveel
Stuk voor stuk relativeren ze het Coronavirus. Vergelijken het met vorige en bestaande epidemieën. Bekritiseren ze de overdonderende aandacht die Corona in de media krijgt. Wijzen ze op paniek die zichzelf voedt, net omdat hij zo gemediatiseerd wordt. We gijzelen hele bevolkingen, complete landen worden in quarantaine geplaatst. De bestaande zieken en ziekten verdwijnen naar de achtergrond. Met noodzakelijke zorg en operaties aan de kant geschoven. Daarbij vernietigen we waarschijnlijk permanent economische en financiële structuren, die nooit meer zullen recupereren. En waarom allemaal? Werd er over de Mexicaanse griep (ook wel Varkensgriep genoemd) van 2009 zo druk gedaan soms? Over SARS in 2003? Over andere ziekten die wel 2,6 miljoen slachtoffers vellen per jaar? Dit virus krijgt veel teveel aandacht. Er worden tevéél macht en kracht en geld en inspanningen naartoe gegooid. Politici zijn schrikachtig geworden door de mediatisering en zullen eerder tevéél doen dan te weinig. Want eens het Coronavirus overwonnen zullen alleen zij die weinig deden, afgestraft worden. De permanente schade aangericht door politici die tevéél deden, zal hen integendeel altijd worden vergeven.
Uw mening telt
Met bovenstaande uiteenzetting, dit artikel, vertolken we uitsluitend de mening van genoemde specialisten. Op geen enkele manier leunt ondergetekende aan bij die opinies. Noch ontkent hij dat er waarheden in zitten. Wel zijn dit absolute kenners, vakmensen en topexperten in hun werkveld. Volkomen negeren, deze meningen, kunnen we dus ook niet. We laten een en ander volledig aan u, de lezer over. Wat denkt ù van dit alles? Iemand van u die misschien wel een familielid verloren is aan Corona, of een beste vriendin. Een buurman of een collega. Toch: denken we misschien minder (te weinig?)aan de zieken, ziekten die miljoenen vellen elk jaar. Maar die nooit of zelden de spotlights van de grote media halen? Nogmaals: vorm uzelf een mening over déze meningen, zo u wilt. Of u het er nu volkomen mee eens bent, of er grondig tegenin gaat. Het kan nooit kwaad, en dit zeggen we ook weer louter neutraal, om ook eens geconfronteerd te worden met de tégenopinie. Het tégenwoord. De niet gangbare meningen en opinies en standpunten. Dat dwingt ons tot nadenken, op zijn minst. Om af te wegen. Te vergelijken en contempleren, toch? Om misschien, heel misschien en soms, toch, vooroordelen te laten vallen. Nieuwe inzichten te verkrijgen. Misschien wel wijzer, slimmer te worden? Toch, nogmaals: ondergetekende schotelt u louter voor, legt u voor, ter beoordeling…
Waar gebeurt wat precies:
| ‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 664,590 | +1,511 | 30,890 | +33 | 142,368 | 491,332 | 25,223 | 85.3 | 4.0 | Jan 10 |
| USA | 123,776 | +198 | 2,229 | +8 | 3,231 | 118,316 | 2,666 | 374 | 7 | Jan 20 |
| Italy | 92,472 | 10,023 | 12,384 | 70,065 | 3,856 | 1,529 | 166 | Jan 29 | ||
| China | 81,439 | +45 | 3,300 | +5 | 75,448 | 2,691 | 742 | 57 | 2 | Jan 10 |
| Spain | 73,235 | 5,982 | 12,285 | 54,968 | 4,165 | 1,566 | 128 | Jan 30 | ||
| Germany | 57,695 | 433 | 8,481 | 48,781 | 1,581 | 689 | 5 | Jan 26 | ||
| France | 37,575 | 2,314 | 5,700 | 29,561 | 4,273 | 576 | 35 | Jan 23 | ||
| Iran | 35,408 | 2,517 | 11,679 | 21,212 | 3,206 | 422 | 30 | Feb 18 | ||
| UK | 17,089 | 1,019 | 135 | 15,935 | 163 | 252 | 15 | Jan 30 | ||
| Switzerland | 14,076 | 264 | 1,595 | 12,217 | 301 | 1,626 | 31 | Feb 24 | ||
| Netherlands | 9,762 | 639 | 3 | 9,120 | 914 | 570 | 37 | Feb 26 | ||
| S. Korea | 9,583 | +105 | 152 | +8 | 5,033 | 4,398 | 59 | 187 | 3 | Jan 19 |
| Belgium | 9,134 | 353 | 1,063 | 7,718 | 789 | 788 | 30 | Feb 03 | ||
| Austria | 8,271 | 68 | 225 | 7,978 | 135 | 918 | 8 | Feb 24 | ||
| Turkey | 7,402 | 108 | 70 | 7,224 | 445 | 88 | 1 | Mar 09 | ||
| Canada | 5,655 | 60 | 508 | 5,087 | 120 | 150 | 2 | Jan 24 | ||
| Portugal | 5,170 | 100 | 43 | 5,027 | 89 | 507 | 10 | Mar 01 | ||
| Norway | 4,032 | +17 | 23 | 7 | 4,002 | 84 | 744 | 4 | Feb 25 | |
| Australia | 3,969 | +334 | 16 | +2 | 170 | 3,783 | 23 | 156 | 0.6 | Jan 24 |
| Brazil | 3,904 | 114 | 6 | 3,784 | 296 | 18 | 0.5 | Feb 24 | ||
| Israel | 3,865 | +246 | 12 | 89 | 3,764 | 66 | 447 | 1 | Feb 20 | |
| Sweden | 3,447 | 105 | 16 | 3,326 | 239 | 341 | 10 | Jan 30 | ||
| Czechia | 2,663 | +32 | 11 | 11 | 2,641 | 45 | 249 | 1 | Feb 29 | |
| Ireland | 2,415 | 36 | 5 | 2,374 | 59 | 489 | 7 | Feb 28 | ||
| Malaysia | 2,320 | 27 | 320 | 1,973 | 54 | 72 | 0.8 | Jan 24 | ||
| Denmark | 2,201 | 65 | 1 | 2,135 | 109 | 380 | 11 | Feb 26 | ||
| Chile | 1,909 | 6 | 61 | 1,842 | 7 | 100 | 0.3 | Mar 02 | ||
| Luxembourg | 1,831 | 18 | 40 | 1,773 | 25 | 2,925 | 29 | Feb 28 | ||
| Ecuador | 1,823 | 48 | 3 | 1,772 | 58 | 103 | 3 | Feb 28 | ||
| Japan | 1,693 | 52 | 404 | 1,237 | 56 | 13 | 0.4 | Jan 14 | ||
| Poland | 1,638 | 18 | 7 | 1,613 | 3 | 43 | 0.5 | Mar 03 | ||
| Pakistan | 1,495 | 12 | 29 | 1,454 | 7 | 7 | 0.05 | Feb 25 | ||
| Romania | 1,452 | 37 | 139 | 1,276 | 34 | 75 | 2 | Feb 25 | ||
| Thailand | 1,388 | +143 | 6 | 97 | 1,285 | 11 | 20 | 0.09 | Jan 12 | |
| Russia | 1,264 | 4 | 49 | 1,211 | 8 | 9 | 0.03 | Jan 30 | ||
| Saudi Arabia | 1,203 | 4 | 37 | 1,162 | 6 | 35 | 0.1 | Mar 01 | ||
| South Africa | 1,187 | 1 | 31 | 1,155 | 7 | 20 | 0.02 | Mar 04 | ||
| Finland | 1,167 | 9 | 10 | 1,148 | 32 | 211 | 2 | Jan 28 | ||
| Indonesia | 1,155 | 102 | 59 | 994 | 4 | 0.4 | Mar 01 | |||
| Philippines | 1,075 | 68 | 35 | 972 | 1 | 10 | 0.6 | Jan 29 | ||
| Greece | 1,061 | 32 | 52 | 977 | 66 | 102 | 3 | Feb 25 | ||
| India | 987 | 25 | +1 | 87 | 875 | 0.7 | 0.02 | Jan 29 | ||
| Iceland | 963 | 2 | 114 | 847 | 18 | 2,822 | 6 | Feb 27 | ||
| Panama | 901 | 17 | 4 | 880 | 32 | 209 | 4 | Mar 09 | ||
| Mexico | 848 | +131 | 16 | +4 | 4 | 828 | 1 | 7 | 0.1 | Feb 27 |
| Singapore | 802 | 3 | +1 | 198 | 601 | 19 | 137 | 0.5 | Jan 22 | |
| Argentina | 745 | 19 | 72 | 654 | 16 | 0.4 | Mar 02 | |||
| Dominican Republic | 719 | 28 | 3 | 688 | 66 | 3 | Feb 29 | |||
| Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | Feb 04 | ||||
| Slovenia | 684 | 9 | 10 | 665 | 25 | 329 | 4 | Mar 03 | ||
| Peru | 671 | 16 | 16 | 639 | 33 | 20 | 0.5 | Mar 05 | ||
| Serbia | 659 | 10 | 42 | 607 | 25 | 75 | 1 | Mar 05 | ||
| Croatia | 657 | 5 | 45 | 607 | 14 | 160 | 1 | Feb 24 | ||
| Estonia | 645 | 1 | 20 | 624 | 10 | 486 | 0.8 | Feb 26 | ||
| Colombia | 608 | 6 | 10 | 592 | 12 | 0.1 | Mar 05 | |||
| Qatar | 590 | 1 | 45 | 544 | 6 | 205 | 0.3 | Feb 28 | ||
| Egypt | 576 | 36 | 121 | 419 | 6 | 0.4 | Feb 13 | |||
| Hong Kong | 560 | 4 | 112 | 444 | 5 | 75 | 0.5 | Jan 22 | ||
| New Zealand | 514 | 1 | 56 | 457 | 1 | 107 | 0.2 | Feb 27 | ||
| Iraq | 506 | 42 | 131 | 333 | 13 | 1 | Feb 21 | |||
| Bahrain | 476 | 4 | 265 | 207 | 1 | 280 | 2 | Feb 23 | ||
| UAE | 468 | 2 | 52 | 414 | 2 | 47 | 0.2 | Jan 28 | ||
| Algeria | 454 | 29 | 31 | 394 | 10 | 0.7 | Feb 24 | |||
| Lithuania | 437 | +43 | 7 | 1 | 429 | 2 | 161 | 3 | Feb 27 | |
| Lebanon | 412 | 8 | 30 | 374 | 4 | 60 | 1 | Feb 20 | ||
| Hungary | 408 | +65 | 13 | +2 | 34 | 361 | 6 | 42 | 1 | Mar 03 |
| Armenia | 407 | 3 | +2 | 30 | 374 | 6 | 137 | 1 | Feb 29 | |
| Morocco | 402 | 25 | 12 | 365 | 1 | 11 | 0.7 | Mar 01 | ||
| Ukraine | 356 | 9 | 5 | 342 | 8 | 0.2 | Mar 02 | |||
| Bulgaria | 338 | +7 | 7 | 11 | 320 | 8 | 49 | 1 | Mar 06 | |
| Andorra | 308 | 3 | 1 | 304 | 10 | 3,986 | 39 | Mar 01 | ||
| Latvia | 305 | 1 | 304 | 3 | 162 | Mar 01 | ||||
| Uruguay | 304 | 1 | 303 | 9 | 88 | 0.3 | Mar 12 | |||
| Costa Rica | 295 | 2 | 3 | 290 | 6 | 58 | 0.4 | Mar 04 | ||
| Slovakia | 292 | 2 | 290 | 1 | 53 | Mar 05 | ||||
| Taiwan | 283 | 2 | 30 | 251 | 12 | 0.08 | Jan 20 | |||
| Tunisia | 278 | 8 | 2 | 268 | 10 | 24 | 0.7 | Mar 01 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 278 | 6 | 8 | 264 | 1 | 85 | 2 | Mar 04 | ||
| Kazakhstan | 251 | +23 | 1 | 18 | 232 | 13 | 0.05 | Mar 12 | ||
| Jordan | 246 | 1 | 18 | 227 | 3 | 24 | 0.10 | Mar 01 | ||
| North Macedonia | 241 | 4 | 3 | 234 | 1 | 116 | 2 | Feb 25 | ||
| Kuwait | 235 | 64 | 171 | 11 | 55 | Feb 23 | ||||
| Moldova | 231 | 2 | 2 | 227 | 33 | 57 | 0.5 | Mar 06 | ||
| San Marino | 224 | 22 | 6 | 196 | 16 | 6,602 | 648 | Feb 26 | ||
| Burkina Faso | 207 | 11 | 21 | 175 | 10 | 0.5 | Mar 08 | |||
| Albania | 197 | 10 | 31 | 156 | 3 | 68 | 3 | Mar 07 | ||
| Réunion | 183 | 1 | 182 | 204 | Mar 10 | |||||
| Azerbaijan | 182 | 4 | 15 | 163 | 23 | 18 | 0.4 | Feb 27 | ||
| Cyprus | 179 | 5 | 15 | 159 | 3 | 148 | 4 | Mar 08 | ||
| Vietnam | 179 | +5 | 21 | 158 | 3 | 2 | Jan 22 | |||
| Faeroe Islands | 155 | 54 | 101 | 2 | 3,172 | Mar 03 | ||||
| Oman | 152 | 23 | 129 | 30 | Feb 23 | |||||
| Malta | 149 | 2 | 147 | 1 | 337 | Mar 06 | ||||
| Ghana | 141 | 5 | 2 | 134 | 1 | 5 | 0.2 | Mar 11 | ||
| Uzbekistan | 133 | +29 | 2 | 5 | 126 | 8 | 4 | 0.06 | Mar 14 | |
| Senegal | 130 | 18 | 112 | 8 | Mar 01 | |||||
| Brunei | 120 | 1 | 25 | 94 | 1 | 274 | 2 | Mar 08 | ||
| Cuba | 119 | 3 | 4 | 112 | 2 | 11 | 0.3 | Mar 10 | ||
| Venezuela | 119 | 2 | 39 | 78 | 2 | 4 | 0.07 | Mar 12 | ||
| Sri Lanka | 115 | +2 | 1 | 9 | 105 | 5 | 5 | 0.05 | Jan 26 | |
| Afghanistan | 110 | 4 | 2 | 104 | 3 | 0.1 | Feb 23 | |||
| Honduras | 110 | +15 | 1 | 3 | 106 | 4 | 11 | 0.1 | Mar 10 | |
| Palestine | 104 | 1 | 18 | 85 | 20 | 0.2 | Mar 04 | |||
| Cambodia | 103 | +4 | 21 | 82 | 1 | 6 | Jan 26 | |||
| Guadeloupe | 102 | 2 | 17 | 83 | 4 | 255 | 5 | Mar 12 | ||
| Mauritius | 102 | 2 | 100 | 1 | 80 | 2 | Mar 17 | |||
| Ivory Coast | 101 | 3 | 98 | 4 | Mar 10 | |||||
| Channel Islands | 100 | +3 | 1 | 99 | 575 | 6 | Mar 08 | |||
| Nigeria | 97 | 1 | 3 | 93 | 0.5 | 0.00 | Feb 27 | |||
| Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | 10 | Feb 27 | ||||
| Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | 248 | 3 | Mar 04 | |||
| Cameroon | 91 | 2 | 2 | 87 | 3 | 0.08 | Mar 05 | |||
| Georgia | 90 | 14 | 76 | 1 | 23 | Feb 25 | ||||
| Montenegro | 84 | 1 | 83 | 1 | 134 | 2 | Mar 16 | |||
| Kyrgyzstan | 84 | +26 | 84 | 13 | Mar 17 | |||||
| Bolivia | 81 | +7 | 81 | 7 | Mar 09 | |||||
| Trinidad and Tobago | 76 | 3 | 1 | 72 | 54 | 2 | Mar 11 | |||
| DRC | 65 | 6 | 2 | 57 | 0.7 | 0.07 | Mar 09 | |||
| Mayotte | 63 | 63 | 231 | Mar 13 | ||||||
| Rwanda | 60 | 60 | 5 | Mar 13 | ||||||
| Paraguay | 56 | 3 | 1 | 52 | 1 | 8 | 0.4 | Mar 06 | ||
| Gibraltar | 56 | 14 | 42 | 1,662 | Mar 02 | |||||
| Liechtenstein | 56 | 56 | 1,469 | Mar 02 | ||||||
| Bangladesh | 48 | 5 | 15 | 28 | 1 | 0.3 | 0.03 | Mar 07 | ||
| Aruba | 46 | 1 | 45 | 431 | Mar 12 | |||||
| Monaco | 43 | 1 | 1 | 41 | 1,096 | 25 | Feb 27 | |||
| Madagascar | 39 | +13 | 39 | 1 | Mar 19 | |||||
| Kenya | 38 | 1 | 1 | 36 | 2 | 0.7 | 0.02 | Mar 12 | ||
| Guatemala | 34 | 1 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0.06 | Mar 12 | ||
| Macao | 34 | 10 | 24 | 52 | Jan 21 | |||||
| Jamaica | 32 | +2 | 1 | 2 | 29 | 11 | 0.3 | Mar 09 | ||
| Isle of Man | 32 | 32 | 376 | Mar 18 | ||||||
| French Polynesia | 30 | 30 | 107 | Mar 10 | ||||||
| Uganda | 30 | 30 | 0.7 | Mar 20 | ||||||
| French Guiana | 28 | 6 | 22 | 94 | Mar 06 | |||||
| Zambia | 28 | 28 | 2 | Mar 17 | ||||||
| Barbados | 26 | 26 | 90 | Mar 16 | ||||||
| Togo | 25 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0.1 | Mar 05 | |||
| El Salvador | 24 | +5 | 24 | 4 | Mar 18 | |||||
| Mali | 18 | 1 | 17 | 0.9 | 0.05 | Mar 24 | ||||
| Bermuda | 17 | 2 | 15 | 273 | Mar 17 | |||||
| Maldives | 17 | +1 | 11 | 6 | 31 | Mar 06 | ||||
| Ethiopia | 16 | 1 | 15 | 0.1 | Mar 12 | |||||
| Haiti | 15 | +7 | 1 | 14 | 1 | Mar 19 | ||||
| New Caledonia | 15 | 15 | 53 | Mar 17 | ||||||
| Djibouti | 14 | 14 | 14 | Mar 17 | ||||||
| Tanzania | 14 | 1 | 13 | 0.2 | Mar 15 | |||||
| Equatorial Guinea | 12 | 12 | 9 | Mar 13 | ||||||
| Mongolia | 12 | 12 | 4 | Mar 09 | ||||||
| Dominica | 11 | 11 | 153 | Mar 21 | ||||||
| Saint Martin | 11 | 11 | 284 | Feb 29 | ||||||
| Niger | 10 | 1 | 9 | 0.4 | 0.04 | Mar 18 | ||||
| Bahamas | 10 | 1 | 9 | 25 | Mar 14 | |||||
| Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
| Grenada | 9 | +2 | 9 | 80 | Mar 21 | |||||
| Eswatini | 9 | 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
| Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | 122 | 15 | Mar 12 | ||||
| Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | 49 | 6 | Mar 12 | |||
| Guyana | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | Mar 11 | ||||
| Guinea | 8 | 8 | 0.6 | Mar 12 | ||||||
| Laos | 8 | 8 | 1 | Mar 23 | ||||||
| Mozambique | 8 | 8 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
| Myanmar | 8 | 8 | 0.1 | Mar 22 | ||||||
| Namibia | 8 | 2 | 6 | 3 | Mar 13 | |||||
| Seychelles | 8 | 8 | 81 | Mar 13 | ||||||
| Suriname | 8 | 8 | 14 | Mar 12 | ||||||
| Gabon | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | Mar 12 | ||||
| Zimbabwe | 7 | 1 | 6 | 0.5 | 0.07 | Mar 19 | ||||
| Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
| Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | Mar 19 | ||||
| Benin | 6 | 6 | 0.5 | Mar 15 | ||||||
| Eritrea | 6 | 6 | 2 | Mar 20 | ||||||
| Vatican City | 6 | 6 | 7,491 | Mar 05 | ||||||
| Sudan | 5 | 1 | 4 | 0.1 | 0.02 | Mar 12 | ||||
| Nepal | 5 | 1 | 4 | 0.2 | Jan 23 | |||||
| Angola | 5 | 5 | 0.2 | Mar 19 | ||||||
| Fiji | 5 | 5 | 6 | Mar 18 | ||||||
| Mauritania | 5 | 5 | 1 | Mar 12 | ||||||
| Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
| St. Barth | 5 | 5 | 506 | Feb 29 | ||||||
| Syria | 5 | 5 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
| Nicaragua | 4 | 1 | 3 | 0.6 | 0.2 | Mar 18 | ||||
| Bhutan | 4 | +1 | 4 | 5 | Mar 05 | |||||
| Congo | 4 | 4 | 0.7 | Mar 14 | ||||||
| Turks and Caicos | 4 | 4 | 103 | Mar 22 | ||||||
| Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | Mar 16 | ||||
| CAR | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
| Chad | 3 | 3 | 0.2 | Mar 18 | ||||||
| Liberia | 3 | 3 | 0.6 | Mar 15 | ||||||
| Libya | 3 | 3 | 0.4 | Mar 23 | ||||||
| Saint Lucia | 3 | 1 | 2 | 16 | Mar 12 | |||||
| Sint Maarten | 3 | 3 | 70 | Mar 17 | ||||||
| Somalia | 3 | 3 | 0.2 | Mar 15 | ||||||
| MS Zaandam | 2 | 2 | Mar 26 | |||||||
| Anguilla | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
| Belize | 2 | 2 | 5 | Mar 22 | ||||||
| British Virgin Islands | 2 | 2 | 66 | Mar 24 | ||||||
| Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | Mar 24 | ||||||
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 38 | Mar 24 | ||||||
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 0 | 9 | Mar 10 | |||||
| Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
| Total: | 664,590 | +1,511 | 30,890 | +33 | 142,368 | 491,332′ | 25,223 | 85.3 | 4.0 |
De naakte cijfers
Steeds volgens officiële bronnen en cijfers: ‘Last updated: March 29, 2020, 06:34 GMT.
Coronavirus Cases:
664,590
Deaths:
30,890
Recovered:
142,368
The coronavirus COVID-19 is affecting 199 countries and territories around the world and 2 international conveyances: the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan, and the Holland America’s MS Zaandam cruise ship. The day is reset after midnight GMT+0.’
Ondertussen in Nederland
‘Status, incl. update 28-03:
● 9.762 besmettingen, 639 overleden.
● Van alle besmettingen kwam 30,3% in het ziekenhuis, ligt 9,4% op de IC en is 6,5% overleden.
● 99% van de 355 gemeenten heeft een besmetting.
● 5,6 besmettingen per 10.000 inwoners, 0,29 per km².
● Samenvatting 28-03:
– toename: +1.159 besmet, +93 overleden.
– groei besmettingen: 13,5%.
– groei sterfgevallen: 17,0%.
– groei opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 18,2%.
– groei IC patiënten: 5,0%. Als deze groei zich doorzet zijn er van de 925 bedden over 7 dagen nog -369 bedden beschikbaar, een tekort dus.’


