Karel van Wolferen (Nederland, 1941) is journalist en voormalig hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam. In onderstaande video is hij te gast bij Cafe Weltschmerz. Van Wolferen legt er o.m. enkele theorieën voor over het Coronavirus. In de commentaren op deze uiteenzetting lezen we o.m. volgende lovende aanbeveling: ‘Wie in deze krankzinnig wordende wereld over het broodnodige gezond verstand wil blijven beschikken, die doet er goed aan deze voortreffelijke uiteenzetting aandachtig te volgen. Dank, Karel van Wolferen!!’ Hij begint met “De mensheid heeft dit nog niet eerder meegemaakt”. Dat is even slikken. Dat kan tellen, dunkt ons, dus misschien toch eens aandachtig naar kijken en luisteren?
Watskeburt?!
‘Het gebruik van mondkapjes door burgers moet onderdeel worden van de afbouw van de coronamaatregelen. Een groot deel van de Tweede Kamer dringt hierop aan bij het kabinet. In landen om Nederland heen wordt het gebruik van bijvoorbeeld stoffen mondkapjes juist aanbevolen.’ schrijft Linda.nl op haar liveblog. Ondertussen in andere delen van de wereld: ‘In het Afrikaanse land Nigeria hebben politieagenten tijdens het handhaven van de coronamaatregelen achttien mensen doodgeschoten. Dat zijn meer doden dan tot nu toe in het land zijn gevallen door het virus zelf, aldus een nationale mensenrechtencommissie.’ Wat ons persoonlijk opvalt is hoezeer het wereldnieuws veranderd is in enkele maanden. Herkennen we nog wel iets van tevoren? Waar zijn de demonstraties in meer dan een dozijn landen, van Nederland tot Irak en van Libanon tot Hongkong gebleven? Van miljoenen burgers die om verschillende redenen meer inspraak wensten? De Gele Hesjes? Het Boerenprotest? Heeft u nog iets gehoord over het klimaat? Greta Thunberg? Alles moest en moet wijken voor dit éne. Begrijpelijk genoeg, want zolang we dit Coronavirus niet onder controle krijgen? Daarmee staat of valt zowat alles. En dat bevreest ons zeer. Wanneer we naar de grafiek kijken hoe het in de wereld gesteld is met besmettingen en overlijdens? Eén rechte lijn omhoog! Niet om happy van te worden. Wat her en der door de politiek en de medische wereld ook geponeerd wordt… Ondergetekende vreest dat ze ons moed willen geven. Een hart onder de riem steken. Maar échte beterschap, het onder controle krijgen van dit virus, zien wij dus niét. Wat u?
Coronavirus in Nederland
‘Status 16-04
Besmet | 29.214, toename: 1.061, groei: 3,8% |
Opgenomen (geweest) | 9.309 (31,9% van besmet), toename: 182, groei: 2,0% |
Op IC (geweest) | 2.532 (8,7% van besmet) |
Overleden | 3.315 (11,3% van besmet), toename: 181, groei: 5,8% |
● 16 besmettingen per 10.000 inwoners, 0,85 per km².
● IC actuele bezetting: 1.258, toename: -21, groei: -1,6%
● IC-bedden: als de -1,6% patiënten-groei zich voortzet en 52 in het buiteland blijven, zijn er over 7 dagen van de 1.900 bedden nog 823 beschikbaar.
● IC-uitstroom: van alle 2.532 IC-patiënten is 11,2% hersteld en 20,3% overleden. Die verhouding in de IC-uitstroom is dus 35% hersteld en 65% overleden.’
Coronavirus in de wereld
Worldometers.info geeft de recentste officiële cijfers ‘Last updated: April 16, 2020, 14:52 GMT’ en de situatie in de 15 zwaarst getroffen landen: ‘
Coronavirus Cases:
2,109,709
Deaths:
137,066
Recovered:
526,770
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 2,109,709 | +27,337 | 137,066 | +2,506 | 526,770 | 1,445,873 | 51,116 | 271 | 17.6 | ||
USA | 646,300 | +2,211 | 28,640 | +111 | 49,091 | 568,569 | 13,487 | 1,953 | 87 | 3,272,357 | 9,886 |
Spain | 182,816 | +2,157 | 19,130 | +318 | 74,797 | 88,889 | 7,371 | 3,910 | 409 | 930,230 | 19,896 |
Italy | 165,155 | 21,645 | 38,092 | 105,418 | 3,079 | 2,732 | 358 | 1,117,404 | 18,481 | ||
France | 147,863 | 17,167 | 30,955 | 99,741 | 6,457 | 2,265 | 263 | 333,807 | 5,114 | ||
Germany | 135,549 | +796 | 3,850 | +46 | 77,000 | 54,699 | 4,288 | 1,618 | 46 | 1,728,357 | 20,629 |
UK | 103,093 | +4,617 | 13,729 | +861 | N/A | 89,020 | 1,559 | 1,519 | 202 | 417,649 | 6,152 |
China | 82,341 | +46 | 3,342 | 77,892 | 1,107 | 95 | 57 | 2 | |||
Iran | 77,995 | +1,606 | 4,869 | +92 | 52,229 | 20,897 | 3,594 | 929 | 58 | 310,340 | 3,695 |
Turkey | 69,392 | 1,518 | 5,674 | 62,200 | 1,820 | 823 | 18 | 477,716 | 5,664 | ||
Belgium | 34,809 | +1,236 | 4,857 | +417 | 7,562 | 22,390 | 1,182 | 3,003 | 419 | 134,303 | 11,588 |
Netherlands | 29,214 | +1,061 | 3,315 | +181 | 250 | 25,649 | 1,279 | 1,705 | 193 | 147,948 | 8,634 |
Brazil | 29,165 | +555 | 1,764 | +7 | 14,026 | 13,375 | 296 | 137 | 8 | 62,985 | 296 |
Canada | 28,379 | 1,010 | 8,979 | 18,390 | 557 | 752 | 27 | 467,736 | 12,393 | ||
Russia | 27,938 | +3,448 | 232 | +34 | 2,304 | 25,402 | 8 | 191 | 2 | 1,613,413 | 11,056 |
Switzerland | 26,732 | +396 | 1,269 | +30 | 15,400 | 10,063 | 386..’ | 3,089 | 147 | 199,000 | 22,993 |
Wat dacht u van de Spaanse griep 1918-19?
50 miljoen doden.
Op https://www.xandernieuws.net/algemeen/universitair-onderzoek-legt-landen-naast-elkaar-lockdown-blijkt-volslagen-nutteloos/ het volgende: