Toen Biflatie.nl als een van de eerste Nederlandstalige sites het Coronavirus dagelijks ging volgen, wisten we ook niet waaraan we begonnen. We noteerden einde januari 2020. Maar er zat een klein rood duiveltje op onze linkerschouder, dat influisterde dat een en ander wel eens ernstig zou kunnen worden. Wat een understatement dat bleek, wordt pas in augustus 2020 duidelijk. We rapporteerden maandenlang dágelijks over hoe en waar Corona wel woedde. Met data, plaatsen, video´s en over de maatschappelijke en economische gevolgen. En waren oh zo blij in april-mei 2020 de pen te kunnen neerleggen (nou ja). Dagelijks verslag doen over COVID-19/het Coronavirus hoefde niet meer. In Europa stabiliseerde of daalde het aantal getroffenen. We gingen opnieuw kunnen buitenkomen zonder al te veel zorgen om de gezondheid. Reizen zelfs, met broodnodige vakantie gaan. De draad van het leven terug oppikken waar je gebleven was voor de Coronacrisis, zeg maar. Jammer maar helaas, niets blijkt minder waar. Corona is back. Terug, van nooit weggeweest…

Besmettingen en overlijdens blijven stijgen
Worldometers.info houdt ons van de officiële cijfers op de hoogte en de situatie is in meerdere grote landen dramatisch geworden. De toestand in heel de wereld, vijf ergst getroffen naties, en apart de situatie wat Nederland betreft:
´Coronavirus Cases:
19,053,724view by country
Deaths:
712,564´
| # | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 19,053,724 | +87,962 | 712,564 | +2,277 | 12,228,344 | 6,112,816 | 65,422 | 2,444 | 91.4 | ||||
| 1 | USA | 4,979,568 | +6,000 | 161,769 | +168 | 2,541,715 | 2,276,084 | 18,429 | 15,035 | 488 | 62,440,131 | 188,531 | 331,192,837 |
| 2 | Brazil | 2,865,053 | +2,292 | 97,440 | +22 | 2,020,637 | 746,976 | 8,318 | 13,470 | 458 | 13,329,028 | 62,664 | 212,706,570 |
| 3 | India | 1,996,478 | +33,239 | 41,098 | +359 | 1,351,987 | 603,393 | 8,944 | 1,445 | 30 | 22,149,351 | 16,035 | 1,381,307,956 |
| 4 | Russia | 871,894 | +5,267 | 14,606 | +116 | 676,357 | 180,931 | 2,300 | 5,974 | 100 | 29,716,907 | 203,623 | 145,940,753 |
| 5 | South Africa | 529,877 | 9,298 | 377,266 | 143,313 | 539… | 8,924 | 157 | 3,113,191 | 52,429 | 59,379,523 |
| 42 | Netherlands | 56,982 | +601 | 6,153 |


