‘Last updated: March 01, 2020, 11:47 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
87,659
Deaths:
2,994
Recovered:
42,626′ 65 Landen en territoria plus de Diamond Princess zijn getroffen. België heeft een tweede besmettingsgeval, en Armenië is er bijgekomen met een eerste. Verderop enkele video’s met de besmetting onder kinderen in Nederland, het totaal is nu zes. Van paniek is vooralsnog geen sprake…
Plaatsen, besmettingen en overlijdens
| ‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 79,828 | +577 | 2,870 | +35 | 34,850 | 42,108 | 7,365 |
| S. Korea | 3,736 | +586 | 20 | +3 | 3,686 | 30 | 10 |
| Italy | 1,128 | 29 | 1,049 | 50 | 105 | ||
| Iran | 978 | +385 | 54 | +11 | 801 | 123 | |
| Diamond Princess | 705 | 6 | 689 | 10 | 36 | ||
| Japan | 241 | 6 | +1 | 203 | 32 | 19 | |
| Germany | 117 | +38 | 101 | 16 | 2 | ||
| France | 104 | +4 | 2 | 90 | 12 | 8 | |
| Singapore | 102 | 30 | 72 | 7 | |||
| Hong Kong | 95 | 2 | 63 | 30 | 6 | ||
| Spain | 73 | +15 | 71 | 2 | 2 | ||
| USA | 69 | +1 | 1 | 61 | 7 | 1 | |
| Kuwait | 46 | +1 | 46 | ||||
| Thailand | 42 | 1 | +1 | 11 | 30 | 2 | |
| Bahrain | 41 | 41 | |||||
| Taiwan | 40 | +1 | 1 | 27 | 12 | 1 | |
| Australia | 25 | 1 | +1 | 9 | 15 | ||
| Malaysia | 25 | 3 | 22 | ||||
| U.K. | 23 | 15 | 8 | ||||
| U.A.E. | 21 | 16 | 5 | 2 | |||
| Canada | 20 | 16 | 4 | ||||
| Switzerland | 19 | 19 | |||||
| Norway | 17 | +2 | 17 | ||||
| Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
| Austria | 14 | +4 | 14 | ||||
| Iraq | 13 | 13 | |||||
| Sweden | 13 | 13 | |||||
| Macao | 10 | 4 | 6 | ||||
| Greece | 7 | 7 | |||||
| Israel | 7 | 6 | 1 | ||||
| Lebanon | 7 | 7 | |||||
| Netherlands | 7 | 7 | |||||
| Croatia | 6 | 6 | |||||
| Oman | 6 | 5 | 1 | ||||
| Finland | 5 | +2 | 4 | 1 | |||
| Mexico | 4 | 4 | |||||
| Pakistan | 4 | 4 | |||||
| Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| Azerbaijan | 3 | 3 | |||||
| Denmark | 3 | 3 | |||||
| Georgia | 3 | 3 | |||||
| India | 3 | 0 | 3 | ||||
| Romania | 3 | 2 | 1 | ||||
| Algeria | 2 | +1 | 2 | ||||
| Belgium | 2 | +1 | 1 | 1 | |||
| Brazil | 2 | 2 | |||||
| Russia | 2 | 0 | 2 | ||||
| Afghanistan | 1 | 1 | |||||
| Belarus | 1 | 1 | |||||
| Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | ||||
| Egypt | 1 | 0 | 1 | ||||
| Estonia | 1 | 1 | |||||
| Iceland | 1 | 1 | |||||
| Ireland | 1 | 1 | |||||
| Lithuania | 1 | 1 | |||||
| Luxembourg | 1 | 1 | |||||
| North Macedonia | 1 | 1 | |||||
| Monaco | 1 | 1 | |||||
| Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
| New Zealand | 1 | 1 | |||||
| Nigeria | 1 | 1 | |||||
| Qatar | 1 | 1 | |||||
| San Marino | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
| Armenia | 1 | +1 | 1 | ||||
| Total: | 87,659 | 1,619 | 2,994 | 52 | 42,039 | 42,626′ | 7,568 |
Van het nieuws word je ook niet vrolijker…
Waarschijnlijk moeten in het VK hele steden afgesloten worden. De VS hebben officieel een reiswaarschuwing gegeven voor Italië: ‘Level 4: Do Not Travel for parts of Italy due to the coronavirus outbreak.’ Noord Amerika kreeg zonet een 69ste besmettingsgeval, en heeft één overledene te betreuren. Australië laat dan weer geen vluchten uit Iran meer binnen. De eerste besmette persoon in Nigeria waarover we eerder schreven, blijkt wel met 100 anderen in contact te zijn geweest. In het VK is men op zoek naar een zogenaamde ‘super spreader’, iemand die misschien wel heel veel anderen heeft besmet.


