‘Last updated: March 11, 2020, 19:15 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
125,605
Deaths:
4,605
Recovered:
67,051′ Weer een land of beter een eiland ditmaal bijgekomen, waar een besmetting is vastgesteld; Ile de la Réunion. Een tropisch oord dat bij Frankrijk hoort, in de buurt van Madagaskar en het eiland Mauritius (als dat u meer zou zeggen; moesten het ook opzoeken hoor.) Wat het totaal brengt op 121 besmette landen en territoria, plus de Diamond Princess. Bovenstaande woorden uit de titel worden in het Engels uitgesproken door ‘Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases’. Dit is wat hij precies zegt en we onthouden vooral: ‘Als we gemakzuchtig zijn en het niet agressief aanpakken, kan dit oplopen tot vele, vele miljoenen besmettingen’. Ook een goede avond… (?!!)
‘“Things will get worse.” How much worse it will get depends on two things, he said: containing the influx of infected people coming from other countries and containing local outbreaks within the U.S.
When pressed by lawmakers for an estimate of eventual fatalities in the U.S., Fauci said it will be “totally dependent upon how we respond to it.”
“I can’t give you a number,” he said. “I can’t give you a realistic number until we put into the factor of how we respond. If we’re complacent and don’t do really aggressive containment and mitigation, the number could go way up and be involved in many, many millions.”’
[source]
Pandemie
Dat is wat de WHO verklaart, benoemt, zoals wij al eerder schreven: ‘Benoemen wat ik zie: een pandemie‘ op 8 maart jl. Hartvannederland.nl: ‘“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven”, aldus de WHO-chef. In Nederland zijn er sinds vandaag 121 nieuwe besmettingen, hierdoor komt het totaal op 503 besmette personen. Het RIVM laat weten dat het virus ook een vijfde slachtoffer heeft geëist.’
Nieuws
Hier zal ook best van geprofiteerd worden, om elke industrie die het al slecht deed tevoren, een bailout te geven. Maar dat is het écht niet hoor, dixit president Trump! De eerste ontslagen zijn er wel al. Verder: dat de aandelenbeurzen het wereldwijd barslecht doen, wist u waarschijnlijk al. De goudbezitters onder ons mogen evenwel niet klagen. Goldprice.org:
Waar gebeurt er wat precies:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,790 | +36 | 3,158 | +22 | 61,611 | 16,021 | 4,492 | 56.1 |
Italy | 12,462 | +2,313 | 827 | +196 | 1,045 | 10,590 | 1,028 | 206.1 |
Iran | 9,000 | +958 | 354 | +63 | 2,959 | 5,687 | 107.2 | |
S. Korea | 7,755 | +242 | 60 | 288 | 7,407 | 54 | 151.3 | |
France | 2,281 | +497 | 48 | +15 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 |
Spain | 2,222 | +527 | 54 | +18 | 183 | 1,985 | 101 | 47.5 |
Germany | 1,908 | +343 | 3 | +1 | 25 | 1,880 | 9 | 22.8 |
USA | 1,109 | +115 | 31 | +1 | 15 | 1,063 | 10 | 3.4 |
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Switzerland | 652 | +155 | 4 | +1 | 4 | 644 | 75.3 | |
Japan | 639 | +52 | 15 | +3 | 118 | 506 | 26 | 5.1 |
Norway | 598 | +198 | 1 | 597 | 110.3 | |||
Netherlands | 503 | +121 | 5 | +1 | 498 | 1 | 29.4 | |
Sweden | 500 | +145 | 1 | +1 | 1 | 498 | 2 | 49.5 |
UK | 456 | +73 | 6 | 18 | 432 | 6.7 | ||
Denmark | 442 | +180 | 1 | 441 | 76.3 | |||
Belgium | 314 | +47 | 3 | +3 | 1 | 310 | 2 | 27.1 |
Qatar | 262 | +238 | 262 | 90.9 | ||||
Austria | 246 | +64 | 4 | 242 | 1 | 27.3 | ||
Bahrain | 195 | +85 | 35 | 160 | 1 | 114.6 | ||
Singapore | 178 | +12 | 96 | 82 | 12 | 30.4 | ||
Malaysia | 149 | +20 | 26 | 123 | 2 | 4.6 | ||
Australia | 127 | +11 | 3 | 24 | 100 | 1 | 5.0 | |
Hong Kong | 126 | +5 | 3 | 60 | 63 | 6 | 16.8 | |
Canada | 99 | +4 | 1 | 9 | 89 | 1 | 2.6 | |
Greece | 99 | +10 | 99 | 2 | 9.5 | |||
Iceland | 85 | +4 | 1 | 84 | ||||
Czechia | 81 | +18 | 81 | 7.6 | ||||
Israel | 79 | +4 | 4 | 75 | 1 | 9.1 | ||
UAE | 74 | 17 | 57 | 2 | 7.5 | |||
Kuwait | 72 | +3 | 2 | 70 | 3 | 16.9 | ||
Iraq | 71 | 7 | 15 | 49 | 1.8 | |||
San Marino | 62 | 2 | 60 | 5 | ||||
India | 62 | 4 | 58 | |||||
Lebanon | 61 | +9 | 2 | +1 | 1 | 58 | 3 | 8.9 |
Egypt | 60 | +1 | 1 | 27 | 32 | 0.6 | ||
Thailand | 59 | +6 | 1 | 34 | 24 | 1 | 0.8 | |
Finland | 59 | +19 | 1 | 58 | 10.6 | |||
Portugal | 59 | +18 | 59 | 1 | 5.8 | |||
Slovenia | 57 | +23 | 57 | 27.4 | ||||
Philippines | 49 | +16 | 1 | 2 | 46 | 1 | 0.4 | |
Taiwan | 48 | +1 | 1 | 17 | 30 | 2.0 | ||
Romania | 44 | +15 | 6 | 38 | 2.3 | |||
Vietnam | 38 | +4 | 16 | 22 | 0.4 | |||
Brazil | 35 | +1 | 35 | 2 | 0.2 | |||
Indonesia | 34 | +7 | 1 | +1 | 2 | 31 | 0.1 | |
Ireland | 34 | 1 | +1 | 33 | 6.9 | |||
Poland | 31 | +9 | 31 | 3 | 0.8 | |||
Palestine | 30 | +1 | 30 | 5.9 | ||||
Georgia | 24 | +1 | 24 | 1 | 6.0 | |||
Chile | 23 | +6 | 23 | 1.2 | ||||
Saudi Arabia | 21 | +1 | 1 | 20 | 0.6 | |||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Russia | 20 | 3 | 17 | 0.1 | ||||
Argentina | 19 | 1 | 18 | 1 | 0.4 | |||
Pakistan | 19 | 2 | 17 | 0.1 | ||||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
Croatia | 16 | +1 | 16 | 3.9 | ||||
Estonia | 16 | +3 | 16 | 12.1 | ||||
Costa Rica | 13 | 13 | 1 | 2.6 | ||||
Hungary | 13 | +1 | 13 | 1.3 | ||||
South Africa | 13 | +6 | 13 | 0.2 | ||||
Albania | 12 | +2 | 1 | +1 | 11 | 4.2 | ||
Serbia | 12 | +7 | 12 | 1.4 | ||||
Azerbaijan | 11 | 3 | 8 | 1.1 | ||||
Brunei | 11 | +5 | 11 | |||||
Peru | 11 | 11 | 0.3 | |||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Latvia | 10 | +2 | 1 | 9 | 5.3 | |||
Slovakia | 10 | +3 | 10 | 1.8 | ||||
Belarus | 9 | 3 | 6 | 1.0 | ||||
Colombia | 9 | +6 | 9 | 0.2 | ||||
Panama | 8 | +7 | 1 | +1 | 7 | 1.9 | ||
Mexico | 8 | +1 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | ||
Maldives | 8 | +2 | 8 | |||||
Afghanistan | 7 | +2 | 7 | 0.2 | ||||
Luxembourg | 7 | 7 | ||||||
North Macedonia | 7 | 7 | 3.4 | |||||
Tunisia | 7 | +1 | 7 | 1 | 0.6 | |||
Bosnia and Herzegovina | 7 | 7 | 2.1 | |||||
Bulgaria | 6 | 1 | +1 | 5 | 0.9 | |||
Cyprus | 6 | +4 | 6 | 5.0 | ||||
Malta | 6 | +1 | 6 | |||||
Morocco | 5 | +2 | 1 | 4 | 1 | 0.1 | ||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Paraguay | 5 | +3 | 5 | 1 | 0.7 | |||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Cambodia | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Moldova | 3 | 3 | 0.7 | |||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Sri Lanka | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
Bolivia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Channel Islands | 2 | 2 | ||||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Honduras | 2 | +2 | 2 | 0.2 | ||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
DRC | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Jamaica | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Réunion | 1 | +1 | 1 | |||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Turkey | 1 | 1 | ||||||
Total: | 125,605 | 6,681 | 4,605 | 331 | 67,051 | 53,949 | 5,918 | 16.1 |
Toename begint nu wel zorgelijke omvang te krijgen. Ik ga wat extra inslaan voor het geval we allemaal een maand binnen moeten blijven! IS er ook nog ergens te zien waar in NL de besmettingen zijn?