‘Last updated: March 12, 2020, 17:56 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
133,069
Deaths:
4,947
Recovered:
68,895′ Nederland plus 111 besmettingen maakt 614. België plus 85 maakt 399. Waarvan 34 ouderlingen in één rusthuis tezamen besmet. Guyana is erbij gekomen, met een besmetting en een dode, bij de 215 landen en territoria plus de Diamond Princess. De Nederlandse Rijksoverheid komt met nieuwe richtlijnen voor de bevolking, die ingaan…nù, donderdag 12 maart 2020.
Waar gebeurt precies wat: de landen en plaatsen met meer dan 400 besmettingen
‘China | 80,796 | +18 | 3,169 | +11 | 62,826 | 14,801 | 4,257 | 56.1 |
Italy | 15,113 | +2,651 | 1,016 | +189 | 1,258 | 12,839 | 1,153 | 250.0 |
Iran | 10,075 | +1,075 | 429 | +75 | 3,276 | 6,370 | 120.0 | |
S. Korea | 7,869 | +114 | 66 | +6 | 333 | 7,470 | 54 | 153.5 |
Spain | 3,059 | +782 | 86 | +31 | 189 | 2,784 | 190 | 65.4 |
Germany | 2,512 | +546 | 5 | +2 | 25 | 2,482 | 9 | 30.0 |
France | 2,281 | 48 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 | ||
USA | 1,401 | +100 | 40 | +2 | 15 | 1,346 | 10 | 4.2 |
Switzerland | 867 | +215 | 6 | +2 | 4 | 857 | 100.2 | |
Norway | 730 | +101 | 1 | 729 | 134.7 | |||
Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
Japan | 691 | +52 | 17 | +2 | 118 | 556 | 29 | 5.5 |
Sweden | 683 | +183 | 1 | 1 | 681 | 2 | 67.6 | |
Denmark | 674 | +160 | 1 | 673 | 2 | 116.4 | ||
Netherlands | 614 | +111 | 5 | 2 | 607 | 1 | 35.8 | |
UK | 590 | +130 | 10 | +2 | 18 | 562 | 20 | 8.7 |
Belgium | 399 | +85 | 3 | 1 | 395 | 2′ | 34.4 |
Video’s
De fed ondersteunt de boel alweer.
https://www.telegraaf.nl/financieel/1736292407/centrale-bank-vs-pompt-biljoenen-in-financieel-systeem