‘Last updated: March 03, 2020, 10:00 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
91,333
Deaths:
3,120
Recovered:
48,275′ In 76 landen en territoria plus de Diamond Princess doen zich besmettingen voor en in een aantal zijn er doden te betreuren. Dat is één land meer dan onze vorige update, namelijk in Marokko. Het gaat om een Marokkaan die in Italië resideert en het land bezocht. Vooral sinds er zovelen in Italië besmet zijn (2036 en 52 overledenen) is het Coronavirus/Covid19 fel doorgebroken naar andere landen. En duidelijk dus niet alleen naar Europa toe. Alleen in Zuid Korea (maal twee) en China (maal veertig) is de toestand nog slechter.
De landen met besmetten en overledenen
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,152 | +126 | 2,944 | +32 | 29,906 | 47,302 | 6,806 |
S. Korea | 4,812 | +477 | 28 | 4,750 | 34 | 27 | |
Italy | 2,036 | 52 | 1,835 | 149 | 166 | ||
Iran | 1,501 | 66 | 1,144 | 291 | |||
Diamond Princess | 706 | 7 | 599 | 100 | 36 | ||
Japan | 274 | 6 | 225 | 43 | 23 | ||
France | 191 | 3 | 176 | 12 | 8 | ||
Germany | 165 | 149 | 16 | 2 | |||
Spain | 120 | 118 | 2 | 3 | |||
Singapore | 108 | 30 | 78 | 6 | |||
USA | 103 | +3 | 6 | 88 | 9 | 7 | |
Hong Kong | 100 | 2 | 62 | 36 | 6 | ||
Kuwait | 56 | 56 | |||||
Bahrain | 49 | 49 | |||||
Thailand | 43 | 1 | 12 | 30 | 1 | ||
Taiwan | 41 | 1 | 28 | 12 | 1 | ||
U.K. | 40 | 32 | 8 | ||||
Australia | 34 | +1 | 1 | 18 | 15 | 1 | |
Switzerland | 30 | 29 | 1 | ||||
Malaysia | 29 | 7 | 22 | ||||
Canada | 27 | 20 | 7 | ||||
Iraq | 26 | 26 | |||||
Norway | 25 | 25 | |||||
U.A.E. | 21 | 16 | 5 | 2 | |||
Austria | 18 | 18 | |||||
Netherlands | 18 | 18 | 1 | ||||
Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
Sweden | 15 | 15 | |||||
Lebanon | 13 | 13 | |||||
Israel | 12 | 11 | 1 | ||||
Macao | 10 | 4 | 6 | ||||
Iceland | 9 | 9 | |||||
San Marino | 8 | 1 | 7 | 1 | |||
Belgium | 8 | 7 | 1 | ||||
Croatia | 8 | 8 | |||||
Ecuador | 7 | +1 | 7 | 1 | |||
Finland | 7 | 6 | 1 | ||||
Greece | 7 | 7 | |||||
Qatar | 7 | 7 | |||||
India | 6 | 3 | 3 | ||||
Mexico | 6 | 5 | 1 | ||||
Oman | 6 | 4 | 2 | ||||
Algeria | 5 | 5 | |||||
Pakistan | 5 | +1 | 5 | ||||
Czechia | 4 | 4 | |||||
Denmark | 4 | 4 | |||||
Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Azerbaijan | 3 | 3 | |||||
Georgia | 3 | 3 | |||||
Romania | 3 | 2 | 1 | ||||
Russia | 3 | 1 | 2 | ||||
Brazil | 2 | 2 | |||||
Egypt | 2 | 1 | 1 | ||||
Indonesia | 2 | 2 | |||||
Portugal | 2 | 2 | |||||
Afghanistan | 1 | 1 | |||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Armenia | 1 | 1 | |||||
Belarus | 1 | 1 | |||||
Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
Dominican Republic | 1 | 1 | |||||
Estonia | 1 | 1 | |||||
Ireland | 1 | 1 | |||||
Jordan | 1 | 1 | |||||
Latvia | 1 | 1 | |||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||
Luxembourg | 1 | 1 | |||||
North Macedonia | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Morocco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
New Zealand | 1 | 1 | |||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
Saudi Arabia | 1 | 1 | |||||
Senegal | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||
Total: | 90,933 | 609 | 3,119 | 32 | 39,602 | 48,212′ | 7,09 |
Nieuws en updates
De Nederlandse regering komt samen in spoedoverleg. Zuid Korea kent maar liefst 600 nieuwe besmettingen op één dag. In de provincie Hubei, China, is het aantal nieuwe besmettingen daarentegen gehalveerd. Daar is het virus duidelijk op de terugweg (officiële cijfers nog altijd.) De WHO verklaart dat er negen maal zoveel besmettingen plaatsvinden buiten China dan in het land zelf. Het virus gaat in ieder geval, dixit nog de Wereld Gezondheids Organisatie, een serieuze impact hebben op de wereldhandel. Zestig tot tachtig procent van wereldbevolking kan het virus oplopen in het worst case scenario, aldus een Zweedse professor…