‘Last updated: February 28, 2020, 14:40 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
83,906
Deaths:
2,869
Recovered:
36,869′ De menselijke kost is natuurlijk onbetaaldbaar. De duizenden slachtoffers, overledenen, zieken, hun familie en vrienden… Het was ons al vlug duidelijk dat er ook een economische kost aan het Coronavirus/Covid19 vast zou hangen. De ene winstwaarschuwing na de andere volgt. Bedrijven internationaal die melden niet aan de verwachtingen der beleggers te kunnen voldoen. (Ook wie reeds in de problemen zat kan vast het virus als excuus aanwenden. Het valt dan niet op en zal misschien nog geloofd worde ook.) Ons motto is wel: alles komt altijd uit. Vroeg of laat. Buiten bedrijven en beleggers kan wie niet op de beurs actief is, toch ook getroffen worden. Tekorten in winkels. Producten die moeilijker verkrijgbaar zijn. Mogelijke prijsstijgingen van e.e.a. Beperkingen in reizen,… We zullen het allemaal op een of andere manier geweten hebben…
Pandemie
De kost van het vorige grote virus dat de wereld trof, SARS, was zo’n 36 miljard. Verwacht mag worden dat het prijskaartje, het verlies, deze keer veel hoger zal uitkomen. Die is ondertussen reeds berekend, voor zover mogelijk natuurlijk. De ziekte is wel enigszins onder controle in China, de oorsprong en haard. Maar deint verder in de rest van de wereld uit. ‘Those at Oxford Economics reckon an international health crisis could be enough to wipe more than $1 trillion from global gross domestic product. That would be the economic price tag for a spike in workplace absenteeism, lower productivity, sliding travel, disrupted supply chains and reduced trade and investment.’ Zoveel zal een pandemie de wereld kosten. Want we mogen gerust van een pandemie spreken, een wereldwijde besmetting.
58 Landen en territoria en de Diamond Princess
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 78,832 | +335 | 2,788 | +44 | 36,453 | 7,952 |
S. Korea | 2,337 | +571 | 13 | 24 | 10 | |
Diamond Princess | 705 | 6 | +2 | 10 | 34 | |
Italy | 655 | 17 | 45 | 56 | ||
Iran | 388 | +143 | 34 | +8 | 73 | |
Japan | 226 | +12 | 5 | +1 | 32 | 13 |
Singapore | 96 | 66 | 8 | |||
Hong Kong | 93 | +1 | 2 | 18 | 6 | |
Germany | 60 | +11 | 16 | 2 | ||
USA | 60 | 6 | 1 | |||
Kuwait | 45 | +2 | ||||
France | 41 | +3 | 2 | 11 | 1 | |
Thailand | 41 | +1 | 22 | 2 | ||
Bahrain | 36 | +3 | ||||
Taiwan | 34 | +2 | 1 | 5 | 1 | |
Spain | 33 | +8 | 2 | 2 | ||
Malaysia | 25 | +3 | 20 | |||
Australia | 24 | +1 | 15 | |||
U.K. | 19 | +3 | 8 | |||
U.A.E. | 19 | 5 | 2 | |||
Vietnam | 16 | 16 | ||||
Switzerland | 15 | +7 | ||||
Canada | 14 | 3 | ||||
Macao | 10 | 6 | ||||
Iraq | 7 | |||||
Sweden | 7 | |||||
Oman | 6 | |||||
Austria | 5 | |||||
Croatia | 5 | +2 | ||||
Greece | 4 | +1 | ||||
Israel | 4 | +1 | ||||
Norway | 4 | |||||
Philippines | 3 | 1 | 2 | |||
India | 3 | 3 | ||||
Lebanon | 3 | |||||
Romania | 3 | +2 | ||||
Finland | 2 | 1 | ||||
Georgia | 2 | +1 | ||||
Netherlands | 2 | +1 | ||||
Pakistan | 2 | |||||
Russia | 2 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | |||||
Algeria | 1 | |||||
Azerbaijan | 1 | +1 | ||||
Belarus | 1 | +1 | ||||
Belgium | 1 | 1 | ||||
Brazil | 1 | |||||
Cambodia | 1 | 1 | ||||
Denmark | 1 | |||||
Egypt | 1 | 1 | ||||
Estonia | 1 | |||||
Lithuania | 1 | +1 | ||||
North Macedonia | 1 | |||||
Mexico | 1 | +1 | ||||
Nepal | 1 | 1 | ||||
New Zealand | 1 | +1 | ||||
Nigeria | 1 | +1 | ||||
San Marino | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 1′ |
Ondertussen in Nederland
Van het tweede geval van besmetting in Nederland berichtten we u eerder al. De eerste persoon, een man, verblijft in een ziekenhuis. De tweede, een vrouw, is in quarantaine in eigen omgeving, thuis.
Kunnen wij stellen dat deze Covid-19 pandemie veel meer economische schade zal berokkenen dan de kredietcrisis, val van Lehman Brothers en de Eurocrisis samen?