Last updated: February 29, 2020, 15:15 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
85,723
Deaths:
2,933
Recovered:
39,797′. 61 Landen en territoria (+1 sinds laatste update enkele uren geleden, Qatar; een van de Verenigde Arabische Emiraten) plus de Diamond Express zijn getroffen. Wie naar de logaritmische en de lineaire schaal kijkt, ziet zelfs met veel fantasie geen enkele afzwakking van de opwaartse trend…
Waar is wat aan de hand
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 79,257 | +433 | 2,835 | +47 | 37,121 | 39,301 | 7,664 |
S. Korea | 3,150 | +813 | 17 | +1 | 3,109 | 24 | 10 |
Italy | 889 | 21 | 822 | 46 | 64 | ||
Diamond Princess | 705 | 6 | 689 | 10 | 36 | ||
Iran | 593 | +205 | 43 | +9 | 427 | 123 | |
Japan | 241 | +8 | 5 | 204 | 32 | 20 | |
Singapore | 102 | +4 | 30 | 72 | 7 | ||
Hong Kong | 93 | 2 | 61 | 30 | 6 | ||
Germany | 79 | +5 | 63 | 16 | 2 | ||
France | 73 | +16 | 2 | 59 | 12 | 1 | |
USA | 66 | +3 | 59 | 7 | 1 | ||
Spain | 50 | +17 | 48 | 2 | 2 | ||
Kuwait | 45 | 45 | |||||
Thailand | 42 | +1 | 14 | 28 | 2 | ||
Taiwan | 39 | +5 | 1 | 33 | 5 | 1 | |
Bahrain | 38 | 38 | |||||
Australia | 25 | 10 | 15 | ||||
Malaysia | 25 | 5 | 20 | ||||
U.K. | 23 | +3 | 15 | 8 | |||
U.A.E. | 19 | 14 | 5 | 2 | |||
Canada | 16 | +1 | 13 | 3 | |||
Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
Switzerland | 15 | 15 | |||||
Sweden | 12 | +1 | 12 | ||||
Macao | 10 | 4 | 6 | ||||
Austria | 9 | +2 | 9 | ||||
Iraq | 8 | 8 | |||||
Israel | 7 | 6 | 1 | ||||
Norway | 7 | +1 | 7 | ||||
Oman | 6 | 5 | 1 | ||||
Croatia | 5 | 5 | |||||
Greece | 4 | 4 | |||||
Lebanon | 4 | 4 | |||||
Netherlands | 4 | +2 | 4 | ||||
Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Denmark | 3 | +1 | 3 | ||||
Finland | 3 | 2 | 1 | ||||
Georgia | 3 | +1 | 3 | ||||
India | 3 | 0 | 3 | ||||
Mexico | 3 | +1 | 3 | ||||
Romania | 3 | 2 | 1 | ||||
Pakistan | 2 | 2 | |||||
Russia | 2 | 0 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | 1 | |||||
Algeria | 1 | 1 | |||||
Azerbaijan | 1 | 1 | |||||
Belarus | 1 | 1 | |||||
Belgium | 1 | 0 | 1 | ||||
Brazil | 1 | 1 | |||||
Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
Egypt | 1 | 0 | 1 | ||||
Estonia | 1 | 1 | |||||
Iceland | 1 | 1 | |||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||
North Macedonia | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
New Zealand | 1 | 1 | |||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
Qatar | 1 | +1 | 1 | ||||
San Marino | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Total: | 85,721 | 1,524 | 2,933 | 57 | 42,991 | 39,797′ | 7,818 |
Nieuws
De rijksten der aarde verloren $444 miljard in de afgelopen week op de beurzen. Aandelen waren (zijn?) niet de beste plaats om in deze tijden je bezit te stallen. Cryptomunten doen het ook al 14 dagen slecht. Zelfs goud, safe haven bij uitstek, moest lichtjes inleveren de afgelopen week. Vrezen beleggers dat de wereld zal vergaan? Want dan ben je met aandelen, goud of cryptomunten natuurlijk weinig. Dat zou dan de zoveelste overdrijving zijn in hun lange geschiedenis. This too shall pass… Drie zieken erbij in de VS, met onbekende oorzaak door het Coronavirus getroffen. Dat is wel het ergste soort want hoé zijn ze besmet geraakt? Hier volgt een besmette Amerikaan aan het woord. Ook ‘doctor’ Donald Trump krijgt aandacht. In Frankrijk worden massa bijeenkomsten verboden. Wat zal het virus betekenen voor alvast de Chinese economie?