‘Last updated: February 29, 2020, 07:10 GMT. Recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
85,217
Deaths:
2,924
Recovered:
39,548′ De besmetting is uitgebreid tot 60 landen (was 59) en territora plus de Diamond Princess, als de vierde zwaarst getroffen plek, met 705 besmettingen. Meer dan een maand ligt zij reeds voor anker in quarantaine in Yokohama, Japan. Wie bekommert zch eigenlijk nog om hun lot…?
Kritiek
De kritiek op de aanpak van de crisis door de Trump administratie zwelt aan. De organisatie zou niet naar behoren zijn, onvoorbereid en onprofessioneel. Maar vooral zou de situatie niet voldoende ernstig genomen worden. President Trump zou zich naar verluid meer zorgen maken om de zwaar getroffen aandelenbeurzen. Dat kunnen we ons voorstellen. Zijn kansen op herverkiezing zien we alleen maar in gevaar komen in twee gevallen. Wanneer de Amerikaanse beurs het blijft slecht doen tot in november 2020. En wanneer er meer (terechte en overduidelijke dan wel) bewijzen komen over de slechte aanpak van de Coronacrisis. Misschien moeten beide voorwaarden wel vervuld worden. Opdat de meerderheid van het kiespubliek voor opponent Bernie Sanders stemt. We shall see…
Waar en hoeveel besmettingen en overlijdens
Search:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 79,252 | +428 | 2,835 | +47 | 37,319 | 39,098 | 7,664 |
S. Korea | 2,931 | +594 | 17 | +1 | 2,890 | 24 | 10 |
Italy | 889 | 21 | 822 | 46 | 64 | ||
Diamond Princess | 705 | 6 | 689 | 10 | 36 | ||
Iran | 388 | 34 | 281 | 73 | |||
Japan | 236 | +3 | 5 | 199 | 32 | 20 | |
Singapore | 98 | 29 | 69 | 8 | |||
Hong Kong | 93 | 2 | 61 | 30 | 6 | ||
USA | 66 | +3 | 59 | 7 | 1 | ||
Germany | 60 | 44 | 16 | 2 | |||
France | 57 | 2 | 44 | 11 | 1 | ||
Kuwait | 45 | 45 | |||||
Thailand | 41 | 13 | 28 | 2 | |||
Bahrain | 38 | 38 | |||||
Taiwan | 34 | 1 | 28 | 5 | 1 | ||
Spain | 33 | 31 | 2 | 2 | |||
Australia | 25 | 10 | 15 | ||||
Malaysia | 25 | 5 | 20 | ||||
U.K. | 20 | 12 | 8 | ||||
U.A.E. | 19 | 14 | 5 | 2 | |||
Canada | 16 | +1 | 13 | 3 | |||
Vietnam | 16 | 0 | 16 | ||||
Switzerland | 15 | 15 | |||||
Sweden | 11 | 11 | |||||
Macao | 10 | 4 | 6 | ||||
Iraq | 8 | 8 | |||||
Israel | 7 | 6 | 1 | ||||
Austria | 6 | 6 | |||||
Norway | 6 | 6 | |||||
Oman | 6 | 6 | |||||
Croatia | 5 | 5 | |||||
Greece | 4 | 4 | |||||
Lebanon | 4 | 4 | |||||
Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Finland | 3 | 2 | 1 | ||||
India | 3 | 0 | 3 | ||||
Mexico | 3 | +1 | 3 | ||||
Romania | 3 | 2 | 1 | ||||
Denmark | 2 | 2 | |||||
Georgia | 2 | 2 | |||||
Netherlands | 2 | 2 | |||||
Pakistan | 2 | 2 | |||||
Russia | 2 | 0 | 2 | ||||
Afghanistan | 1 | 1 | |||||
Algeria | 1 | 1 | |||||
Azerbaijan | 1 | 1 | |||||
Belarus | 1 | 1 | |||||
Belgium | 1 | 0 | 1 | ||||
Brazil | 1 | 1 | |||||
Cambodia | 1 | 0 | 1 | ||||
Egypt | 1 | 0 | 1 | ||||
Estonia | 1 | 1 | |||||
Iceland | 1 | 1 | |||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||
North Macedonia | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
New Zealand | 1 | 1 | |||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
San Marino | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Total: | 85,212 | 1,030 | 2,924 | 48 | 42,749 | 39,539 | 7,8’19 |
Meer nieuws
Het ene na het andere evenement nationaal en internationaal wordt afgelast. Aan de doorgang van de Olympische Spelen wil Japan nog niet raken. De kosten voor de verzekeringsmaatschappijen zouden naar verluid gigantisch zijn. Er zou een doorbraak zijn in de zoektocht naar een vaccin in Israël. De WHO kondigt 10 basismaatregelen aan die we zelf kunnen treffen ter voorkoming van ziek worden en het virus verspreiden
https://www.princess.com/news/notices_and_advisories/notices/diamond-princess-update.html
De passagiers van de Diamond Princess zijn door Japan van boord gehaald en een quarantaine geplaatst. Mider dan 500 bemanningsleden wachten op repatriëring door hun werkgever.
Heel juist; het is wel zo dat m.i. (en ben niet alleen in die mening) dat ze deze broeihaard niet of onvoldoende aangepakt hebben. Kijk wat Businessinsider.nl erover schrijft: ‘The Diamond Princess cruise ship went from having 10 cases of the novel coronavirus to more than 700 over the course of its two-week quarantine and the testing that followed.
Experts and officials have criticized the decision to keep people on the ship and many poor hygiene practices on board.
Here’s how the cruise ship quarantine went so wrong.
For the latest case total, death toll, and travel information, see Business Insider’s live updates here.’ https://www.businessinsider.nl/how-diamond-princess-cruise-ship-coronavirus-quarantine-went-wrong-2020-2?international=true&r=US. Dank voor uw bijdrage!