‘Last updated: March 07, 2020, 15:31 GMT. Recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
104,152
Deaths:
3,526
Recovered:
58,559′ 98 Landen en territoria plus de Diamond Princess kennen gevallen van besmetting en een aantal ervan ook overledenen. Er zijn 60 gevallen bijgekomen in Nederland sinds onze laatste update. Ook in België plus 60. RIVM Nederland: ‘Sinds gisteren zijn 60 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26. Het onderzoek (16:00, Biflatie) naar de verspreiding van het virus in Noord-Brabant is ondertussen gestart. Begin volgende week verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen. Tot die tijd geldt voor Noord-Brabant het advies: ben je verkouden, hoest je of heb je koorts: blijf dan thuis en beperk de sociale contacten. Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.’
Waar, wat:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Total Recovered | Serious, Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,652 | +100 | 3,070 | +28 | 22,061 | 55,521 | 5,489 |
S. Korea | 7,041 | +448 | 48 | +5 | 6,875 | 118 | 36 |
Iran | 5,823 | +1,076 | 145 | +21 | 4,009 | 1,669 | |
Italy | 4,636 | 197 | 3,916 | 523 | 462 | ||
Germany | 717 | +47 | 699 | 18 | 9 | ||
France | 716 | +63 | 11 | +2 | 693 | 12 | 23 |
Diamond Princess | 696 | 6 | 445 | 245 | 32 | ||
Spain | 500 | +99 | 10 | +2 | 460 | 30 | 9 |
Japan | 435 | +15 | 6 | 353 | 76 | 28 | |
USA | 335 | +16 | 17 | +2 | 303 | 15 | 8 |
Switzerland | 268 | +54 | 1 | 264 | 3 | ||
UK | 206 | +42 | 2 | 186 | 18 | ||
Netherlands | 188 | +60 | 1 | 187 | 1 | ||
Belgium | 169 | +60 | 168 | 1 | 1 | ||
Sweden | 161 | +24 | 160 | 1 | |||
Singapore | 138 | +8 | 48 | 90 | 9 | ||
Norway | 136 | +9 | 135 | 1 | |||
Hong Kong | 108 | 2 | 55 | 51 | 6 | ||
Malaysia | 93 | +10 | 70 | 23 | |||
Austria | 79 | +13 | 77 | 2 | 1 | ||
Bahrain | 66 | +6 | 62 | 4 | |||
Australia | 64 | +1 | 2 | 40 | 22 | 1 | |
Kuwait | 61 | +3 | 60 | 1 | |||
Canada | 54 | 46 | 8 | 1 | |||
Thailand | 50 | +2 | 1 | 18 | 31 | 1 | |
Iraq | 46 | 4 | 41 | 1 | |||
Greece | 46 | +1 | 46 | 1 | |||
Taiwan | 45 | 1 | 29 | 15 | |||
Iceland | 45 | 44 | 1 | ||||
UAE | 45 | 38 | 7 | 2 | |||
India | 34 | +3 | 31 | 3 | |||
Denmark | 27 | +6 | 26 | 1 | |||
San Marino | 23 | 1 | 22 | 4 | |||
Lebanon | 22 | 21 | 1 | 1 | |||
Israel | 21 | 19 | 2 | ||||
Vietnam | 20 | +3 | 4 | 16 | |||
Algeria | 19 | +2 | 19 | ||||
Czechia | 19 | 19 | |||||
Finland | 19 | +4 | 18 | 1 | |||
Ireland | 18 | 18 | |||||
Portugal | 18 | +5 | 18 | ||||
Oman | 16 | 14 | 2 | ||||
Palestine | 16 | 16 | |||||
Egypt | 15 | 14 | 1 | ||||
Brazil | 14 | +1 | 14 | ||||
Ecuador | 14 | +1 | 14 | 1 | |||
Russia | 13 | 11 | 2 | ||||
Croatia | 12 | +1 | 12 | ||||
Georgia | 12 | +3 | 12 | 1 | |||
Qatar | 12 | +1 | 12 | ||||
Slovenia | 12 | +4 | 12 | ||||
Romania | 11 | +2 | 8 | 3 | |||
Macao | 10 | 0 | 10 | ||||
Estonia | 10 | 10 | |||||
Azerbaijan | 9 | 9 | |||||
Argentina | 8 | 8 | |||||
Saudi Arabia | 7 | +2 | 6 | 1 | |||
Philippines | 6 | +1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Belarus | 6 | 6 | |||||
Mexico | 6 | 5 | 1 | ||||
Pakistan | 6 | 5 | 1 | ||||
Poland | 6 | +1 | 6 | ||||
New Zealand | 5 | +1 | 5 | ||||
Chile | 5 | 5 | |||||
Hungary | 5 | +1 | 5 | ||||
Afghanistan | 4 | +3 | 4 | ||||
Indonesia | 4 | 4 | |||||
Senegal | 4 | 3 | 1 | ||||
Luxembourg | 3 | 3 | |||||
North Macedonia | 3 | 3 | |||||
Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | |||||
Slovakia | 3 | +2 | 3 | ||||
Cambodia | 2 | +1 | 1 | 1 | |||
Dominican Republic | 2 | 2 | |||||
Morocco | 2 | 2 | 1 | ||||
Cameroon | 2 | 2 | |||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | |||||
South Africa | 2 | +1 | 2 | ||||
Andorra | 1 | 1 | |||||
Armenia | 1 | 1 | |||||
Jordan | 1 | 1 | |||||
Latvia | 1 | 0 | 1 | ||||
Lithuania | 1 | 1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | |||||
Nepal | 1 | 0 | 1 | ||||
Nigeria | 1 | 1 | |||||
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | ||||
Tunisia | 1 | 1 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | |||||
Colombia | 1 | 1 | |||||
Costa Rica | 1 | 1 | |||||
Gibraltar | 1 | 1 | 1 | ||||
Vatican City | 1 | 1 | |||||
Liechtenstein | 1 | 1 | |||||
Malta | 1 | +1 | 1 | ||||
Peru | 1 | 1 | |||||
Serbia | 1 | 1 | |||||
Togo | 1 | 1 | |||||
Total: | 104,152 | 2,207 | 3,526 | 60 | 42,067 | 58,559 | 6,130 |
De berichten uit Italië worden al gekker:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1214394339/voorstel-in-italie-laat-besmette-hoogbejaarden-aan-lot-over
https://www.telegraaf.nl/nieuws/173409309/italie-richting-de-zesduizend-corona-besmettingen
En dan nog 11 provincies op slot. Tot 3 april. Oei!
https://www.zerohedge.com/geopolitical/leader-italys-democratic-party-tests-positive-covid-19-live-updates
Inmiddels mogen 16 miljoen mensen zich zonder goede reden zich niet meer verplaatsen in Noord-Italië de komende 4 weken. Afgezien van de humanitaire problemen gaat dit tot een economische ramp leiden. Wellicht krijgt Nederland ook met dit soort rigoureuze maatregelen te maken omdat het aantal besmettingen progressief toeneemt. Het coronafeest gaat nu echt beginnen.
En je kunt daar in Italië grootschalige rellen en anarchie verwachten vanwege die draconische quarantainemaatregelen daar! Het coronavirus dat het gehele economische en maatschappelijke leven compleet tot stilstand weet te brengen, hoe hard zal de BBP dan wel krimpen?
Dat is moeilijk te zeggen. Dat de schade enorm zal zijn is wel duidelijk. Vergeet het menselijke leed niet. Het zijn harde maatregelen maar ze zullen wel moeten. Italië zit in de G7 en is een grote speler op de wereldmarkt. Reken maar dat de beleggers wereldwijd het nu echt benauwd krijgen en dat de komende week een ingelaste EU-top zal plaatshebben. Ook in Nederland zal de angst voor quarantainemaatregelen voor discussies gaan zorgen omdat het virus hier nog voor een explosie aan patiënten gaat zorgen omdat er hier veel nonchalant met de coronacrisis wordt omgegaan. We gaan toestanden meemaken die we al sinds WO-2 niet meer hebben gezien.