Chart via Visual Capitalist.

| Rank | Country | GDP | % of Global GDP |
|---|---|---|---|
| #1 | United States | $19.4 trillion | 24.4% |
| #2 | China | $12.2 trillion | 15.4% |
| #3 | Japan | $4.87 trillion | 6.1% |
| #4 | Germany | $3.68 trillion | 4.6% |
| #5 | United Kingdom | $2.62 trillion | 3.3% |
| #6 | India | $2.60 trillion | 3.3% |
| #7 | France | $2.58 trillion | 3.3% |
| #8 | Brazil | $2.06 trillion | 2.6% |
| #9 | Italy | $1.93 trillion | 2.4% |
| #10 | Canada | $1.65 trillion | 2.1% |


