‘Last updated: March 28, 2020, 08:53 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
601,238
Deaths:
27,432
Recovered:
133,443′. Op 24 uur tijd zijn de Verenigde Staten koploper geworden in een door niemand gewilde race naar het meeste aantal besmettingen. Op een totaal van 199 landen, zowat de hele wereld dus. Was het totaal daar nog ongeveer 85.000 besmette personen gisteren, dan is dat op 28 maart 2020 met een vierde gestegen! Tot maar liefst 104.256. De niet meer zo verenigde Staten laten daarmee Italië, China, Spanje en Duitsland ver achter zich. In die volgorde. Voor zover we kunnen vertrouwen (nou ja…) op Chinese cijfers, is het Coronavirus daar definitief overwonnen. In zoverre dat China zelfs andere landen aan het helpen is deze gezondheidscrisis te boven te komen. Het zal nog zo ver komen dat president Trump heel dankbaar zal zijn voor elke soort hulp. Ook van een land dat hij al jaren afschildert als een ‘vijand’… ‘The two leaders agreed to work together to defeat the coronavirus pandemic and restore global health,’ White House says’.
New York
Vooral de staat New York wordt zeer hard getroffen, met bijna de helft van alle besmettingen in het land:’
18691 new cases and 401 new deaths in the United States
NEW YORK (from New York Governor Cuomo daily briefing):
- Apex of hospital need could be in 21 days from now in New York
- All hospitals need to increase capacity by 50%, some by 100%
- Need a total of 140,000 hospital beds. Currently have 53,000 (an additional 87,000 hospital beds are needed)
- Need a total of 40,000 ICU beds. Currently have 3,000, with 3,000 ventilators. An additional 37,000 ICU beds are needed
- Will use college dormitories, hotels, nursing homes, and all possible space by converting it to hospitals if needed in April
- 138,376 people have been tested
- Schools will stay closed for an additional 2 weeks after April 1, to then reassess the situation and extend again if needed. 180 days requirement has been waived
- “This is not going to be a short deployment […] This is going to be weeks, and weeks, and weeks […]This is a rescue mission you are on, to save lives. […] You are living a moment in history that will change and forge character”‘
Waar gebeurt wat precies
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 601,238 | +4,926 | 27,432 | +91 | 133,443 | 440,363 | 23,560 | 77.1 | 3.5 | Jan 10 |
USA | 104,256 | +130 | 1,704 | +8 | 2,525 | 100,027 | 2,494 | 315 | 5 | Jan 20 |
Italy | 86,498 | 9,134 | 10,950 | 66,414 | 3,732 | 1,431 | 151 | Jan 29 | ||
China | 81,394 | +54 | 3,295 | +3 | 74,971 | 3,128 | 886 | 57 | 2 | Jan 10 |
Spain | 65,719 | 5,138 | 9,357 | 51,224 | 4,165 | 1,406 | 110 | Jan 30 | ||
Germany | 53,340 | +2,469 | 395 | +44 | 6,658 | 46,287 | 1,581 | 637 | 5 | Jan 26 |
France | 32,964 | 1,995 | 5,700 | 25,269 | 3,787 | 505 | 31 | Jan 23 | ||
Iran | 32,332 | 2,378 | 11,133 | 18,821 | 2,893 | 385 | 28 | Feb 18 | ||
UK | 14,543 | 759 | 135 | 13,649 | 163 | 214 | 11 | Jan 30 | ||
Switzerland | 12,928 | 231 | 1,530 | 11,167 | 203 | 1,494 | 27 | Feb 24 | ||
S. Korea | 9,478 | +146 | 144 | +5 | 4,811 | 4,523 | 59 | 185 | 3 | Jan 19 |
Netherlands | 8,603 | 546 | 3 | 8,054 | 761 | 502 | 32 | Feb 26 | ||
Austria | 7,712 | +15 | 58 | 225 | 7,429 | 128 | 856 | 6 | Feb 24 | |
Belgium | 7,284 | 289 | 858 | 6,137 | 690 | 628 | 25 | Feb 03 | ||
Turkey | 5,698 | 92 | 42 | 5,564 | 241 | 68 | 1 | Mar 09 | ||
Canada | 4,757 | 55 | 354 | 4,348 | 120 | 126 | 1 | Jan 24 | ||
Portugal | 4,268 | 76 | 43 | 4,149 | 71 | 419 | 7 | Mar 01 | ||
Norway | 3,773 | +2 | 19 | 7 | 3,747 | 70 | 696 | 4 | Feb 25 | |
Australia | 3,635 | +257 | 14 | +1 | 170 | 3,451 | 23 | 143 | 0.5 | Jan 24 |
Brazil | 3,477 | +60 | 93 | +1 | 6 | 3,378 | 296 | 16 | 0.4 | Feb 24 |
Israel | 3,460 | +425 | 12 | 89 | 3,359 | 50 | 400 | 1 | Feb 20 | |
Sweden | 3,069 | 105 | 16 | 2,948 | 214 | 304 | 10 | Jan 30 | ||
Czechia | 2,279 | 9 | 11 | 2,259 | 34 | 213 | 0.8 | Feb 29 | ||
Malaysia | 2,161 | 26 | 259 | 1,876 | 54 | 67 | 0.8 | Jan 24 | ||
Ireland | 2,121 | 22 | 5 | 2,094 | 59 | 430 | 4 | Feb 28 | ||
Denmark | 2,046 | 52 | 1 | 1,993 | 109 | 353 | 9 | Feb 26 | ||
Ecuador | 1,627 | 41 | 3 | 1,583 | 58 | 92 | 2 | Feb 28 | ||
Chile | 1,610 | 5 | 43 | 1,562 | 7 | 84 | 0.3 | Mar 02 | ||
Luxembourg | 1,605 | 15 | 40 | 1,550 | 25 | 2,564 | 24 | Feb 28 | ||
Japan | 1,499 | 49 | 372 | 1,078 | 56 | 12 | 0.4 | Jan 14 | ||
Poland | 1,436 | +47 | 16 | 7 | 1,413 | 3 | 38 | 0.4 | Mar 03 | |
Pakistan | 1,408 | +35 | 11 | 25 | 1,372 | 7 | 6 | 0.05 | Feb 25 | |
Romania | 1,292 | 26 | 115 | 1,151 | 32 | 67 | 1 | Feb 25 | ||
Russia | 1,264 | +228 | 4 | 49 | 1,211 | 8 | 9 | 0.03 | Jan 30 | |
Thailand | 1,245 | +109 | 6 | +1 | 97 | 1,142 | 11 | 18 | 0.09 | Jan 12 |
South Africa | 1,170 | 1 | 31 | 1,138 | 7 | 20 | 0.02 | Mar 04 | ||
Finland | 1,165 | +124 | 7 | 10 | 1,148 | 32 | 210 | 1 | Jan 28 | |
Indonesia | 1,155 | +109 | 102 | +15 | 59 | 994 | 4 | 0.4 | Mar 01 | |
Saudi Arabia | 1,104 | 3 | 35 | 1,066 | 6 | 32 | 0.09 | Mar 01 | ||
Greece | 966 | 28 | 52 | 886 | 66 | 93 | 3 | Feb 25 | ||
India | 908 | +21 | 20 | 83 | 805 | 0.7 | 0.01 | Jan 29 | ||
Iceland | 890 | 2 | 97 | 791 | 18 | 2,608 | 6 | Feb 27 | ||
Philippines | 803 | 54 | 31 | 718 | 1 | 7 | 0.5 | Jan 29 | ||
Panama | 786 | 14 | 2 | 770 | 20 | 182 | 3 | Mar 09 | ||
Singapore | 732 | 2 | 183 | 547 | 17 | 125 | 0.3 | Jan 22 | ||
Mexico | 717 | +132 | 12 | +4 | 4 | 701 | 1 | 6 | 0.09 | Feb 27 |
Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | Feb 04 | ||||
Argentina | 690 | +101 | 17 | +4 | 72 | 601 | 15 | 0.4 | Mar 02 | |
Peru | 635 | 11 | 16 | 608 | 21 | 19 | 0.3 | Mar 05 | ||
Croatia | 635 | +49 | 4 | +1 | 45 | 586 | 14 | 155 | 1.0 | Feb 24 |
Slovenia | 632 | 9 | 10 | 613 | 14 | 304 | 4 | Mar 03 | ||
Dominican Republic | 581 | 20 | 3 | 558 | 54 | 2 | Feb 29 | |||
Estonia | 575 | 1 | 11 | 563 | 7 | 433 | 0.8 | Feb 26 | ||
Qatar | 562 | 43 | 519 | 6 | 195 | Feb 28 | ||||
Colombia | 539 | 6 | 10 | 523 | 11 | 0.1 | Mar 05 | |||
Egypt | 536 | 30 | 116 | 390 | 5 | 0.3 | Feb 13 | |||
Serbia | 528 | 8 | 42 | 478 | 25 | 60 | 0.9 | Mar 05 | ||
Hong Kong | 519 | 4 | 111 | 404 | 5 | 69 | 0.5 | Jan 22 | ||
Bahrain | 473 | +7 | 4 | 254 | 215 | 1 | 278 | 2 | Feb 23 | |
Iraq | 458 | 40 | 122 | 296 | 11 | 1.0 | Feb 21 | |||
New Zealand | 451 | +83 | 50 | 401 | 2 | 94 | Feb 27 | |||
Algeria | 409 | 26 | 29 | 354 | 9 | 0.6 | Feb 24 | |||
UAE | 405 | 2 | 52 | 351 | 2 | 41 | 0.2 | Jan 28 | ||
Lebanon | 391 | 8 | 27 | 356 | 3 | 57 | 1 | Feb 20 | ||
Lithuania | 382 | +24 | 5 | 1 | 376 | 2 | 140 | 2 | Feb 27 | |
Armenia | 372 | +43 | 1 | 28 | 343 | 6 | 126 | 0.3 | Feb 29 | |
Morocco | 358 | +13 | 23 | 11 | 324 | 1 | 10 | 0.6 | Mar 01 | |
Hungary | 343 | +43 | 11 | +1 | 34 | 298 | 6 | 36 | 1 | Mar 03 |
Bulgaria | 313 | +20 | 4 | +1 | 9 | 300 | 8 | 45 | 0.6 | Mar 06 |
Ukraine | 310 | 5 | 5 | 300 | 7 | 0.1 | Mar 02 | |||
Latvia | 305 | +25 | 1 | 304 | 162 | Mar 01 | ||||
Uruguay | 274 | +36 | 274 | 8 | 79 | Mar 12 | ||||
Slovakia | 269 | 2 | 267 | 1 | 49 | Mar 05 | ||||
Andorra | 267 | 3 | 1 | 263 | 11 | 3,456 | 39 | Mar 01 | ||
Taiwan | 267 | 2 | 30 | 235 | 11 | 0.08 | Jan 20 | |||
Costa Rica | 263 | 2 | 3 | 258 | 5 | 52 | 0.4 | Mar 04 | ||
Bosnia and Herzegovina | 237 | 4 | 5 | 228 | 1 | 72 | 1 | Mar 04 | ||
Jordan | 235 | 1 | 18 | 216 | 23 | 0.10 | Mar 01 | |||
Tunisia | 227 | 7 | 2 | 218 | 10 | 19 | 0.6 | Mar 01 | ||
Kuwait | 225 | 57 | 168 | 11 | 53 | Feb 23 | ||||
San Marino | 223 | 21 | 6 | 196 | 15 | 6,572 | 619 | Feb 26 | ||
North Macedonia | 219 | 3 | 3 | 213 | 1 | 105 | 1 | Feb 25 | ||
Moldova | 199 | 2 | 2 | 195 | 33 | 49 | 0.5 | Mar 06 | ||
Albania | 186 | 8 | 31 | 147 | 3 | 65 | 3 | Mar 07 | ||
Burkina Faso | 180 | 9 | 12 | 159 | 9 | 0.4 | Mar 08 | |||
Vietnam | 169 | +6 | 20 | 149 | 3 | 2 | Jan 22 | |||
Azerbaijan | 165 | 3 | 15 | 147 | 6 | 16 | 0.3 | Feb 27 | ||
Cyprus | 162 | 5 | 15 | 142 | 3 | 134 | 4 | Mar 08 | ||
Oman | 152 | +21 | 23 | 129 | 30 | Feb 23 | ||||
Kazakhstan | 150 | 1 | 3 | 146 | 8 | 0.05 | Mar 12 | |||
Réunion | 145 | 1 | 144 | 162 | Mar 10 | |||||
Faeroe Islands | 144 | 54 | 90 | 2 | 2,947 | Mar 03 | ||||
Malta | 139 | 2 | 137 | 1 | 315 | Mar 06 | ||||
Ghana | 137 | 4 | 2 | 131 | 1 | 4 | 0.1 | Mar 11 | ||
Senegal | 119 | 11 | 108 | 7 | Mar 01 | |||||
Brunei | 115 | 1 | +1 | 11 | 103 | 1 | 263 | 2 | Mar 08 | |
Venezuela | 113 | 2 | 31 | 80 | 2 | 4 | 0.07 | Mar 12 | ||
Afghanistan | 110 | 4 | 2 | 104 | 3 | 0.1 | Feb 23 | |||
Sri Lanka | 106 | 9 | 97 | 5 | 5 | Jan 26 | ||||
Uzbekistan | 104 | +16 | 2 | +1 | 5 | 97 | 8 | 3 | 0.06 | Mar 14 |
Ivory Coast | 101 | 3 | 98 | 4 | Mar 10 | |||||
Cambodia | 99 | 13 | 86 | 1 | 6 | Jan 26 | ||||
Honduras | 95 | +27 | 1 | 3 | 91 | 4 | 10 | 0.1 | Mar 10 | |
Mauritius | 94 | 2 | 92 | 1 | 74 | 2 | Mar 17 | |||
Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | 10 | Feb 27 | ||||
Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | 248 | 3 | Mar 04 | |||
Cameroon | 91 | 2 | 2 | 87 | 3 | 0.08 | Mar 05 | |||
Palestine | 91 | 1 | 17 | 73 | 18 | 0.2 | Mar 04 | |||
Channel Islands | 88 | 1 | 87 | 506 | 6 | Mar 08 | ||||
Georgia | 85 | +2 | 14 | 71 | 1 | 21 | Feb 25 | |||
Montenegro | 82 | 1 | 81 | 1 | 131 | 2 | Mar 16 | |||
Nigeria | 81 | +11 | 1 | 3 | 77 | 0.4 | 0.00 | Feb 27 | ||
Cuba | 80 | 2 | 4 | 74 | 2 | 7 | 0.2 | Mar 10 | ||
Bolivia | 74 | +13 | 74 | 6 | Mar 09 | |||||
Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | 182 | 2 | Mar 12 | |||
Trinidad and Tobago | 66 | 2 | 1 | 63 | 47 | 1 | Mar 11 | |||
Kyrgyzstan | 58 | 58 | 9 | Mar 17 | ||||||
Paraguay | 56 | +4 | 3 | 1 | 52 | 1 | 8 | 0.4 | Mar 06 | |
Liechtenstein | 56 | 56 | 1,469 | Mar 02 | ||||||
Gibraltar | 55 | 14 | 41 | 1,632 | Mar 02 | |||||
Rwanda | 54 | 54 | 4 | Mar 13 | ||||||
DRC | 51 | 3 | 2 | 46 | 0.6 | 0.03 | Mar 09 | |||
Mayotte | 50 | 50 | 183 | Mar 13 | ||||||
Bangladesh | 48 | 5 | 15 | 28 | 1 | 0.3 | 0.03 | Mar 07 | ||
Monaco | 42 | 1 | 41 | 1,070 | Feb 27 | |||||
Macao | 34 | 10 | 24 | 52 | Jan 21 | |||||
Aruba | 33 | 1 | 32 | 309 | Mar 12 | |||||
Guatemala | 32 | +4 | 1 | 4 | 27 | 1 | 2 | 0.06 | Mar 12 | |
Kenya | 31 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0.6 | 0.02 | Mar 12 | ||
Jamaica | 30 | +4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 0.3 | Mar 09 | ||
French Polynesia | 30 | 30 | 107 | Mar 10 | ||||||
Isle of Man | 29 | 29 | 341 | Mar 18 | ||||||
French Guiana | 28 | 6 | 22 | 94 | Mar 06 | |||||
Barbados | 26 | 26 | 90 | Mar 16 | ||||||
Madagascar | 26 | 26 | 0.9 | Mar 19 | ||||||
Togo | 25 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0.1 | Mar 05 | |||
Uganda | 23 | 23 | 0.5 | Mar 20 | ||||||
Zambia | 22 | 22 | 1 | Mar 17 | ||||||
El Salvador | 19 | +6 | 19 | 3 | Mar 18 | |||||
Bermuda | 17 | 2 | 15 | 273 | Mar 17 | |||||
Ethiopia | 16 | 16 | 0.1 | Mar 12 | ||||||
Maldives | 16 | 9 | 7 | 30 | Mar 06 | |||||
New Caledonia | 15 | 15 | 53 | Mar 17 | ||||||
Tanzania | 13 | 1 | 12 | 0.2 | Mar 15 | |||||
Djibouti | 12 | 12 | 12 | Mar 17 | ||||||
Equatorial Guinea | 12 | 12 | 9 | Mar 13 | ||||||
Mongolia | 12 | +1 | 12 | 4 | Mar 09 | |||||
Dominica | 11 | 11 | 153 | Mar 21 | ||||||
Mali | 11 | 11 | 0.5 | Mar 24 | ||||||
Saint Martin | 11 | 11 | 284 | Feb 29 | ||||||
Niger | 10 | 1 | 9 | 0.4 | 0.04 | Mar 18 | ||||
Bahamas | 10 | 1 | 9 | 25 | Mar 14 | |||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | 122 | 15 | Mar 12 | ||||
Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | 49 | 6 | Mar 12 | |||
Guinea | 8 | 8 | 0.6 | Mar 12 | ||||||
Haiti | 8 | 8 | 0.7 | Mar 19 | ||||||
Myanmar | 8 | 8 | 0.1 | Mar 22 | ||||||
Namibia | 8 | 2 | 6 | 3 | Mar 13 | |||||
Suriname | 8 | 8 | 14 | Mar 12 | ||||||
Gabon | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | Mar 12 | ||||
Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
Grenada | 7 | 7 | 62 | Mar 21 | ||||||
Mozambique | 7 | 7 | 0.2 | Mar 21 | ||||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | Mar 13 | ||||||
Benin | 6 | 6 | 0.5 | Mar 15 | ||||||
Eritrea | 6 | 6 | 2 | Mar 20 | ||||||
Laos | 6 | 6 | 0.8 | Mar 23 | ||||||
Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | Mar 19 | ||||
Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | Mar 11 | ||||
Sudan | 5 | +2 | 1 | 4 | 0.1 | 0.02 | Mar 12 | |||
Zimbabwe | 5 | 1 | 4 | 0.3 | 0.07 | Mar 19 | ||||
Fiji | 5 | 5 | 6 | Mar 18 | ||||||
Mauritania | 5 | +2 | 5 | 1 | Mar 12 | |||||
Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
St. Barth | 5 | 5 | 506 | Feb 29 | ||||||
Syria | 5 | 5 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
Nicaragua | 4 | 1 | 3 | 0.6 | 0.2 | Mar 18 | ||||
Nepal | 4 | 1 | 3 | 0.1 | Jan 23 | |||||
Angola | 4 | 4 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
Congo | 4 | 4 | 0.7 | Mar 14 | ||||||
Vatican City | 4 | 4 | 4,994 | Mar 05 | ||||||
Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | Mar 16 | ||||
Bhutan | 3 | 3 | 4 | Mar 05 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
Chad | 3 | 3 | 0.2 | Mar 18 | ||||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | Mar 15 | ||||||
Saint Lucia | 3 | 1 | 2 | 16 | Mar 12 | |||||
Sint Maarten | 3 | 3 | 70 | Mar 17 | ||||||
Somalia | 3 | 3 | 0.2 | Mar 15 | ||||||
MS Zaandam | 2 | 2 | Mar 26 | |||||||
Anguilla | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
Belize | 2 | 2 | 5 | Mar 22 | ||||||
British Virgin Islands | 2 | 2 | 66 | Mar 24 | ||||||
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | Mar 24 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 38 | Mar 24 | ||||||
Turks and Caicos | 2 | 2 | 52 | Mar 22 | ||||||
Libya | 1 | 1 | 0.1 | Mar 23 | ||||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | Mar 10 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
Total: | 601,238 | +4,926 | 27,432 | +91 | 133,443 | 440,363′ | 23,560 | 77.1 | 3.5 |
Nieuws
Ons Westen doet nog al vaker aan navelstaarderij. Zozeer dat we zouden vergeten dat de grootste humanitaire ramp wel eens in Afrika kan plaatsvinden. Het land waar het Coronavirus potentieel het ergst kan toeslaan daar, is Nigeria. Het zijn diplomaten die aan de alarmbel trekken voor een mogelijke explosie van het virus aldaar. In een van onze eerste stukken over Corona schreven we het al: wat gaat dit in Afrika geven? Met een gezondheidszorg op een heel laag peil, of bijna onbestaande in sommige landen. Kijk hoe wij in het Westen al lijden. Niet voorbereid waren en nu haastje repje moeten spelen. Acht landen die onder Amerikaanse sancties staan, hebben de Verenigde Naties gevraagd om tussenkomst. Want ondertussen weigeren de VS om onder meer bevroren Iraanse gelden vrij te maken. Het zou maar een daad van menselijkheid zijn om Iran toe te laten tenminste het Coronavirus te bestrijden, zou je denken. Democratische senatoren vragen Donald Trump nochtans om deze sancties tijdelijk op te schorten. Premier Johnson van het VK is in zelfisolatie want ook hij is besmet geraakt. Net als zijn minister voor Gezondheidszaken. Oh ironie, want niemand is veilig voor dit virus. Geen ministers, niet de vriend van Amerikaanse vedette Oprah Winfrey, geen Vlaamse acteur.
Ondertussen in Nederland
‘Status, incl. update 27-03
● 8.603 besmettingen, 546 overleden.
● Van alle besmettingen kwam 29,1% in het ziekenhuis, ligt 10,1% op de IC en is 6,3% overleden.
● 99% van de 355 gemeenten heeft een besmetting.
● 4,9 besmettingen per 10.000 inwoners, 0,26 per km².
● Samenvatting 27-03:
– toename: +1.172 besmet, +112 overleden.
– groei besmettingen: 15,8%.
– groei sterfgevallen: 25,8%.
– groei opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 16,2%.
– groei IC patiënten: 14,7%. Als deze groei zich doorzet zijn er van de 873 bedden over 7 dagen nog -1.410 bedden beschikbaar, een tekort dus.‘
Mooi overzicht van de cijfers, echter alle berekeningen die je maakt maak je aan de hand van het aantal bekende besmettingen. Het werkelijke aantal besmettingen is niet bekend en zal waarschijnlijk nog wel minimaal 10 keer zo hoog liggen aangezien heel veel mensen met lichte klachten zich niet laten testen in Nederland ( daar is ook geen capaciteit voor). Dat maakt dat het werkelijke sterftecijfer gelukkig veel lager ligt (minder dan 0,1%. Eigenlijk kun je op dit moment geen berekeningen maken omdat alle besmettingcijfers onvolledig zijn wereldwijd zijn er al miljoenen mensen besmet.
Officiële cijfers jawel. Ik geef dagelijks dergelijke overzichten, sinds januari 2020, en bijna altijd schrijf ik dat er ook bij, gaat u maar kijken :’officiële cijfers’. Voor de rest heeft u volkomen gelijk maar we moeten het doen met wat we hebben hé. Het is een leidraad, het is ‘iets’, want ik kan moeilijk elke dag schrijven: ‘niemand weet het’. Dank voor uw bijdrage, J.
Ja dat is ook zo op basis van de beschikbare cijfers krijg je zo wel een goed beeld het verloop van het virus. Aangezien het nu over de hele wereld verspreid is ben ik bang dat het niet meer te stoppen is en alleen op een natuurlijke wijze of met een vaccin gestopt kan worden. De genomen maatregelen van de overheid zijn natuurlijk wel goed om de piek van de besmetting zoveel mogelijk af te vlakken, zodat het gezondheidsstelsels zo veel mogelijk mensen kan blijven helpen