‘Last updated: March 23, 2020, 08:17 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
341,387
Deaths:
14,746
Recovered:
99,040′. Opnieuw zijn er landen en territoria bijgekomen sinds onze laatste update van het Coronavirus en zijn verwoestende werk. 192 Zijn het er op maandag 23 maart 2020. Gisteren, 22 maart, deelde China mee dat het de stringente maatregelen van een lockdown versoepelt. Dat is alvast voor het voormalige epicenter van de uitbraak van het virus, Wuhan City en de hele provincie Hubei. Gezonde mensen mogen weer opnieuw aan het werk. Het publieke transport wordt gradueel ook tot zijn normale niveau hersteld.
Effecten van lockdown
Twee maanden van uiterst rigoureuze lockdown, dat is ‘al’ wat het vergde. Vanaf 21 januari 2020. Wat een capabel bestuur, wat een veerkrachtig volk! We toonden u in de afgelopen maanden de harde, soms haast onmenselijke maatregelen, in schrift en video’s. Maar effectief was het allemaal wel, en het land oogst dan ook internationale bewondering in deze. Het is nu uitgerekend China dat op zijn beurt andere landen bijstaat in hun hoge noden. Je merkt o.i. hoe het individu er ondergeschikt is aan het grotere geheel. China als land, als entiteit, is belangrijker dan elke Chinees individueel. Het algemeen belang prevaleert voor alles. Maatregelen worden als bevelen opgevolgd en bliksemsnel toegepast. En dat voor een chain of command, een bevelsketen, van in het verre Beijing tot in provincies, steden, de kleinste dorpjes. Het zijn enkele van de (zeer weinige) voordelen van verlicht despotisme, verlichte dictatuur. Wie iets van de geschiedenis, zeker vanaf de inrichting van het communisme aldaar in 1949 afweet, begrijpt beter de mindset van de gemiddelde Chinees. Maar dan nog blijft het een zeer intrigerende natie en een volk…
WHO
Ook de Wereld Gezondheids Organisatie heeft niets dan lof voor de manier waarop het Coronavirus door China aangepakt is. Met in het achterhoofd steeds: het betreft hier wel het land met de grootste bevolking op aarde. 1,4 Miljard mensen oftewel bijna een vijfde van de wereldbevolking. De potentiële wereldramp die dàt had kunnen veroorzaken? Hoeveel verder van huis, hoeveel erger was de rest van de wereld er hoogstwaarschijnlijk aan toe geweest. Moest de Chinese regering net zo geaarzeld, getalmd en gecontempleerd hebben of nonchalant zijn geweest als sommige westerse besturen? De Engelse termen en uitdrukkingen swift action, go for it, doers instead of thinkers en no nonsense zijn de eerste die bij ons opkomen…
Ondertussen in Italië…
…als zwaarst getroffen land in Europa. China (zie grafiek) kende een piek in het aantal besmettingen na drie weken lockdown. Het land ging over tot zo’n lockdown bij de eerste 25 doden. In Italië was dat pas na de eerste 827 overlijdens. Natuurlijk is het uiterst belangrijk hoe een bevolking de strenge maatregelen opvolgt en toepast. Maar we mogen er toch de les uit trekken: hoe sneller een land, een volk in afzondering gaat, hoe sneller de grootste pijn qua besmettingen en overlijdens geleden is. Zo zagen we het VK heel lang talmen vanaf de uitbraak van het virus aldaar. Tot het land aan een inhaalbeweging bezig lijkt. Op tijd nog of te laat, dat houden we in het midden. Maar in ieder geval is de Britse maatregel waarover we reeds berichtten gisteren, vooruitstrevend en redelijk gedurfd. ‘The British Prime minister Boris Johnson and the UK government announced on Sunday that vulnerable people would be asked to stay at home for 12 weeks as part of “shielding measures” to slow down the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic in the UK.’ We hopen maar dat dit ‘vragen’ ook als een bevel wordt begrepen door de betrokken 1,5 miljoen Britten en dit drie maanden lang! Het VK staat op plaats tien van zwaarst getroffen landen. Dat is maar één plaats hoger dan Nederland…
Waar gebeurt wat precies:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 81,093 | +39 | 3,270 | +9 | 72,703 | 5,120 | 1,749 | 56 |
Italy | 59,138 | 5,476 | 7,024 | 46,638 | 3,000 | 978 | ||
USA | 35,060 | +1,514 | 457 | +38 | 178 | 34,425 | 795 | 106 |
Spain | 29,909 | +1,141 | 1,813 | +41 | 2,575 | 25,521 | 1,785 | 640 |
Germany | 24,873 | 94 | 266 | 24,513 | 23 | 297 | ||
Iran | 21,638 | 1,685 | 7,913 | 12,040 | 258 | |||
France | 16,018 | 674 | 2,200 | 13,144 | 1,746 | 245 | ||
S. Korea | 8,961 | +64 | 111 | +7 | 3,166 | 5,684 | 59 | 175 |
Switzerland | 7,724 | +250 | 98 | 131 | 7,495 | 141 | 892 | |
UK | 5,683 | 281 | 135 | 5,267 | 20 | 84 | ||
Netherlands | 4,204 | 179 | 2 | 4,023 | 354 | 245 | ||
Austria | 3,631 | +49 | 16 | 9 | 3,606 | 15 | 403 | |
Belgium | 3,401 | 75 | 340 | 2,986 | 288 | 293 | ||
Norway | 2,385 | 7 | 6 | 2,372 | 28 | 440 | ||
Sweden | 1,934 | 21 | 16 | 1,897 | 76 | 191 | ||
Australia | 1,709 | +100 | 7 | 88 | 1,614 | 11 | 67 | |
Portugal | 1,600 | 14 | 5 | 1,581 | 26 | 157 | ||
Brazil | 1,546 | 25 | 2 | 1,519 | 18 | 7 | ||
Canada | 1,470 | 20 | 14 | 1,436 | 1 | 39 | ||
Denmark | 1,395 | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | ||
Malaysia | 1,306 | 11 | +1 | 139 | 1,156 | 26 | 40 | |
Israel | 1,238 | +167 | 1 | 37 | 1,200 | 24 | 143 | |
Turkey | 1,236 | 30 | 1,206 | 15 | ||||
Czechia | 1,165 | +45 | 1 | 6 | 1,158 | 19 | 109 | |
Japan | 1,101 | 41 | 235 | 825 | 49 | 9 | ||
Ireland | 906 | 4 | 5 | 897 | 29 | 183 | ||
Pakistan | 803 | +27 | 6 | +1 | 13 | 784 | 4 | |
Luxembourg | 798 | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | ||
Ecuador | 789 | 14 | 3 | 772 | 2 | 45 | ||
Thailand | 721 | +122 | 1 | 52 | 668 | 7 | 10 | |
Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
Poland | 649 | +15 | 7 | 13 | 629 | 3 | 17 | |
Chile | 632 | 1 | 8 | 623 | 7 | 33 | ||
Finland | 626 | 1 | 10 | 615 | 12 | 113 | ||
Greece | 624 | 15 | 19 | 590 | 18 | 60 | ||
Iceland | 568 | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | ||
Indonesia | 514 | 48 | 29 | 437 | 2 | |||
Saudi Arabia | 511 | 17 | 494 | 15 | ||||
Qatar | 494 | 33 | 461 | 6 | 171 | |||
Singapore | 455 | 2 | 144 | 309 | 14 | 78 | ||
Russia | 438 | +71 | 1 | 16 | 421 | 3 | ||
Romania | 433 | 3 | 64 | 366 | 14 | 23 | ||
India | 425 | +29 | 8 | +1 | 24 | 393 | 0.3 | |
Slovenia | 414 | 2 | 412 | 12 | 199 | |||
Philippines | 396 | +16 | 33 | +8 | 18 | 345 | 1 | 4 |
Peru | 363 | 5 | 1 | 357 | 5 | 11 | ||
Bahrain | 335 | +1 | 2 | 160 | 173 | 3 | 197 | |
Egypt | 327 | 14 | 56 | 257 | 3 | |||
Estonia | 326 | 4 | 322 | 2 | 246 | |||
Hong Kong | 318 | 4 | 100 | 214 | 4 | 42 | ||
Mexico | 316 | +65 | 2 | 4 | 310 | 1 | 2 | |
Panama | 313 | 3 | 1 | 309 | 7 | 73 | ||
Croatia | 306 | +52 | 1 | 5 | 300 | 5 | 75 | |
South Africa | 274 | 2 | 272 | 5 | ||||
Argentina | 266 | 4 | 27 | 235 | 6 | |||
Lebanon | 248 | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | ||
Colombia | 235 | +4 | 2 | 3 | 230 | 5 | ||
Iraq | 233 | 20 | 57 | 156 | 6 | |||
Serbia | 222 | 2 | 2 | 218 | 4 | 25 | ||
Dominican Republic | 202 | 3 | 199 | 19 | ||||
Algeria | 201 | 17 | 65 | 119 | 5 | |||
Taiwan | 195 | +26 | 2 | 28 | 165 | 8 | ||
Armenia | 194 | 2 | 192 | 6 | 65 | |||
Bulgaria | 190 | +3 | 3 | 3 | 184 | 3 | 27 | |
Kuwait | 189 | +1 | 30 | 159 | 5 | 44 | ||
Slovakia | 185 | 7 | 178 | 2 | 34 | |||
Latvia | 180 | +41 | 1 | 179 | 95 | |||
San Marino | 175 | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | ||
Hungary | 167 | +36 | 7 | +1 | 16 | 144 | 6 | 17 |
Uruguay | 158 | 158 | 2 | 45 | ||||
UAE | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
Lithuania | 143 | 1 | 1 | 141 | 1 | 53 | ||
Costa Rica | 134 | 2 | 2 | 130 | 2 | 26 | ||
Bosnia and Herzegovina | 126 | 1 | 2 | 123 | 1 | 38 | ||
Vietnam | 118 | +5 | 17 | 101 | 2 | 1 | ||
Faeroe Islands | 118 | +3 | 14 | 104 | 2,415 | |||
Morocco | 115 | 4 | 3 | 108 | 1 | 3 | ||
North Macedonia | 115 | 1 | 1 | 113 | 1 | 55 | ||
Andorra | 113 | 1 | 1 | 111 | 2 | 1,462 | ||
Jordan | 112 | 1 | 111 | 11 | ||||
New Zealand | 102 | 102 | 21 | |||||
Cyprus | 95 | 1 | 3 | 91 | 3 | 79 | ||
Moldova | 94 | 1 | 2 | 91 | 3 | 23 | ||
Malta | 90 | 2 | 88 | 1 | 204 | |||
Albania | 89 | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | ||
Brunei | 88 | 2 | 86 | 2 | 201 | |||
Sri Lanka | 87 | +5 | 3 | 84 | 2 | 4 | ||
Cambodia | 86 | +2 | 2 | 84 | 1 | 5 | ||
Venezuela | 77 | +7 | 15 | 62 | 2 | 3 | ||
Belarus | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
Burkina Faso | 75 | 4 | 5 | 66 | 4 | |||
Tunisia | 75 | 3 | 1 | 71 | 7 | 6 | ||
Ukraine | 73 | 3 | 1 | 69 | 2 | |||
Senegal | 67 | 5 | 62 | 4 | ||||
Azerbaijan | 65 | 1 | 11 | 53 | 6 | |||
Réunion | 64 | 1 | 63 | 71 | ||||
Kazakhstan | 60 | 60 | 3 | |||||
Palestine | 59 | 17 | 42 | 12 | ||||
Guadeloupe | 58 | 1 | 57 | 4 | 145 | |||
Cameroon | 56 | +16 | 2 | 54 | 2 | |||
Oman | 55 | 17 | 38 | 11 | ||||
Georgia | 54 | 3 | 51 | 1 | 14 | |||
Trinidad and Tobago | 50 | 50 | 36 | |||||
Liechtenstein | 46 | +9 | 46 | 1,206 | ||||
Uzbekistan | 46 | +3 | 46 | 1 | ||||
Martinique | 44 | 1 | 43 | 7 | 117 | |||
Afghanistan | 40 | 1 | 1 | 38 | 1 | |||
Cuba | 35 | 1 | 34 | 3 | ||||
Channel Islands | 32 | 32 | 184 | |||||
DRC | 30 | 1 | 29 | 0.3 | ||||
Nigeria | 30 | 2 | 28 | 0.1 | ||||
Mauritius | 28 | 2 | 26 | 1 | 22 | |||
Bangladesh | 27 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | |||
Guam | 27 | 1 | 26 | 160 | ||||
Bolivia | 27 | +3 | 27 | 2 | ||||
Honduras | 26 | 26 | 3 | |||||
Ivory Coast | 25 | +11 | 2 | 23 | 0.9 | |||
Ghana | 23 | 1 | 22 | 0.7 | ||||
Puerto Rico | 23 | 1 | 22 | 8 | ||||
Monaco | 23 | 1 | 22 | 586 | ||||
Montenegro | 22 | +1 | 1 | +1 | 21 | 35 | ||
Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
Macao | 22 | 10 | 12 | 34 | ||||
Guatemala | 19 | 1 | 18 | 1 | ||||
Guyana | 19 | 1 | 18 | 24 | ||||
Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
Rwanda | 19 | 19 | 1 | |||||
French Guiana | 18 | 18 | 60 | |||||
French Polynesia | 18 | 18 | 64 | |||||
Togo | 16 | 16 | 2 | |||||
Gibraltar | 15 | 2 | 13 | 445 | ||||
Kenya | 15 | 15 | 0.3 | |||||
Barbados | 14 | 14 | 49 | |||||
Kyrgyzstan | 14 | 14 | 2 | |||||
Maldives | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
Madagascar | 12 | +9 | 12 | 0.4 | ||||
Tanzania | 12 | 12 | 0.2 | |||||
Ethiopia | 11 | 11 | 0.10 | |||||
Mayotte | 11 | 11 | 40 | |||||
Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
Aruba | 9 | 1 | 8 | 84 | ||||
New Caledonia | 7 | +3 | 7 | 25 | ||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
Bermuda | 6 | 6 | 96 | |||||
Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
U.S. Virgin Islands | 6 | 6 | 57 | |||||
Gabon | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
Isle of Man | 5 | 5 | 59 | |||||
Saint Martin | 5 | 5 | 129 | |||||
Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
Greenland | 4 | 4 | 70 | |||||
Eswatini | 4 | 4 | 3 | |||||
Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
El Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
Fiji | 3 | +1 | 3 | 3 | ||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Zambia | 3 | 3 | 0.2 | |||||
Zimbabwe | 3 | 3 | 0.2 | |||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Nepal | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.07 | |||
Angola | 2 | 2 | 0.06 | |||||
Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
Niger | 2 | 2 | 0.08 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
Dominica | 1 | 1 | 14 | |||||
Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Grenada | 1 | 1 | 9 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Mozambique | 1 | 1 | 0.03 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Syria | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
Uganda | 1 | 1 | 0.02 | |||||
Total: | 341,387 | 3,957 | 14,746 | 108 | 99,040 | 227,601′ | 10,560 | 43.8 |
Nieuws
In Iran is de toestand evenzeer penibel en angstaanjagend: elke tien minuten sterft een Iraniër! New York, de stad, gaat op slot. Waar het ’t meest eng is, is wel in de Verenigde Staten. In no time is het land van nul besmettingen naar plaats drie gestegen. Achter respectievelijk China en Italië, de landen die het meest in de media komen. China omdat het virus er zo goed als bedwongen is. Ook in feite in no time. Italië omdat het land waarschijnlijk nog niet op het hoogtepunt van de crisis zit. Maar de VS dus. Met 35.000 besmettingen en zo’n 450 doden. In geen tijd een virus onder 1,4 miljard burgers bedwingen. Versus in geen tijd een virus onder 300 miljoen mensen laten uitdeinen, erbij staan en ernaar kijken. De ernst niet bevattend, niet erkennend, niet herkennend. Het is allemaal een kwestie van adequaat bestuur, van voorbereid zijn op crisissituaties als deze. Over voldoende middelen financieel en wat man/vrouwkracht betreft beschikken. Capabel zijn, kennis bezitten en daadkracht.
To be capable or not to be capable, that is the question
Zeker ook: bliksemsnel inzien en erkennen dat Corona ernst was/is. Daarin heeft Donald J. Trump faliekant gefaald. (Geloof het of niet maar door een journalist ooit gevraagd waar de letter ‘J.’ voor staat, antwoordde Trump: “for Genius”…) Het zal hem waarschijnlijk niet in dank afgenomen worden, wanneer puntje bij paaltje komt. Of potlood bij papier in het stemhokje. Want ondanks de naam hebbend zogezegd een voortrekker te zijn in technologie? (Vervlogen tijden; het is al Azië dat de klok slaat op dit gebied, met inzonderheid Zuidelijk Korea.) Stemt men in de VS veelal nog steeds manueel, met potlood en papier. Ouderwetser is niet mogelijk. Herinner u de controverse toen de stemmen eertijds moesten geteld, en herteld worden, en nogmaals geteld? In 2000, Bush versus Gore? Ook manueel? Met dubbeltellingen, malversaties en menselijke fouten alom? Donald Trump faalde maar liefst 7 keer; met opzet, uit domheid, onkunde of per vergissing. Of om alle vier redenen tegelijk? Klik hier voor de bewijzen! Ach, belangrijk is dat de zittende president zich er goed bij voelt. Het gaat ‘m toch allemaal om ‘gevoel’, en niet zozeer om onomstotelijke wetenschappelijke bewijzen, toch? “I feel good about it” zegt ie: