Status, incl. update 29-03
● ‘10.866 besmettingen, 771 overleden.
● Van alle besmettingen kwam 32,1% in het ziekenhuis, ligt 9,0% op de IC en is 7,1% overleden.
● 99% van de 355 gemeenten heeft een besmetting.
● 6,2 besmettingen per 10.000 inwoners, 0,32 per km².
● Samenvatting 29-03:
– toename: +1.104 besmet, +132 overleden.
– groei besmettingen: 11,3%.
– groei sterfgevallen: 20,7%.
– groei opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 17,9%.
– groei IC patiënten: 5,9%. Als deze groei zich doorzet zijn er van de 974 bedden over 7 dagen nog -478 bedden beschikbaar, een tekort dus.’

Trieste mijlpalen
Wat een verschil met vanochtend! Zoveel besmette personen erbij, zoveel overledenen ook. Corona Locator Nederland komt in de namiddag met steeds de nieuwste cijfers. Om 9 uur deze ochtend, 29 maart 2020, was er nog niet het spreekwoordelijke vuiltje aan de lucht. En dan moet je diezelfde dag dit meedelen, en zelf vernemen natuurlijk. Het is telkens met grote droefheid dat we dit soort akelige getallen moeten geven. Helaas, maar we moeten de waarheid onder ogen blijven zien. Nog beter elk van ons het beste geven. Blijven voortdurend opletten wie we benaderen en hoe. Wanneer het absoluut moet. Bljven denken aan voorzichtigheid, social distancing in acht nemen. Het is enerverend, het is stressvol. Onze gedachten, de uwe vast ook met de redactie en medewerkers van Biflatie, zijn bij de vele slachtoffers… Daarmee zitten we ook bij de abosluut niet te benijden koplopers. Nederland behaalt de trieste kaap van 10.000 getroffenen. En plaats nummer tien van de tien landen die er het ergst aan toe zijn… Nederland moest honderdduizenden maskers terugsturen? Ook stellen we hier denkelijk toch een prangende vraag: waarom wordt niet iedereen, of bijvoorbeeld iedereen die werkt, moet werken, getest?
De top tien die niemand wil halen maar…
| ‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | 1st case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 685,055 | +21,973 | 32,182 | +1,325 | 146,400 | 506,473 | 25,426 | 87.9 | 4.1 | Jan 10 |
| USA | 124,356 | +778 | 2,236 | +15 | 3,238 | 118,882 | 2,666 | 376 | 7 | Jan 20 |
| Italy | 92,472 | 10,023 | 12,384 | 70,065 | 3,856 | 1,529 | 166 | Jan 29 | ||
| China | 81,439 | +45 | 3,300 | +5 | 75,448 | 2,691 | 742 | 57 | 2 | Jan 10 |
| Spain | 78,797 | +5,562 | 6,528 | +546 | 14,709 | 57,560 | 4,165 | 1,685 | 140 | Jan 30 |
| Germany | 58,247 | +552 | 455 | +22 | 8,481 | 49,311 | 1,581 | 695 | 5 | Jan 26 |
| Iran | 38,309 | +2,901 | 2,640 | +123 | 12,391 | 23,278 | 3,206 | 456 | 31 | Feb 18 |
| France | 37,575 | 2,314 | 5,700 | 29,561 | 4,273 | 576 | 35 | Jan 23 | ||
| UK | 19,522 | +2,433 | 1,228 | +209 | 135 | 18,159 | 163 | 288 | 18 | Jan 30 |
| Switzerland | 14,829 | +753 | 300 | +36 | 1,595 | 12,934 | 301 | 1,713 | 35 | Feb 24 |
| Netherlands | 10,866 | +1,104 | 771 | +132 | 3 | 10,092′ | 914 | 634 | 45 | Feb 26 |


