‘Last updated: March 21, 2020, 08:33 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
277,055
Deaths:
11,423
Recovered:
91,986′. Het Coronavirus woedt in 186 landen en territoria plus de Diamond Princess. Er is, of all places, Timor-Leste bijgekomen. Dat moesten we toch even opzoeken. Het enige dat we ons van Timor vaag herinneren is dat het bij Indonesië hoort of hoorde. En dat er lang geleden nog hevig gevochten werd. Daarmee zitten we gedeeltelijk juist, zo meldt Wikipedia. Maar het is wel een onafhankelijk land geworden. Dat dus ook door het Coronavirus ontdekt is, jammer genoeg. Er blijken meer dan een miljoen mensen te wonen: ‘De Democratische Republiek Oost-Timor of Timor-Leste is een land in Zuidoost-Azië of, afhankelijk van de definitie, in Oceanië.’ En: ‘Het land bestaat uit de oostelijke helft van het eiland Timor, de eilanden Atauro en Jaco, en Oecusse, een politieke exclave van Oost-Timor, aan de westelijke zijde van het eiland, omsloten door West-Timor. West-Timor behoort tot Indonesië. Vóór de erkenning van onafhankelijkheid op 20 mei 2002 was Oost-Timor 24 jaar lang met harde hand bezet door Indonesië. Toen Oost-Timor in 2002 lid werd van de Verenigde Naties, koos het voor zijn Portugese naam Timor-Leste.’ Tot daar; leren we gelijk iets bij over aardrijkskunde. Want de aarde blijft draaien, de wereld zal ook deze maal niet vergaan. Kinderen moeten blijven leren, studeren (volwassenen ook!), al is dat veelal thuisstudie dezer dagen.
Waar gebeurt wat precies:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 81,008 | +41 | 3,255 | +7 | 71,740 | 6,013 | 1,927 | 56 |
Italy | 47,021 | 4,032 | 5,129 | 37,860 | 2,655 | 778 | ||
Spain | 21,571 | 1,093 | 1,588 | 18,890 | 939 | 461 | ||
Germany | 19,848 | 68 | 180 | 19,600 | 2 | 237 | ||
USA | 19,774 | +391 | 275 | +19 | 147 | 19,352 | 64 | 60 |
Iran | 19,644 | 1,433 | 6,745 | 11,466 | 234 | |||
France | 12,612 | 450 | 1,587 | 10,575 | 1,297 | 193 | ||
S. Korea | 8,799 | +147 | 102 | +8 | 2,612 | 6,085 | 59 | 172 |
Switzerland | 5,615 | 56 | 15 | 5,544 | 141 | 649 | ||
UK | 3,983 | 177 | 65 | 3,741 | 20 | 59 | ||
Netherlands | 2,994 | 106 | 2 | 2,886 | 210 | 175 | ||
Austria | 2,672 | +23 | 6 | 9 | 2,657 | 14 | 297 | |
Belgium | 2,257 | 37 | 204 | 2,016 | 164 | 195 | ||
Norway | 1,976 | +17 | 7 | 1 | 1,968 | 27 | 364 | |
Sweden | 1,639 | 16 | 16 | 1,607 | 21 | 162 | ||
Denmark | 1,255 | 9 | 1 | 1,245 | 37 | 217 | ||
Malaysia | 1,183 | +153 | 4 | +1 | 114 | 1,065 | 26 | 37 |
Canada | 1,087 | 12 | 14 | 1,061 | 1 | 29 | ||
Australia | 1,068 | +140 | 7 | 46 | 1,015 | 2 | 42 | |
Portugal | 1,020 | 6 | 5 | 1,009 | 26 | 100 | ||
Japan | 1,007 | 35 | 215 | 757 | 50 | 8 | ||
Brazil | 977 | +7 | 11 | 2 | 964 | 18 | 5 | |
Czechia | 904 | +71 | 4 | 900 | 6 | 84 | ||
Diamond Princess | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
Israel | 705 | 1 | 15 | 689 | 10 | 81 | ||
Ireland | 683 | 3 | 5 | 675 | 6 | 138 | ||
Turkey | 670 | 9 | 661 | 8 | ||||
Pakistan | 588 | +87 | 4 | +1 | 13 | 571 | 3 | |
Greece | 495 | 10 | 19 | 466 | 20 | 47 | ||
Luxembourg | 484 | 5 | 6 | 473 | 1 | 773 | ||
Qatar | 470 | 10 | 460 | 6 | 163 | |||
Finland | 450 | 10 | 440 | 2 | 81 | |||
Poland | 439 | +14 | 5 | 13 | 421 | 3 | 12 | |
Chile | 434 | 6 | 428 | 7 | 23 | |||
Ecuador | 426 | 7 | 3 | 416 | 2 | 24 | ||
Thailand | 411 | +89 | 1 | 42 | 368 | 1 | 6 | |
Iceland | 409 | 5 | 404 | 1 | 1,199 | |||
Singapore | 385 | 2 | +2 | 131 | 252 | 14 | 66 | |
Indonesia | 369 | 32 | 17 | 320 | 1 | |||
Saudi Arabia | 344 | 8 | 336 | 10 | ||||
Slovenia | 341 | 1 | 340 | 9 | 164 | |||
Romania | 308 | 31 | 277 | 11 | 16 | |||
Bahrain | 298 | 1 | 125 | 172 | 4 | 175 | ||
Egypt | 285 | 8 | 42 | 235 | 3 | |||
Estonia | 283 | 1 | 282 | 1 | 213 | |||
India | 275 | +26 | 5 | 23 | 247 | 0.2 | ||
Peru | 263 | 4 | 1 | 258 | 5 | 8 | ||
Philippines | 262 | +32 | 19 | +1 | 13 | 230 | 1 | 2 |
Hong Kong | 256 | 4 | 98 | 154 | 4 | 34 | ||
Russia | 253 | 1 | 12 | 240 | 2 | |||
Iraq | 208 | 17 | 49 | 142 | 5 | |||
Mexico | 203 | +39 | 2 | +1 | 4 | 197 | 1 | 2 |
South Africa | 202 | 202 | 3 | |||||
Panama | 200 | 1 | 1 | 198 | 7 | 46 | ||
Lebanon | 177 | 4 | 4 | 169 | 3 | 26 | ||
Armenia | 160 | +24 | 1 | 159 | 2 | 54 | ||
Kuwait | 159 | 22 | 137 | 5 | 37 | |||
Argentina | 158 | 3 | 3 | 152 | 3 | |||
Colombia | 158 | +13 | 1 | 157 | 3 | |||
Croatia | 157 | +27 | 1 | 5 | 151 | 38 | ||
Taiwan | 153 | +18 | 2 | 28 | 123 | 6 | ||
San Marino | 151 | 14 | 4 | 133 | 12 | 4,450 | ||
Serbia | 149 | +14 | 1 | 2 | 146 | 4 | 17 | |
Bulgaria | 142 | +15 | 3 | 3 | 136 | 3 | 20 | |
UAE | 140 | 2 | 31 | 107 | 2 | 14 | ||
Slovakia | 137 | 137 | 2 | 25 | ||||
Latvia | 124 | +13 | 1 | 123 | 66 | |||
Costa Rica | 113 | 2 | 2 | 109 | 2 | 22 | ||
Uruguay | 110 | 110 | 32 | |||||
Hungary | 103 | +18 | 4 | 7 | 92 | 6 | 11 | |
Algeria | 94 | 11 | 32 | 51 | 2 | |||
Faeroe Islands | 92 | +12 | 3 | 89 | 1,883 | |||
Vietnam | 91 | 17 | 74 | 0.9 | ||||
Bosnia and Herzegovina | 90 | +1 | 2 | 88 | 1 | 27 | ||
Morocco | 86 | 3 | 2 | 81 | 1 | 2 | ||
Jordan | 85 | 1 | 84 | 8 | ||||
Brunei | 78 | 1 | 77 | 2 | 178 | |||
North Macedonia | 76 | 1 | 75 | 1 | 36 | |||
Andorra | 75 | 1 | 74 | 2 | 971 | |||
Cyprus | 75 | 75 | 1 | 62 | ||||
Sri Lanka | 73 | 3 | 70 | 3 | ||||
Dominican Republic | 72 | 2 | 70 | 7 | ||||
Albania | 70 | 2 | 2 | 66 | 2 | 24 | ||
Lithuania | 69 | 1 | 1 | 67 | 1 | 25 | ||
Belarus | 69 | 15 | 54 | 7 | ||||
Moldova | 66 | 1 | 1 | 64 | 3 | 16 | ||
Venezuela | 65 | 1 | 64 | 2 | ||||
Malta | 64 | 2 | 62 | 1 | 145 | |||
Tunisia | 54 | 1 | 1 | 52 | 7 | 5 | ||
Kazakhstan | 53 | +1 | 53 | 3 | ||||
New Zealand | 52 | 52 | 11 | |||||
Oman | 52 | +4 | 13 | 39 | 10 | |||
Palestine | 52 | +4 | 17 | 35 | 10 | |||
Guadeloupe | 51 | 1 | 50 | 4 | 127 | |||
Cambodia | 51 | 1 | 50 | 3 | ||||
Georgia | 47 | +3 | 1 | 46 | 1 | 12 | ||
Senegal | 47 | 5 | 42 | 3 | ||||
Azerbaijan | 44 | 1 | 7 | 36 | 4 | |||
Ukraine | 41 | 3 | 1 | 37 | 0.9 | |||
Burkina Faso | 40 | 1 | 4 | 35 | 2 | |||
Réunion | 38 | 38 | 42 | |||||
Liechtenstein | 37 | +9 | 37 | 970 | ||||
Uzbekistan | 37 | +4 | 37 | 1 | ||||
Martinique | 32 | 1 | 31 | 7 | 85 | |||
Cameroon | 27 | 2 | 25 | 1 | ||||
Bangladesh | 24 | +4 | 2 | +1 | 3 | 19 | 1 | 0.1 |
Afghanistan | 24 | 1 | 23 | 0.6 | ||||
Honduras | 24 | 24 | 2 | |||||
DRC | 23 | +5 | 1 | +1 | 22 | 0.3 | ||
Cuba | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
Bolivia | 19 | +3 | 19 | 2 | ||||
Paraguay | 18 | 18 | 1 | 3 | ||||
Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
Rwanda | 17 | 17 | 1 | |||||
Ghana | 16 | 16 | 0.5 | |||||
Guyana | 15 | 1 | 14 | 19 | ||||
French Guiana | 15 | 15 | 50 | |||||
French Polynesia | 15 | +4 | 15 | 53 | ||||
Mauritius | 14 | +2 | 1 | +1 | 13 | 11 | ||
Ivory Coast | 14 | +5 | 1 | 13 | 0.5 | |||
Guam | 14 | 14 | 83 | |||||
Montenegro | 14 | 14 | 22 | |||||
Puerto Rico | 14 | 14 | 5 | |||||
Maldives | 13 | 2 | 11 | 24 | ||||
Guatemala | 12 | 1 | 11 | 0.7 | ||||
Nigeria | 12 | 1 | 11 | 0.06 | ||||
Channel Islands | 12 | 12 | 69 | |||||
Kyrgyzstan | 12 | +6 | 12 | 2 | ||||
Monaco | 11 | 11 | 280 | |||||
Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
Mongolia | 10 | +4 | 10 | 3 | ||||
Ethiopia | 9 | 9 | 0.08 | |||||
Togo | 9 | 9 | 1 | |||||
Trinidad and Tobago | 9 | 9 | 6 | |||||
Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
Mayotte | 7 | 7 | 26 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
Barbados | 6 | 6 | 21 | |||||
Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
Tanzania | 6 | 6 | 0.1 | |||||
U.S. Virgin Islands | 6 | +3 | 6 | 57 | ||||
Aruba | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
Gabon | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
Saint Martin | 4 | 4 | 103 | |||||
Suriname | 4 | 4 | 7 | |||||
Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
El Salvador | 3 | +2 | 3 | 0.5 | ||||
Liberia | 3 | +1 | 3 | 0.6 | ||||
Madagascar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
Fiji | 2 | +1 | 2 | 2 | ||||
Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Isle of Man | 2 | 2 | 24 | |||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
New Caledonia | 2 | 2 | 7 | |||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Angola | 1 | 1 | 0.03 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Cabo Verde | 1 | 1 | 2 | |||||
Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Timor-Leste | 1 | +1 | 1 | 0.8 | ||||
Zimbabwe | 1 | 1 | 0.07 | |||||
Total: | 277,055 | 1,498 | 11,423 | 43 | 91,986 | 173,646′ | 7,914 | 35.5 |
Nieuws…
De WHO maant alle landen aan te testen, veel meer te testen! Want hoe kunnen we anders weten hoeveel mensen er waar besmet zijn. Zij kunnen dan ongeweten het Corornavirus verspreiden. Heeft u al één overheid gehoord die hiermee bezig is, of maar begonnen? Maar neem alleen al Nederland. Is het te doen in de praktijk, 17 miljoen burgers testen? En nog iets: moeten die dan niet met velen samenkomen, ergens, en levert net dat niet groot gevaar op? Is thuis zelf testen een oplossing? Laat u toch niet vangen door nepadvertenties, of lieden die u op allerlei andere manieren…niet van het virus afhelpen, maar wel van uw fiatgeld! Een staflid van vicepresident Mike Pence is positief getest op Corona. Neen, dit virus discrimineert niet. Rijk of arm, jong of oud, prominente personen of maatschappelijk onbekenden. Omdat er geen antivirus tegen Corona nog bestaat, gebruikt men veelal Cloroquine, een antimalaria middel. Op deze kaart vinden we alle besmettingen in Nederland terug; ze wordt elke dag geüpdated. Deze Corona locator is beslist ook interessant voor wie van harde cijfers en statistieken houdt.
…en Updates
Naar verluid heeft president Trump waarschuwingen van zijn inlichtingendiensten omtrent het Coronavirus genegeerd. In Dubai gaat men zelfs zo ver als het desinfecteren van de straten. Neemt het Oosten dit virus ernstiger op dan het Westen? Rusland stuurt testapparatuur naar 13 landen. In het VK wordt voor de eerste keer iemand effectief gearresteerd omwille van de Coronamaatregelen niet te volgen. Als we nou voor één keer naar onze overheden moeten luisteren, is het wel nù! (Hopelijk maken ze daar dan niet te zijner tijd ook misbruik van, op een of andere manier…) Vier Amerikaanse senators worden beschuldigd van insider trading: ze zouden hun aandelen verkocht hebben voor de Coronacrisis uitbrak.