In Chicago is ontdekt dat Coronapatiënten heel goed reageren op een medicijn van het Amerikaanse Gilead Science. Het heet Remdesivir. ‘The University of Chicago Medicine recruited 125 people with Covid-19 into Gilead’s two Phase 3 clinical trials. Of those people, 113 had severe disease. All the patients have been treated with daily infusions of remdesivir. “The best news is that most of our patients have already been discharged, which is great. We’ve only had two patients perish,” said Kathleen Mullane, the University of Chicago infectious disease specialist overseeing the remdesivir studies for the hospital.’ Het moet nu allemaal snelsnel gaan en voor de Trump administratie is het van uiterst belang dat een Amerikaans medicijn soelaas brengt. Vele landen zijn bezig een echt vaccin te ontwikkelen, met testen op mensen.

Werkloosheid
Niet alleen om humane redenen, om het lijden van meer dan 2 miljoen besmetten te verlichten. Ook omdat de wereldeconomie danig bedreigd wordt. Zoals de Amerikaanse economie, met 2,2 miljoen werklozen in één maand. En de Chinese economie, de tweede grootste van de wereld. Die in het eerste kwartaal van 2020 met 8,6 procent is gekrompen. Zo heeft het Coronavirus een einde gemaakt aan bijna 50 jaar Chinese groei. Hoe ver qua werkgelegenheid deze crisis wel reikt, merken we bijvoorbeeld aan de situatie in het VK. Meer dan 2000 journalisten verliezen (tijdelijk?) hun job. Onze eerste reactie: journalisten werkloos? Met zoveel werk voor de boeg, dagelijks, het Coronavirus verslaand? Maar we vergaten iets: kranten en de meeste tijdschriften leven van advertenties. Meest van bedrijven, en die hebben wel wat anders aan het hoofd dan adverteren zo te zien.
Coronavirus in Nederland
‘Nederland blijft in ieder geval tot het einde van deze maand in een ‘intelligente lockdown’ om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. In dit liveblog houden we je op de hoogte van al het nieuws rondom het virus.
- Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen naar 3.315.
- In totaal zijn er tot nu toe 29.214 mensen in ons land positief getest op het virus.
- De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 9.309 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).
- Er liggen op dit moment in totaal 1258 patiënten op de intensive care.
- Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.’
Coronavirus in de wereld
Worldometers.info met de recentste officiële cijfers en de vijftien zwaarst getroffen landen: ‘Last updated: April 17, 2020, 08:56 GMT
Coronavirus Cases:
2,190,303
Deaths:
147,027
Recovered:
553,672
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 2,190,303 | +8,995 | 147,027 | +1,556 | 553,672 | 1,489,604 | 56,601 | 281 | 18.9 | ||
| USA | 678,210 | +640 | 34,641 | +24 | 57,844 | 585,725 | 13,369 | 2,049 | 105 | 3,411,394 | 10,306 |
| Spain | 184,948 | 19,315 | 74,797 | 90,836 | 7,371 | 3,956 | 413 | 930,230 | 19,896 | ||
| Italy | 168,941 | 22,170 | 40,164 | 106,607 | 2,936 | 2,794 | 367 | 1,178,403 | 19,490 | ||
| France | 165,027 | 17,920 | 32,812 | 114,295 | 6,248 | 2,528 | 275 | 333,807 | 5,114 | ||
| Germany | 138,135 | +437 | 4,093 | +41 | 81,800 | 52,242 | 4,288 | 1,649 | 49 | 1,728,357 | 20,629 |
| UK | 103,093 | 13,729 | N/A | 89,020 | 1,559 | 1,519 | 202 | 417,649 | 6,152 | ||
| China | 82,692 | +351 | 4,632 | +1,290 | 77,944 | 116 | 89 | 57 | 3 | ||
| Iran | 77,995 | 4,869 | 52,229 | 20,897 | 3,594 | 929 | 58 | 310,340 | 3,695 | ||
| Turkey | 74,193 | 1,643 | 7,089 | 65,461 | 1,854 | 880 | 19 | 518,143 | 6,144 | ||
| Belgium | 34,809 | 4,857 | 7,562 | 22,390 | 1,182 | 3,003 | 419 | 134,303 | 11,588 | ||
| Russia | 32,008 | +4,070 | 273 | +41 | 2,590 | 29,145 | 8 | 219 | 2 | 1,718,019 | 11,773 |
| Brazil | 30,891 | +208 | 1,952 | +5 | 14,026 | 14,913 | 6,634 | 145 | 9 | 62,985 | 296 |
| Canada | 30,106 | 1,195 | 9,729 | 19,182 | 557 | 798 | 32 | 487,625 | 12,920 | ||
| Netherlands | 29,214 | 3,315 | 250 | 25,649 | 1,279 | 1,705 | 193 | 147,948 | 8,634 | ||
| Switzerland | 26,732 | 1,281 | 15,900 | 9,551 | 386…’ | 3,089 | 148 | 206,400 | 23,849 |


