‘Last updated: March 13, 2020, 08:305GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
134,918
Deaths:
4,990
Recovered:
70,395.’ Vrijdag de 13de, voor bijgelovigen een gevaarlijke dag, waarbij we heel goed moeten oppassen. Maar bijgelovig of niet: heel voorzichtig zijn moeten we inderdaad. We willen niet besmet raken met het Corona, en ook het niet aan anderen doorgeven. Sinds onze laatste update zijn er twee landen bijgekomen met besmettingen: Trinidad-en-Tobago, en Noorwegen. Kijk, we poetsen onze aardrijkskunde gelijk op: ‘De Republiek Trinidad en Tobago is een land gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Caribische Zee, voor de kust van Venezuela. Het bestaat uit twee grote eilanden en een aantal kleinere eilandjes. Het grootste eiland is Trinidad; het eiland Tobago is veel kleiner en veel minder bevolkt.’ (Wikipedia.org.) Wat het totaal brengt op ‘127 countries and territories around the world and 1 international conveyance (the Diamond Princess cruise ship harbored in Yokohama, Japan).’
Better safe than sorry
De woorden uit de titel zijn van premier Johnson van het VK. De zin ‘de wereld moet op slot’ is van ondergetekende. We schreven dit op Biflatie al een hele poos geleden als de enige oplossing. Om het virus in te perken, te doen uitdoven op kortere termijn, naargelang we allemaal meewerken. We zullen stilaan (of snel!) als landen alle het voorbeeld van Italië moeten volgen. Het openbare leven zal zo goed als stil komen te liggen. Er zal nog heel veel verloren gaan; aan mensenlevens, en geld, verdiensten. Dat tweede is nu even minder belangrijk. We moeten hier met z’n allen door, en dat zullen we ook doen. Informeer u, en be safe. Better safe than sorry!

Waar gebeurt er wat precies:
| ‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 80,814 | +21 | 3,177 | +8 | 64,119 | 13,518 | 4,020 | 56.1 |
| Italy | 15,113 | 1,016 | 1,258 | 12,839 | 1,153 | 250.0 | ||
| Iran | 10,075 | 429 | 3,276 | 6,370 | 120.0 | |||
| S. Korea | 7,979 | +110 | 71 | +5 | 510 | 7,398 | 93 | 155.6 |
| Spain | 3,148 | +2 | 87 | +1 | 189 | 2,872 | 190 | 67.3 |
| France | 2,876 | 61 | 12 | 2,803 | 129 | 44.1 | ||
| Germany | 2,750 | +5 | 6 | 25 | 2,719 | 9 | 32.8 | |
| USA | 1,762 | +65 | 41 | 31 | 1,690 | 10 | 5.3 | |
| Switzerland | 868 | 7 | 4 | 857 | 100.3 | |||
| Norway | 801 | +1 | 1 | 1 | 799 | 147.8 | ||
| Diamond Princess | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
| Japan | 691 | 19 | 118 | 554 | 29 | 5.5 | ||
| Sweden | 687 | 1 | 1 | 685 | 2 | 68.0 | ||
| Denmark | 674 | 1 | 673 | 2 | 116.4 | |||
| Netherlands | 614 | 5 | 2 | 607 | 1 | 35.8 | ||
| UK | 590 | 10 | 18 | 562 | 20 | 8.7 | ||
| Austria | 428 | +67 | 1 | 4 | 423 | 1 | 47.5 | |
| Belgium | 399 | 3 | 1 | 395 | 2 | 34.4 | ||
| Qatar | 262 | 262 | 90.9 | |||||
| Bahrain | 197 | 35 | 162 | 1 | 115.8 | |||
| Singapore | 187 | 96 | 91 | 12 | 32.0 | |||
| Australia | 160 | +4 | 3 | 26 | 131 | 1 | 6.3 | |
| Canada | 158 | +16 | 1 | 11 | 146 | 1 | 4.2 | |
| Malaysia | 158 | 32 | 126 | 3 | 4.9 | |||
| Hong Kong | 132 | +1 | 4 | +1 | 77 | 51 | 4 | 17.6 |
| Greece | 117 | 1 | 116 | 2 | 11.2 | |||
| Iceland | 117 | 117 | ||||||
| Czechia | 116 | 116 | 2 | 10.8 | ||||
| Finland | 109 | 1 | 108 | 19.7 | ||||
| Israel | 109 | 4 | 105 | 2 | 12.6 | |||
| Slovenia | 96 | 96 | 46.2 | |||||
| UAE | 85 | 20 | 65 | 2 | 8.6 | |||
| Iraq | 83 | 8 | 24 | 51 | 2.1 | |||
| Egypt | 80 | 2 | 27 | 51 | 0.8 | |||
| Kuwait | 80 | 5 | 75 | 4 | 18.7 | |||
| Portugal | 78 | 1 | 77 | 1 | 7.6 | |||
| San Marino | 77 | +5 | 5 | 72 | 3 | |||
| Brazil | 77 | 77 | 2 | 0.4 | ||||
| India | 75 | +1 | 1 | 4 | 70 | 0.1 | ||
| Thailand | 75 | +5 | 1 | 35 | 39 | 1 | 1.1 | |
| Ireland | 70 | 1 | 69 | 6 | 14.2 | |||
| Lebanon | 68 | 3 | 1 | 64 | 3 | 10.0 | ||
| Romania | 64 | +5 | 7 | 57 | 1 | 3.3 | ||
| Saudi Arabia | 62 | +17 | 1 | 61 | 1.8 | |||
| Poland | 58 | +7 | 1 | 57 | 3 | 1.5 | ||
| Philippines | 52 | 5 | 2 | 45 | 1 | 0.5 | ||
| Taiwan | 50 | +1 | 1 | 20 | 29 | 2.1 | ||
| Vietnam | 44 | 16 | 28 | 0.5 | ||||
| Indonesia | 34 | 2 | +1 | 3 | 29 | 0.1 | ||
| Russia | 34 | 3 | 31 | 0.2 | ||||
| Chile | 33 | 33 | 1.7 | |||||
| Argentina | 31 | 1 | 30 | 1 | 0.7 | |||
| Serbia | 31 | +7 | 31 | 3.5 | ||||
| Palestine | 31 | 31 | 6.1 | |||||
| Panama | 27 | +13 | 1 | 26 | 6.3 | |||
| Croatia | 27 | 1 | 26 | 6.6 | ||||
| Estonia | 27 | 27 | 20.4 | |||||
| Algeria | 26 | 2 | 10 | 14 | 0.6 | |||
| Luxembourg | 26 | 26 | 1 | |||||
| Georgia | 25 | 25 | 1 | 6.3 | ||||
| Brunei | 25 | 25 | ||||||
| Albania | 23 | 1 | 22 | 8.0 | ||||
| Bulgaria | 23 | 1 | 22 | 3.3 | ||||
| Costa Rica | 23 | 23 | 1 | 4.5 | ||||
| Peru | 22 | 22 | 0.7 | |||||
| Belarus | 21 | 3 | 18 | 2.2 | ||||
| Pakistan | 21 | 2 | 19 | 0.1 | ||||
| Slovakia | 21 | 21 | 3.8 | |||||
| Ecuador | 19 | +2 | 19 | 1 | 1.1 | |||
| Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
| Latvia | 16 | 1 | 15 | 8.5 | ||||
| Hungary | 16 | 16 | 1.7 | |||||
| South Africa | 16 | 16 | 0.3 | |||||
| Azerbaijan | 15 | 1 | 3 | 11 | 1.5 | |||
| Tunisia | 13 | 13 | 2 | 1.1 | ||||
| Mexico | 12 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 11 | 11 | 3.4 | |||||
| Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
| Senegal | 10 | 1 | 9 | 0.6 | ||||
| Cyprus | 10 | 10 | 8.3 | |||||
| North Macedonia | 9 | 1 | 8 | 4.3 | ||||
| Colombia | 9 | 9 | 0.2 | |||||
| Malta | 9 | 9 | ||||||
| Jamaica | 8 | +6 | 8 | 2.7 | ||||
| Maldives | 8 | 8 | ||||||
| Afghanistan | 7 | 7 | 0.2 | |||||
| Morocco | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |||
| Armenia | 6 | 6 | 2.0 | |||||
| French Guiana | 6 | 6 | ||||||
| Moldova | 6 | 6 | 1.5 | |||||
| Paraguay | 6 | 6 | 1 | 0.8 | ||||
| Cambodia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | ||||
| Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
| New Zealand | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| Liechtenstein | 4 | 4 | ||||||
| Réunion | 4 | 4 | ||||||
| Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
| Sri Lanka | 3 | 1 | 2 | 0.1 | ||||
| Ukraine | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
| Bolivia | 3 | 3 | 0.3 | |||||
| Channel Islands | 3 | 3 | ||||||
| Cuba | 3 | 3 | 0.3 | |||||
| Martinique | 3 | 3 | ||||||
| Monaco | 2 | 2 | ||||||
| Nigeria | 2 | 2 | ||||||
| Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
| Ghana | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Honduras | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
| Turkey | 2 | +1 | 2 | |||||
| Guyana | 1 | 1 | 0 | |||||
| Andorra | 1 | 1 | ||||||
| Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
| Bhutan | 1 | 1 | ||||||
| Ivory Coast | 1 | 1 | ||||||
| DRC | 1 | 1 | ||||||
| French Polynesia | 1 | 1 | ||||||
| Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
| Vatican City | 1 | 1 | ||||||
| Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| St. Barth | 1 | 1 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
| Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.7 | |||||
| Total: | 134,918 | 362 | 4,990 | 16 | 70,395 | 59,533 | 5,758 | 17.3 |
Nieuws
De echtgenote van premier Trudeau van Canada is besmet. In de buurt van president Trump is een Canadese hoogwaardigheidsbekleder geweest, die achteraf het Coronavirus blijkt in zich te hebben. Zo raakt de paniek, die ‘iedereen’ in zijn greep lijkt te hebben, nog helemaal tot aan de top. Net wanneer het zo belangrijk is van rustig te blijven, niet te overreageren. Overheden niet, en burgers en bedrijven niet. Paniek is nooit een goede raadgever! Een studie van Princeton universiteit, die nog niet gereviewd of officieel is echter, komt tot interessante en waarschijnlijk nuttige vaststellingen. ‘Virus can remain viable “in aerosols up to 3 hours, up to 4 hours on copper, up to 24 hours on cardboard and up to 2-3 days on plastic and stainless steel” a Princeton study awaiting peer review has found.’ Als dit klopt en bevestigd wordt is het toch behoorlijk ernstig. Wat besmette personen aanraken, zoals karton, plastic, staal, koper zelfs, blijft nog enige tijd ook besmet. Daarom: handen wassen, water en zeep volstaan, heel vaak, en aanraken van je gezicht vermijden, is de boodschap. We houden best afstand van personen die hoesten of niezen. Geven geen handen bij begroetingen, dat zijn zowat de belangrijkste hygiënische aanwijzingen. Hoe nauwkeuriger we deze opvolgen met z’n allen, hoe sneller het virus onder controle zal komen. Op de site van onze RIVM vindt u de actuele gezondheidsinformatie, raad en stand van zaken.
Land- en wereldkaart met het Coronavirus
Hier vindt u de toestand qua besmettingen wereldwijd. En hier idem dito voor wat Nederland betreft.


