‘Last updated: March 16, 2020, 17:05 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
175,988
Deaths:
6,717
Recovered:
77,871′. 162 Landen en territoria plus de Diamond Princess reeds, wie kan de tel nog bijhouen? Meer dan 200 mensen die gestorven zijn, en de dag is nog niet om. Het Afrikaanse Benin is erbij gekomen. Groenland. Somalië. Tanzania. En Liberia. Spanje is qua besmettingen het hardst getroffen vandaag, met meer dan 1400. Dit moet de wereld uitzieken, en blijkbaar tot het bittere eind. Ook Nederland wordt in deze niet overgeslagen, helaas, daarover verderop meer. De vraag is of we bij ons ook toestanden als in Zuid-Korea en Italië gaan meemaken?
Waar precies wat is gebeurd:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,880 | +36 | 3,213 | +14 | 67,819 | 9,848 | 3,226 | 56.2 |
Italy | 24,747 | 1,809 | 2,335 | 20,603 | 1,672 | 409.3 | ||
Iran | 14,991 | +1,053 | 853 | +129 | 4,590 | 9,548 | 178.5 | |
Spain | 9,428 | +1,440 | 335 | +41 | 530 | 8,563 | 272 | 201.6 |
S. Korea | 8,236 | +74 | 75 | 1,137 | 7,024 | 59 | 160.6 | |
Germany | 6,924 | +1,111 | 14 | +1 | 59 | 6,851 | 2 | 82.6 |
France | 5,423 | 127 | 12 | 5,284 | 400 | 83.1 | ||
USA | 4,108 | +428 | 71 | +3 | 73 | 3,964 | 12 | 12.4 |
Switzerland | 2,353 | +136 | 18 | +4 | 4 | 2,331 | 271.9 | |
UK | 1,543 | +152 | 36 | +1 | 20 | 1,487 | 20 | 22.7 |
Netherlands | 1,413 | +278 | 24 | +4 | 2 | 1,387 | 45 | 82.5 |
Norway | 1,319 | +63 | 3 | 1 | 1,315 | 27 | 243.3 | |
Sweden | 1,103 | +63 | 7 | +4 | 1 | 1,095 | 2 | 109.2 |
Belgium | 1,058 | +172 | 5 | +1 | 1 | 1,052 | 33 | 91.3 |
Austria | 1,018 | +158 | 3 | +2 | 8 | 1,007 | 12 | 113.0 |
Denmark | 914 | +50 | 4 | +2 | 1 | 909 | 10 | 157.8 |
Japan | 845 | +6 | 27 | +3 | 144 | 674 | 36 | 6.7 |
Diamond Princess | 696 | 7 | 456 | 233 | 15 | |||
Malaysia | 566 | +138 | 42 | 524 | 9 | 17.5 | ||
Qatar | 439 | +38 | 4 | 435 | 152.4 | |||
Australia | 375 | +75 | 5 | 27 | 343 | 1 | 14.7 | |
Canada | 375 | +34 | 1 | 11 | 363 | 1 | 9.9 | |
Greece | 352 | +21 | 4 | 8 | 340 | 5 | 33.8 | |
Portugal | 331 | +86 | 1 | +1 | 3 | 327 | 18 | 32.5 |
Czechia | 298 | +5 | 3 | 295 | 2 | 27.8 | ||
Finland | 278 | +34 | 10 | 268 | 1 | 50.2 | ||
Israel | 255 | +42 | 4 | 251 | 4 | 29.5 | ||
Slovenia | 253 | +34 | 1 | 252 | 3 | 121.7 | ||
Singapore | 243 | +17 | 109 | 134 | 11 | 41.5 | ||
Bahrain | 221 | +7 | 1 | +1 | 77 | 143 | 1 | 129.9 |
Estonia | 205 | +34 | 1 | 204 | 154.5 | |||
Brazil | 203 | +3 | 2 | 201 | 2 | 1.0 | ||
Iceland | 182 | +2 | 182 | 1 | ||||
Ireland | 170 | 2 | 5 | 163 | 6 | 34.4 | ||
Romania | 168 | +29 | 9 | 159 | 2 | 8.7 | ||
Poland | 156 | +31 | 3 | 153 | 3 | 4.1 | ||
Hong Kong | 155 | +6 | 4 | 81 | 70 | 4 | 20.7 | |
Chile | 155 | +80 | 155 | 8.1 | ||||
Egypt | 150 | +24 | 2 | 32 | 116 | 1.5 | ||
Thailand | 147 | +33 | 1 | 35 | 111 | 1 | 2.1 | |
Philippines | 142 | +2 | 12 | 5 | 125 | 1 | 1.3 | |
Pakistan | 136 | +83 | 2 | 134 | 0.6 | |||
Indonesia | 134 | +17 | 5 | 8 | 121 | 0.5 | ||
India | 129 | +15 | 2 | 13 | 114 | 0.1 | ||
Iraq | 124 | 10 | 26 | 88 | 3.1 | |||
Kuwait | 123 | +11 | 9 | 114 | 4 | 28.8 | ||
Saudi Arabia | 118 | 6 | 112 | 3.4 | ||||
San Marino | 109 | 7 | 4 | 98 | 11 | |||
Lebanon | 109 | 3 | 1 | 105 | 3 | 16.0 | ||
UAE | 98 | 23 | 75 | 2 | 9.9 | |||
Russia | 93 | +30 | 8 | 85 | 0.6 | |||
Peru | 86 | +15 | 1 | 85 | 8 | 2.6 | ||
Luxembourg | 81 | +4 | 1 | 80 | 10 | |||
Slovakia | 72 | +11 | 72 | 13.2 | ||||
Taiwan | 67 | +8 | 1 | 20 | 46 | 2.8 | ||
South Africa | 64 | +3 | 64 | 1.1 | ||||
Bulgaria | 62 | +11 | 2 | 60 | 8.9 | |||
Vietnam | 61 | +4 | 16 | 45 | 0.6 | |||
Ecuador | 58 | +21 | 2 | 56 | 2 | 3.3 | ||
Croatia | 57 | +8 | 3 | 54 | 13.9 | |||
Argentina | 56 | 2 | 3 | 51 | 1 | 1.2 | ||
Panama | 55 | 1 | 54 | 12.7 | ||||
Serbia | 55 | +7 | 1 | 54 | 2 | 6.3 | ||
Algeria | 54 | 4 | 10 | 40 | 1.2 | |||
Brunei | 54 | +4 | 54 | 1 | ||||
Colombia | 54 | +20 | 1 | 53 | 1.1 | |||
Mexico | 53 | +10 | 4 | 49 | 1 | 0.4 | ||
Albania | 51 | +9 | 1 | 50 | 2 | 17.7 | ||
Hungary | 39 | +7 | 1 | 1 | 37 | 4.0 | ||
Palestine | 39 | +1 | 39 | 7.6 | ||||
Belarus | 36 | +9 | 3 | 33 | 3.8 | |||
Costa Rica | 35 | 35 | 3 | 6.9 | ||||
Latvia | 34 | +4 | 1 | 33 | 18.0 | |||
Georgia | 33 | 1 | 32 | 1 | 8.3 | |||
Cyprus | 33 | 33 | 1 | 27.3 | ||||
Armenia | 30 | +2 | 1 | 29 | 2 | 10.1 | ||
Malta | 30 | +9 | 2 | 28 | ||||
Morocco | 29 | +1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0.8 | |
Sri Lanka | 28 | +10 | 1 | 27 | 1.3 | |||
Azerbaijan | 25 | +2 | 1 | 6 | 18 | 2.5 | ||
Senegal | 24 | 2 | 22 | 1.4 | ||||
Bosnia and Herzegovina | 24 | 24 | 7.3 | |||||
Moldova | 23 | 23 | 1 | 5.7 | ||||
Oman | 22 | 9 | 13 | 4.3 | ||||
Afghanistan | 21 | +5 | 1 | 20 | 0.5 | |||
Tunisia | 20 | 20 | 2 | 1.7 | ||||
Jordan | 19 | +7 | 1 | 18 | 1.9 | |||
North Macedonia | 19 | 1 | 18 | 9.1 | ||||
Faeroe Islands | 18 | +7 | 18 | |||||
Turkey | 18 | 18 | 0.2 | |||||
Lithuania | 17 | +3 | 1 | 16 | 6.2 | |||
Venezuela | 17 | 17 | 0.6 | |||||
Burkina Faso | 15 | +12 | 15 | 0.7 | ||||
Jamaica | 15 | +5 | 2 | 13 | 5.1 | |||
Martinique | 15 | +5 | 15 | |||||
Andorra | 14 | +9 | 14 | |||||
Maldives | 13 | 13 | ||||||
Cambodia | 12 | 1 | 11 | 0.7 | ||||
Macao | 11 | 10 | 1 | |||||
Dominican Republic | 11 | 11 | 1.0 | |||||
Bolivia | 11 | +1 | 11 | 0.9 | ||||
French Guiana | 11 | +4 | 11 | |||||
Kazakhstan | 10 | +1 | 10 | 0.5 | ||||
Réunion | 9 | +2 | 9 | |||||
New Zealand | 8 | 8 | 1.7 | |||||
Bangladesh | 8 | +3 | 3 | 5 | ||||
Paraguay | 8 | 8 | 1 | 1.1 | ||||
Uruguay | 8 | +2 | 8 | 2.3 | ||||
Uzbekistan | 8 | +4 | 8 | 0.2 | ||||
Guyana | 7 | +3 | 1 | 6 | ||||
Liechtenstein | 7 | 7 | ||||||
Monaco | 6 | +4 | 6 | |||||
Channel Islands | 6 | +3 | 6 | |||||
Ghana | 6 | 6 | 0.2 | |||||
Guadeloupe | 6 | +1 | 6 | |||||
Honduras | 6 | +3 | 6 | 0.6 | ||||
Ukraine | 5 | +2 | 1 | 4 | 0.1 | |||
Ethiopia | 5 | +1 | 5 | |||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 1.7 | |||||
Rwanda | 5 | 5 | 0.4 | |||||
Cameroon | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Ivory Coast | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Cuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
Trinidad and Tobago | 4 | +2 | 4 | 2.9 | ||||
French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
Guam | 3 | 3 | ||||||
Kenya | 3 | 3 | 0.1 | |||||
St. Barth | 3 | +2 | 3 | |||||
Seychelles | 3 | 3 | ||||||
Guatemala | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
Nigeria | 2 | 1 | 1 | |||||
Aruba | 2 | 2 | ||||||
Curaçao | 2 | 2 | ||||||
DRC | 2 | 2 | ||||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Cayman Islands | 1 | 1 | +1 | 0 | ||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bahamas | 1 | 1 | ||||||
Benin | 1 | +1 | 1 | 0.1 | ||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Greenland | 1 | +1 | 1 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liberia | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mayotte | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Somalia | 1 | +1 | 1 | 0.1 | ||||
Suriname | 1 | 1 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Tanzania | 1 | +1 | 1 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
U.S. Virgin Islands | 1 | 1 | ||||||
Total: | 175,988 | 6,428 | 6,717 | 212 | 77,871 | 91,400′ | 5,978 | 22.6 |
Nieuws en updates Coronavirus
‘Het aantal doden door het nieuwe coronavirus is opnieuw gestegen. Het dodental ligt nu op 24, vier sterfgevallen meer dan zondag. Dat laat gezondheidsorganisatie RIVM maandag weten in een nieuwe update.’ Aldus Hartvannederland.nl, dat ook een map, kaart toont met alle besmettingen in ons land. Behoorlijk indrukwekkend, dit zo te zien voor je… Ook indrukwekkend is een foto serie van ‘de week dat Corona de VS sloot’. ‘Goldman Sachs (GS) has revised its forecasts for the US economy in light of the Covid-19 crisis, predicting first-quarter GDP growth to slump from 0.7 per cent to 0.’ Aldus Capital.com. Ondergetekende vindt dit erg voorbarig en een onderschatting sowieiso. Net géén min, maar een nul, toch, hoe toevallig… Het dagelijks leven in tal van landen is nagenoeg tot stilstand gekomen, inderdaad. Toiletpapier, toiletpapier, mijn koninkrijk voor een rol toiletpapier! Maar sommigen verkiezen toch…wapens. Tiens, men probeert het Coronavirus te bestrijden met rente, met geld, en ook met wapens dus; maar het zal alles tevergeefs zijn. Moedige mannen en vrouwen die in de eerste linie staan en zelf hun leven wagen. Om anderen, zieken te helpen en te verzorgen. Zij zijn de echte helden, daar is het echte slagveld…
Wat een nietszeggende speech van onze minister president.
Werkelijk te triest voor woorden dat een land met 17 miljoen inwoners aan de genade van deze mafkees is overgeleverd.
Oftewel we moeten ons maar even goed in onze smoel laten hoesten want we gaan het toch krijgen.
Werkelijk, de Chinezen en Italianen moeten zich toch een Krul in de lul lachen om zo veel stompzinnigheid. Maar goed, de tijd zal het leren. Als blijkt dat de zaak toch anders in elkaar steekt mag ik hopen dat Rutte en zijn vrienden van het RIVM standrechtelijk geëxecuteerd mogen worden als afrekening voor dit wangedrag.
“Groot deel van de beolking besmet”? Laten we bedenken dat de NL burgers nooit krijgen wat Rutte belooft 🙂