‘Last updated: March 16, 2020, 08:51GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
170,192
Deaths:
6,526
Recovered:
77,786′. Het Coronavirus woedt verder in 158 landen en territoria, plus de Diamond Princess. Het Afrikaanse Liberia is er bij gekomen. Nadat eerder het virus in China onder controle raakte, ook goed nieuws uit Zuid-Korea. Het aantal besmettingen neemt sterk af! Daar berichtte Biflatie een poos terug reeds de allereerste vermoedens over. Dat wordt nu dus bevestigd. Het ziet er naar uit dat door een rigoureuze aanpak, de uiterst besmettelijke en ook dodelijke ziekte inderdaad te bedwingen is. (De wereld gaat dus toch nog niet ten onder…) Vermoedelijk zal Italië het volgende land zijn dat zulk positief nieuws zal melden. Vroeg of laat. Omdat dit het land is met de tweede meeste gevallen en de meest stringente aanpak. Na China, terwijl Zuid-Korea naar de vierde plaats is gedaald. Want dit is een lijst (zie verderop) waar je absoluut zo laag mogelijk wilt op staan… Voorbeelden dus voor alle andere landen en besmettingsoorden om na te volgen. Niet voor niets doen overheden herhaaldelijk beroep op onze niet aflatende medewerking. Het verraderlijke van een virus is dat je het niet ziet. Je zou kunnen denken ‘ach, voor één keer’ of ‘och, voor eventjes’. Laat ons toch op geen enkele manier en in geen enkele situatie nonchalant zijn in deze! Het begint er immers op te lijken dat iedereen wel iemand kent of weet die besmet is, of erger. Dus: laat ons vooral opletten! Be safe!
Waar gebeurt wat precies:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 80,866 | +22 | 3,213 | +14 | 67,762 | 9,891 | 3,226 | 56.2 |
Italy | 24,747 | 1,809 | 2,335 | 20,603 | 1,672 | 409.3 | ||
Iran | 13,938 | 724 | 4,590 | 8,624 | 165.9 | |||
S. Korea | 8,236 | +74 | 75 | 1,137 | 7,024 | 59 | 160.6 | |
Spain | 7,988 | 294 | 517 | 7,177 | 272 | 170.8 | ||
Germany | 5,813 | 13 | 46 | 5,754 | 2 | 69.4 | ||
France | 5,423 | 127 | 12 | 5,284 | 400 | 83.1 | ||
USA | 3,802 | +122 | 69 | +1 | 73 | 3,660 | 10 | 11.5 |
Switzerland | 2,217 | 14 | 4 | 2,199 | 256.2 | |||
UK | 1,391 | 35 | 20 | 1,336 | 20 | 20.5 | ||
Norway | 1,256 | 3 | 1 | 1,252 | 27 | 231.7 | ||
Netherlands | 1,135 | 20 | 2 | 1,113 | 45 | 66.2 | ||
Sweden | 1,040 | 3 | 1 | 1,036 | 2 | 103.0 | ||
Austria | 959 | +99 | 2 | +1 | 6 | 951 | 1 | 106.5 |
Belgium | 886 | 4 | 1 | 881 | 33 | 76.4 | ||
Denmark | 864 | 4 | +2 | 1 | 859 | 2 | 149.2 | |
Japan | 840 | +1 | 25 | +1 | 144 | 671 | 36 | 6.6 |
Diamond Princess | 696 | 7 | 456 | 233 | 15 | |||
Malaysia | 428 | 42 | 386 | 9 | 13.2 | |||
Qatar | 401 | 4 | 397 | 139.2 | ||||
Australia | 375 | +75 | 6 | +1 | 27 | 342 | 1 | 14.7 |
Canada | 341 | 1 | 11 | 329 | 1 | 9.0 | ||
Greece | 331 | 4 | 8 | 319 | 5 | 31.8 | ||
Czechia | 298 | +5 | 298 | 2 | 27.8 | |||
Israel | 250 | +37 | 4 | 246 | 4 | 28.9 | ||
Portugal | 245 | 3 | 242 | 9 | 24.0 | |||
Finland | 244 | 10 | 234 | 44.0 | ||||
Singapore | 226 | 105 | 121 | 11 | 38.6 | |||
Bahrain | 221 | +7 | 1 | +1 | 77 | 143 | 1 | 129.9 |
Slovenia | 219 | 1 | 218 | 3 | 105.3 | |||
Brazil | 203 | +3 | 2 | 201 | 2 | 1.0 | ||
Iceland | 180 | 180 | 1 | |||||
Estonia | 171 | 1 | 170 | 128.9 | ||||
Ireland | 170 | 2 | 5 | 163 | 6 | 34.4 | ||
Romania | 158 | +19 | 9 | 149 | 1 | 8.2 | ||
Poland | 150 | +25 | 3 | 13 | 134 | 3 | 4.0 | |
Hong Kong | 149 | 4 | 81 | 64 | 4 | 19.9 | ||
Philippines | 140 | 12 | 5 | 123 | 1 | 1.3 | ||
Egypt | 126 | 2 | 32 | 92 | 1.2 | |||
Iraq | 124 | 10 | 26 | 88 | 3.1 | |||
Kuwait | 123 | +11 | 9 | 114 | 4 | 28.8 | ||
Saudi Arabia | 118 | 3 | 115 | 3.4 | ||||
Indonesia | 117 | 5 | 8 | 104 | 0.4 | |||
India | 115 | +1 | 2 | 13 | 100 | 0.1 | ||
Thailand | 114 | 1 | 35 | 78 | 1 | 1.6 | ||
Lebanon | 110 | 3 | 1 | 106 | 3 | 16.1 | ||
San Marino | 109 | 7 | 4 | 98 | 11 | |||
UAE | 98 | 23 | 75 | 2 | 9.9 | |||
Pakistan | 94 | +41 | 2 | 92 | 0.4 | |||
Luxembourg | 77 | 1 | 76 | |||||
Chile | 75 | 75 | 3.9 | |||||
Peru | 71 | 71 | 2.2 | |||||
Russia | 63 | 8 | 55 | 0.4 | ||||
Slovakia | 61 | 61 | 11.2 | |||||
South Africa | 61 | 61 | 1.0 | |||||
Taiwan | 59 | 1 | 20 | 38 | 2.5 | |||
Vietnam | 57 | 16 | 41 | 0.6 | ||||
Argentina | 56 | 2 | 3 | 51 | 1 | 1.2 | ||
Croatia | 56 | +7 | 3 | 53 | 13.6 | |||
Panama | 55 | 1 | 54 | 12.7 | ||||
Serbia | 55 | +7 | 1 | 54 | 1 | 6.3 | ||
Algeria | 54 | 4 | 10 | 40 | 1.2 | |||
Mexico | 53 | +10 | 4 | 49 | 1 | 0.4 | ||
Bulgaria | 52 | +1 | 2 | 50 | 7.5 | |||
Brunei | 50 | 50 | ||||||
Colombia | 45 | +11 | 45 | 0.9 | ||||
Albania | 42 | 1 | 41 | 2 | 14.6 | |||
Hungary | 39 | +7 | 1 | 1 | 37 | 4.0 | ||
Palestine | 38 | 38 | 7.4 | |||||
Ecuador | 37 | 2 | 35 | 1 | 2.1 | |||
Costa Rica | 35 | 35 | 3 | 6.9 | ||||
Latvia | 34 | +4 | 1 | 33 | 18.0 | |||
Georgia | 33 | 1 | 32 | 1 | 8.3 | |||
Cyprus | 33 | 33 | 1 | 27.3 | ||||
Armenia | 30 | +2 | 1 | 29 | 2 | 10.1 | ||
Morocco | 28 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0.8 | ||
Belarus | 27 | 3 | 24 | 2.9 | ||||
Azerbaijan | 25 | +2 | 1 | 6 | 18 | 2.5 | ||
Senegal | 24 | 2 | 22 | 1.4 | ||||
Bosnia and Herzegovina | 24 | 24 | 7.3 | |||||
Moldova | 23 | 23 | 1 | 5.7 | ||||
Oman | 22 | 9 | 13 | 4.3 | ||||
Afghanistan | 21 | +5 | 1 | 20 | 0.5 | |||
Malta | 21 | 2 | 19 | |||||
Tunisia | 20 | 20 | 2 | 1.7 | ||||
North Macedonia | 19 | 1 | 18 | 9.1 | ||||
Sri Lanka | 19 | +1 | 1 | 18 | 0.9 | |||
Turkey | 18 | 18 | 0.2 | |||||
Venezuela | 17 | 17 | 0.6 | |||||
Jordan | 15 | +3 | 1 | 14 | 1.5 | |||
Martinique | 15 | +5 | 15 | |||||
Lithuania | 14 | 1 | 13 | 5.1 | ||||
Maldives | 13 | 13 | ||||||
Cambodia | 12 | 1 | 11 | 0.7 | ||||
Macao | 11 | 10 | 1 | |||||
Dominican Republic | 11 | 11 | 1.0 | |||||
Faeroe Islands | 11 | 11 | ||||||
Bolivia | 10 | 10 | 0.9 | |||||
Jamaica | 10 | 2 | 8 | 3.4 | ||||
Kazakhstan | 9 | 9 | 0.5 | |||||
Réunion | 9 | +2 | 9 | |||||
New Zealand | 8 | 8 | 1.7 | |||||
Bangladesh | 8 | +3 | 2 | 6 | ||||
Paraguay | 8 | 8 | 1 | 1.1 | ||||
Uruguay | 8 | +2 | 8 | 2.3 | ||||
Guyana | 7 | +3 | 1 | 6 | ||||
French Guiana | 7 | 7 | ||||||
Liechtenstein | 7 | 7 | ||||||
Ghana | 6 | 6 | 0.2 | |||||
Guadeloupe | 6 | +1 | 6 | |||||
Honduras | 6 | +3 | 6 | 0.6 | ||||
Uzbekistan | 6 | +2 | 6 | 0.2 | ||||
Ukraine | 5 | +2 | 1 | 4 | 0.1 | |||
Andorra | 5 | 5 | ||||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 1.7 | |||||
Rwanda | 5 | 5 | 0.4 | |||||
Cameroon | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Ivory Coast | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Cuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
Ethiopia | 4 | 4 | ||||||
Trinidad and Tobago | 4 | +2 | 4 | 2.9 | ||||
Burkina Faso | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Channel Islands | 3 | 3 | ||||||
French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
Guam | 3 | 3 | ||||||
Kenya | 3 | 3 | 0.1 | |||||
St. Barth | 3 | +2 | 3 | |||||
Seychelles | 3 | 3 | ||||||
Guatemala | 2 | +1 | 1 | 1 | 0.1 | |||
Monaco | 2 | 2 | ||||||
Nigeria | 2 | 1 | 1 | |||||
Aruba | 2 | 2 | ||||||
Curaçao | 2 | 2 | ||||||
DRC | 2 | 2 | ||||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bahamas | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Cayman Islands | 1 | 1 | ||||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liberia | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mayotte | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Suriname | 1 | 1 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
U.S. Virgin Islands | 1 | 1 | ||||||
Total: | 170,192 | 631 | 6,526 | 21 | 77,786 | 85,880′ | 5,925 | 21.8 |
Nieuws Coronavirus
Het aantal besmettingen ligt op maandag 16 maart 2020 hoger buiten China dan binnen dat land. Idem voor het aantal overlijdens. Waar het Coronavirus oorspronkelijk ontstond einde december 2019. ‘According to the Johns Hopkins university tracker, worldwide infections have grown to more than 86,000, while cases inside China, stood at 80,860 as of Monday. Deaths outside China have risen to more than 3,241, according to Johns Hopkins, while deaths inside China stand at 3,208 as of Monday (excluding four in Hong Kong and one in Taiwan).’ De onverwachte en aanzienlijke renteknip vanwege de Federal Reserve slaagt er niet in de beursgemoederen te bedaren. Toch alvast niet in Pakistan en India, die op moment van schrijven open zijn. Er is zelfs opnieuw sprake van paniekverkopen. De Europese aandelen indexen staan eveneens diep in het rood…
Video’s Coronavirus
(met dank aan G. voor deze laatste video, bijdrage!)