‘Last updated: March 25, 2020, 10:06 GMT. De recentste officële cijfers:
Coronavirus Cases:
428,220
Deaths:
19,101
Recovered:
109,241.’ In Nederland blijft de tol voorlopig op 5560 besmettingen en 276 overlijdens. 435 Besmette personen zijn in ernstige of kritieke toestand. Dat is 8 procent van het totaal. Natuurlijk is lang niet iedereen al getest. Wordt er daar eigenlijk aan gewerkt of niet? De curve, lijn, lineair en logaritmisch is nog steeds stijgend. Met 811 nieuwe besmettingen op 24 maart 2020, gisteren, en 63 doden, was het de ergste dag tot nog toe trouwens. Nog geen enkele aftopping in zicht dus. De scholen blijven mogelijk langer dicht dan verwacht. Een Coronapatiënt smeekt mensen om vooral zoveel mogelijk binnen te blijven! Inderdaad: dat is wat we met z’n allen kunnen doen om dit virus zo snel mogelijk onder controle, en daarna achter de rug te krijgen. Doén dus. En voor wie toch absoluut naar zijn werk moet is de boodschap: afstand houden! Voor de tweede dag op rij zijn er minder besmettingen en overlijdens in Italië. Wanneer dit een trend wordt, is dit mogelijk het begin van het einde van het virus in Europa…
Updates Nederland
Op deze kaart ziet u waar de besmettingen zich vooral voordoen. Hulp gevraagd om onze brood(!)noodzakelijk voedselvoorziening in stand te houden! Hartvannederland.nl : ‘Veel buitenlandse arbeiders die normaal gesproken aan de slag zijn in de Nederlandse landbouw, kunnen door het coronavirus niet komen. Dat zorgt voor enorme personeelsproblemen, dus heeft de agrarische sector twee websites gelanceerd (klik hier en hier), om nieuw personeel te werven en ook om personeel over te plaatsen. Op de sites kunnen zowel mensen die wel in de landbouw willen werken als bedrijven die mensen nodig hebben terecht.’ Leren op afstand: ‘Leraren, van kleuteronderwijs tot en met hbo, kunnen vanaf nu rekenen op het platform Wijslijst.nl. Het platform geeft informatie en tools aan leraren die door het coronavirus over moesten stappen op online onderwijs.’ U kunt ook altijd de Rijksoverheid.nl raadplegen en de RIVM voor het laatste nieuws vanwege de overheid, met vragen en antwoorden lijsten bijvoorbeeld.
Waar gebeurt wat precies:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Tot Deaths/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 81,218 | +47 | 3,281 | +4 | 73,650 | 4,287 | 1,399 | 56 | 2 |
Italy | 69,176 | 6,820 | 8,326 | 54,030 | 3,393 | 1,144 | 113 | ||
USA | 54,941 | +60 | 784 | +4 | 379 | 53,778 | 1,175 | 166 | 2 |
Spain | 42,058 | 2,991 | 3,794 | 35,273 | 2,636 | 900 | 64 | ||
Germany | 33,952 | +961 | 171 | +12 | 3,299 | 30,482 | 23 | 405 | 2 |
Iran | 27,017 | +2,206 | 2,077 | +143 | 8,913 | 16,027 | 322 | 25 | |
France | 22,304 | 1,100 | 3,281 | 17,923 | 2,516 | 342 | 17 | ||
Switzerland | 10,171 | +294 | 135 | +13 | 131 | 9,905 | 141 | 1,175 | 16 |
S. Korea | 9,137 | +100 | 126 | +6 | 3,730 | 5,281 | 59 | 178 | 2 |
UK | 8,077 | 422 | 135 | 7,520 | 20 | 119 | 6 | ||
Netherlands | 5,560 | 276 | 2 | 5,282 | 435 | 324 | 16 | ||
Austria | 5,485 | +202 | 30 | +2 | 9 | 5,446 | 26 | 609 | 3 |
Belgium | 4,269 | 122 | 461 | 3,686 | 381 | 368 | 11 | ||
Norway | 2,868 | +2 | 13 | +1 | 6 | 2,849 | 44 | 529 | 2 |
Canada | 2,792 | 26 | 112 | 2,654 | 1 | 74 | 0.7 | ||
Australia | 2,423 | +106 | 8 | 118 | 2,297 | 11 | 95 | 0.3 | |
Portugal | 2,362 | 33 | 22 | 2,307 | 48 | 232 | 3 | ||
Sweden | 2,300 | +1 | 40 | 16 | 2,244 | 144 | 228 | 4 | |
Brazil | 2,271 | +24 | 47 | +1 | 2 | 2,222 | 18 | 11 | 0.2 |
Israel | 2,030 | +100 | 5 | +2 | 58 | 1,967 | 37 | 235 | 0.6 |
Turkey | 1,872 | 44 | 1,828 | 22 | 0.5 | ||||
Malaysia | 1,796 | +172 | 19 | +3 | 199 | 1,578 | 64 | 55 | 0.6 |
Denmark | 1,715 | +124 | 32 | 1 | 1,682 | 69 | 296 | 6 | |
Czechia | 1,497 | +103 | 3 | 10 | 1,484 | 19 | 140 | 0.3 | |
Ireland | 1,329 | 7 | 5 | 1,317 | 29 | 269 | 1 | ||
Japan | 1,193 | 43 | 285 | 865 | 54 | 9 | 0.3 | ||
Luxembourg | 1,099 | 8 | 6 | 1,085 | 3 | 1,756 | 13 | ||
Ecuador | 1,082 | 27 | 3 | 1,052 | 2 | 61 | 2 | ||
Pakistan | 1,000 | +28 | 7 | 19 | 974 | 5 | 5 | 0.03 | |
Thailand | 934 | +107 | 4 | 70 | 860 | 11 | 13 | 0.06 | |
Poland | 927 | +26 | 12 | +2 | 1 | 914 | 3 | 24 | 0.3 |
Chile | 922 | 2 | 17 | 903 | 7 | 48 | 0.1 | ||
Finland | 841 | +49 | 3 | +2 | 10 | 828 | 11 | 152 | 0.5 |
Romania | 794 | 13 | +1 | 79 | 702 | 15 | 41 | 0.7 | |
Indonesia | 790 | +104 | 58 | +3 | 31 | 701 | 3 | 0.2 | |
Saudi Arabia | 767 | 1 | 28 | 738 | 22 | 0.03 | |||
Greece | 743 | 20 | 29 | 694 | 35 | 71 | 2 | ||
Diamond Princess | 712 | 10 | 587 | 115 | 15 | ||||
South Africa | 709 | +155 | 4 | 705 | 2 | 12 | |||
Russia | 658 | +163 | 1 | 29 | 628 | 8 | 5 | 0.01 | |
Iceland | 648 | 2 | 51 | 595 | 13 | 1,899 | 6 | ||
Philippines | 636 | +84 | 38 | +3 | 26 | 572 | 1 | 6 | 0.3 |
India | 562 | +26 | 10 | 40 | 512 | 0.4 | 0.01 | ||
Singapore | 558 | 2 | 156 | 400 | 17 | 95 | 0.3 | ||
Qatar | 526 | 41 | 485 | 6 | 183 | ||||
Slovenia | 480 | 4 | 3 | 473 | 12 | 231 | 2 | ||
Panama | 443 | 6 | 1 | 436 | 33 | 103 | 1 | ||
Croatia | 418 | +36 | 1 | 16 | 401 | 6 | 102 | 0.2 | |
Peru | 416 | 7 | 1 | 408 | 9 | 13 | 0.2 | ||
Hong Kong | 410 | +23 | 4 | 102 | 304 | 4 | 55 | 0.5 | |
Mexico | 405 | +38 | 5 | +1 | 4 | 396 | 1 | 3 | 0.04 |
Estonia | 404 | +35 | 8 | 396 | 5 | 305 | |||
Egypt | 402 | 20 | 80 | 302 | 4 | 0.2 | |||
Bahrain | 392 | 3 | 177 | 212 | 2 | 230 | 2 | ||
Argentina | 387 | 6 | 52 | 329 | 9 | 0.1 | |||
Colombia | 378 | 3 | 6 | 369 | 7 | 0.06 | |||
Lebanon | 318 | 4 | 8 | 306 | 4 | 47 | 0.6 | ||
Iraq | 316 | 27 | 75 | 214 | 8 | 0.7 | |||
Dominican Republic | 312 | 6 | 3 | 303 | 29 | 0.6 | |||
Serbia | 303 | 4 | +1 | 15 | 284 | 21 | 35 | 0.5 | |
Armenia | 265 | +16 | 16 | 249 | 6 | 89 | |||
Algeria | 264 | 19 | 65 | 180 | 6 | 0.4 | |||
Lithuania | 255 | +46 | 3 | +1 | 1 | 251 | 1 | 94 | 1 |
UAE | 248 | 2 | 45 | 201 | 2 | 25 | 0.2 | ||
Taiwan | 235 | +19 | 2 | 29 | 204 | 10 | 0.08 | ||
Hungary | 226 | +39 | 10 | +1 | 21 | 195 | 6 | 23 | 1 |
Latvia | 221 | +24 | 1 | 220 | 117 | ||||
Bulgaria | 220 | +2 | 3 | 4 | 213 | 8 | 32 | 0.4 | |
Slovakia | 216 | +12 | 7 | 209 | 2 | 40 | |||
New Zealand | 205 | 22 | 183 | 43 | |||||
Kuwait | 195 | +4 | 43 | 152 | 6 | 46 | |||
Uruguay | 189 | 189 | 3 | 54 | |||||
San Marino | 187 | 21 | 4 | 162 | 12 | 5,511 | 619 | ||
Costa Rica | 177 | 2 | 2 | 173 | 4 | 35 | 0.4 | ||
Morocco | 170 | 5 | 6 | 159 | 1 | 5 | 0.1 | ||
Bosnia and Herzegovina | 168 | 3 | 2 | 163 | 1 | 51 | 0.9 | ||
Andorra | 164 | 1 | 1 | 162 | 7 | 2,123 | 13 | ||
Jordan | 154 | 1 | 153 | 15 | |||||
North Macedonia | 148 | 2 | 1 | 145 | 1 | 71 | 1.0 | ||
Vietnam | 134 | 17 | 117 | 3 | 1 | ||||
Faeroe Islands | 132 | +10 | 38 | 94 | 2 | 2,701 | |||
Moldova | 125 | 1 | 2 | 122 | 20 | 31 | 0.2 | ||
Cyprus | 124 | 3 | 3 | 118 | 3 | 103 | 2 | ||
Albania | 123 | 5 | 10 | 108 | 2 | 43 | 2 | ||
Burkina Faso | 114 | 4 | 7 | 103 | 5 | 0.2 | |||
Tunisia | 114 | 4 | 1 | 109 | 11 | 10 | 0.3 | ||
Ukraine | 113 | +11 | 4 | +1 | 1 | 108 | 3 | 0.09 | |
Malta | 110 | 2 | 108 | 1 | 249 | ||||
Brunei | 109 | +5 | 2 | 107 | 1 | 249 | |||
Sri Lanka | 102 | 3 | 99 | 2 | 5 | ||||
Oman | 99 | +15 | 17 | 82 | 19 | ||||
Réunion | 94 | 1 | 93 | 105 | |||||
Cambodia | 93 | +2 | 4 | 89 | 1 | 6 | |||
Venezuela | 91 | +7 | 15 | 76 | 2 | 3 | |||
Azerbaijan | 87 | 1 | 10 | 76 | 6 | 9 | 0.10 | ||
Belarus | 86 | +5 | 29 | 57 | 2 | 9 | |||
Senegal | 86 | 8 | 78 | 5 | |||||
Kazakhstan | 79 | +7 | 79 | 4 | |||||
Afghanistan | 74 | 2 | +1 | 1 | 71 | 2 | 0.05 | ||
Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | 182 | 2 | |||
Georgia | 73 | +3 | 10 | 63 | 1 | 18 | |||
Ivory Coast | 73 | 2 | 71 | 3 | |||||
Cameroon | 66 | 1 | 2 | 63 | 2 | 0.04 | |||
Palestine | 62 | +2 | 16 | 46 | 12 | ||||
Martinique | 57 | 1 | 56 | 7 | 152 | 3 | |||
Trinidad and Tobago | 57 | 57 | 41 | ||||||
Uzbekistan | 55 | +5 | 55 | 4 | 2 | ||||
Ghana | 53 | 2 | 51 | 2 | 0.06 | ||||
Montenegro | 52 | +5 | 1 | 51 | 83 | 2 | |||
Liechtenstein | 51 | 51 | 1,338 | ||||||
Mauritius | 48 | +6 | 2 | 46 | 1 | 38 | 2 | ||
Cuba | 48 | 1 | 1 | 46 | 2 | 4 | 0.09 | ||
Nigeria | 46 | +2 | 1 | 2 | 43 | 0.2 | 0.00 | ||
DRC | 45 | 2 | 43 | 0.5 | 0.02 | ||||
Kyrgyzstan | 44 | +2 | 44 | 7 | |||||
Rwanda | 40 | 40 | 3 | ||||||
Bangladesh | 39 | 5 | +1 | 7 | 27 | 0.2 | 0.03 | ||
Channel Islands | 39 | +3 | 39 | 224 | |||||
Paraguay | 37 | +10 | 3 | +1 | 34 | 1 | 5 | 0.4 | |
Honduras | 36 | +6 | 36 | 4 | |||||
Mayotte | 36 | 36 | 132 | ||||||
Bolivia | 32 | +3 | 32 | 3 | |||||
Macao | 30 | +1 | 10 | 20 | 46 | ||||
Jamaica | 25 | +4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0.3 | ||
French Polynesia | 25 | 25 | 89 | ||||||
Kenya | 25 | 25 | 0.5 | ||||||
Monaco | 23 | 1 | 22 | 586 | |||||
French Guiana | 23 | 6 | 17 | 77 | |||||
Isle of Man | 23 | 23 | 270 | ||||||
Guatemala | 21 | 1 | 20 | 1 | 0.06 | ||||
Togo | 20 | 1 | 19 | 2 | |||||
Madagascar | 19 | +2 | 19 | 0.7 | |||||
Barbados | 18 | 18 | 63 | ||||||
Aruba | 17 | 1 | 16 | 159 | |||||
Gibraltar | 15 | 5 | 10 | 445 | |||||
New Caledonia | 14 | +4 | 14 | 49 | |||||
Maldives | 13 | 5 | 8 | 24 | |||||
Ethiopia | 12 | 12 | 0.1 | ||||||
Tanzania | 12 | 12 | 0.2 | ||||||
Mongolia | 10 | 10 | 3 | ||||||
El Salvador | 9 | +4 | 9 | 1 | |||||
Equatorial Guinea | 9 | 9 | 6 | ||||||
Uganda | 9 | 9 | 0.2 | ||||||
Saint Martin | 8 | 8 | 207 | ||||||
Niger | 7 | +4 | 1 | +1 | 6 | 0.3 | 0.04 | ||
Dominica | 7 | 7 | 97 | ||||||
Haiti | 7 | 7 | 0.6 | ||||||
Namibia | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | ||||||
Suriname | 7 | 7 | 12 | ||||||
Cayman Islands | 6 | 1 | 5 | 91 | 15 | ||||
Curaçao | 6 | 1 | 5 | 37 | 6 | ||||
Gabon | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.4 | ||||
Benin | 6 | 6 | 0.5 | ||||||
Bermuda | 6 | 6 | 96 | ||||||
Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
Bahamas | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||
Fiji | 5 | +1 | 5 | 6 | |||||
Greenland | 5 | 2 | 3 | 88 | |||||
Congo | 4 | 4 | 0.7 | ||||||
Guinea | 4 | 4 | 0.3 | ||||||
Vatican City | 4 | 4 | 4,994 | ||||||
Eswatini | 4 | 4 | 3 | ||||||
Cabo Verde | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | ||||
Sudan | 3 | 1 | 2 | 0.07 | 0.02 | ||||
Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0.07 | ||||
Nepal | 3 | +1 | 1 | 2 | 0.1 | ||||
Angola | 3 | 3 | 0.09 | ||||||
Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 31 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
Chad | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Djibouti | 3 | 3 | 3 | ||||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
Mozambique | 3 | 3 | 0.10 | ||||||
Myanmar | 3 | 3 | 0.06 | ||||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | ||||||
Saint Lucia | 3 | 3 | 16 | ||||||
Zambia | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | ||||||
Laos | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | ||||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
Sint Maarten | 2 | 2 | 47 | ||||||
Belize | 1 | 1 | 3 | ||||||
Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | ||||||
Grenada | 1 | 1 | 9 | ||||||
Libya | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | ||||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | ||||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | ||||||
Syria | 1 | 1 | 0.06 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
Turks and Caicos | 1 | 1 | 26 | ||||||
Total: | 428,220 | 5,668 | 19,101 | 211 | 109,241 | 299,878′ | 13,129 | 54.9 | 2.5 |
Nieuws VS
Door een tijdelijke overbelastheid van de vraag naar recentste Coronaviruscijfers (Worldometers.info) konden we de info over de VS niet meegeven vanochtend. Nu dus wel. Het land dat in april, of mei, of in de tweede helft van 2020 toch zeker als eerste zal herstellen dus (?!) Niet lachen, want er valt in deze weinig te lachen, behalve dan groen. 54941 Besmetten in de VS en het breidt almaar uit. En 784 doden.
De mening van deskundigen over de (al of niet bemoedigende)
ontwikkelingen in Europa worden steeds verwarrender en tegenstrijdiger.
.’Groei besmettingen neemt af’ (RIVM),
. ‘Ziekenhuizen en IC’s luiden de noodklok’,
. In Limburg worden hotels ingericht als behandelcentra voor
coronapatiënten,
. ‘We staan nog maar aan het begin van deze epidemie’ (RKI,
Duitsland).
https://nos.nl/artikel/2328273-waarom-overlijden-er-in-duitsland-relatief-weinig-mensen-aan-corona.ht