Visualcapitalist toont het ons en het is niet bepaald fraai. We zagen al beelden op televisie van zieke mensen, en ook van zij die hersteld zijn. Die kunnen dan nog vertellen dan over de erge pijnen die ze hebben geleden… Er waren beelden van mensen op hun ziektebed op intensieve zorgen, met iets als een visbokaal op het hoofd. Een soort plastic cocon waarin ze beademd werden. Amechtig naar adem happend… Het overlijdenspercentage loopt ook heel sterk uiteen. Van enkele procenten tot wel tien procent van alle zieken. Een echte verklaring hiervoor is nog niet gevonden. Op wereldniveau zitten we op moment van schrijven, zondag 12 april, aan 1.783.724 besmetten en 108.907 overlijdens. Niet lang geleden schreven we nog: ‘op weg naar de 1 miljoen slachtoffers’. Besmette personen bedoelden we dan. Want ook wie ‘maar’ ziek is door het Coronavirus, lijdt duidelijk heel erg. Iets om met alle middelen (voorzorgen, zeker social distancing) te proberen vermijden!1 Miljoen dus, en we zijn al op weg naar de volgende trieste mijlpaal van 2 miljoen.
Neen, dan kunnen we ons prettiger zondagen voorstellen… Het is dan nog eens Pasen, en morgen tweede Paasdag. Een periode waarin kinderen traditioneel chocolade eieren gaan zoeken, bij familie. Die dan samenkomt, gelovig of niet, maar het is zo’n traditie waar ondergetekende van in zijn jeugd fijne herinneringen aan overhoudt. Neen, we moeten vooral afstand houden van elkaar, en binnen blijven, zoveel als mogelijk. Huizenver staan klanten, minstens anderhalve meter van elkaar verwijderd, te wachten voor onze plaatselijke bakker. In een langgerekte rij. Allemaal licht nerveus, mekaar wat verdoken of open aan te kijken. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat overkomt ons nu? Het lijkt allemaal zo surrealistisch. Een virus kun je ook niet zien. De gevolgen ervan wel, maar niet in onze straat. Daarvoor moeten we de televisie aanzetten. De krant openslaan. De laptop openen en naar nieuwssites surfen. Het is overal zowat hét onderwerp van de dag. Met telkens weer wat nieuws. Nieuwsankers, gasten, commentatoren; iedereen klampt zich vast aan het beetje positief nieuws dat er maar ergens te vinden is. Dat is dan nog een hele klus.
Hoe lang nog?
Wisselvallig paasweer met zomerse zondag, maar: ‘Blijf thuis’, lezen we op Hartvannederland.nl. En dat Nederlanders het meest hun familie en vrienden missen. Tja, dat zal wel voor alle volkeren zo zijn. We denken dat één vraag vooral in ieder gedachten is. Op ieders lippen ligt. Hoe lang gaat dit nog duren…? Er worden prognoses alom gemaakt. Berekeningen. Uitkijkend naar plateauvorming in het aantal besmettingen. Maar niemand die het echt weet, of zelfs maar kan vermoeden. En stel dat als bij wonder, of mettertijd, vast, het aantal besmetten nul wordt, en het aantal overlijdens ook. In een gegeven land. Dan nog moeten de grenzen strikt gesloten blijven. Bewaakt zelfs. Opdat van bij de buurlanden alsnog niet het Coronavirus opnieuw over komt. Qua handel en economische activiteiten een serieuze beperking toch. We willen allemaal terug aan het werk, maar op een veilige manier dan wel. Wanneer, wanneer…
Het RIVM toont ons de recente cijfers voor Nederland. Die zijn momenteel nog niet geupdate, dat gebeurt een keer per dag:
‘Actuele cijfers COVID-19: 11 april 2020
Positief geteste personen | 24.413* | (+1.316) |
Ziekenhuisopnames | 8.386 | (+189) |
Overleden personen | 2.643** | (+132) |
*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.’
Worldometers.info geeft de informatie van de hele wereld. Alle 210 landen waar het Coronavirus woedt. In meer of minder mate:
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,783,724 | +3,981 | 108,907 | +128 | 404,865 | 1,269,952 | 50,619 | 229 | 14.0 | ||
USA | 533,115 | +236 | 20,580 | +3 | 30,502 | 482,033 | 11,471 | 1,611 | 62 | 2,693,758 | 8,138 |
Spain | 163,027 | 16,606 | 59,109 | 87,312 | 7,371 | 3,487 | 355 | 355,000 | 7,593 | ||
Italy | 152,271 | 19,468 | 32,534 | 100,269 | 3,381 | 2,518 | 322 | 963,473 | 15,935 | ||
France | 129,654 | 13,832 | 26,391 | 89,431 | 6,883 | 1,986 | 212 | 333,807 | 5,114 | ||
Germany | 125,452 | 2,871 | 57,400 | 65,181 | 4,895 | 1,497 | 34 | 1,317,887 | 15,730 | ||
China | 82,052 | +99 | 3,339 | 77,575 | 1,138 | 139 | 57 | 2 | |||
UK | 78,991 | 9,875 | 344 | 68,772 | 1,559 | 1,164 | 145 | 334,974 | 4,934 | ||
Iran | 70,029 | 4,357 | 41,947 | 23,725 | 3,987 | 834 | 52 | 251,703 | 2,997 | ||
Turkey | 52,167 | 1,101 | 2,965 | 48,101 | 1,626 | 619 | 13 | 340,380 | 4,036 | ||
Belgium | 28,018 | 3,346 | 5,986 | 18,686 | 1,262 | 2,418 | 289 | 102,151 | 8,814 | ||
Switzerland | 25,107 | 1,036 | 12,100 | 11,971 | 386 | 2,901 | 120 | 190,000 | 21,954 | ||
Netherlands | 24,413 | 2,643 | 250 | 21,520 | 1,384 | 1,425 | 154 | 101,534 | 5,926 | ||
Canada | 23,318 | 653 | 6,428 | 16,237 | 557 | 618 | 17 | 401,552 | 10,639 | ||
Brazil | 20,964 | +2 | 1,141 | +1 | 173 | 19,650 | 296 | 99 | 5 | 62,985 | 296 |
Portugal | 15,987 | 470 | 266 | 15,251 | 233 | 1,568 | 46 | 162,798 | 15,966 | ||
Russia | 15,770 | +2,186 | 130 | +24 | 1,291 | 14,349 | 8 | 108 | 0.9 | 1,200,000 | 8,223 |
Austria | 13,814 | +8 | 337 | 6,604 | 6,873 | 246 | 1,534 | 37 | 140,975 | 15,653 | |
Israel | 10,878 | +135 | 103 | +2 | 1,388 | 9,387 | 174 | 1,257 | 12 | 117,339 | 13,557 |
S. Korea | 10,512 | +32 | 214 | +3 | 7,368 | 2,930 | 55 | 205 | 4 | 514,621 | 10,038 |
Sweden | 10,151 | 887 | 381 | 8,883 | 789 | 1,005 | 88 | 54,700 | 5,416 | ||
Ireland | 8,928 | 320 | 25 | 8,583 | 194 | 1,808 | 65 | 53,000 | 10,734 | ||
India | 8,504 | +58 | 289 | +1 | 972 | 7,243 | 6 | 0.2 | 189,111 | 137 | |
Ecuador | 7,257 | 315 | 411 | 6,531 | 184 | 411 | 18 | 21,568 | 1,222 | ||
Chile | 6,927 | 73 | 1,864 | 4,990 | 383 | 362 | 4 | 76,374 | 3,995 | ||
Peru | 6,848 | 181 | 1,739 | 4,928 | 142 | 208 | 5 | 67,712 | 2,054 | ||
Japan | 6,748 | 108 | 762 | 5,878 | 117 | 53 | 0.9 | 68,771 | 544 | ||
Norway | 6,409 | 119 | 32 | 6,258 | 67 | 1,182 | 22 | 124,279 | 22,924 | ||
Poland | 6,356 | 208 | 375 | 5,773 | 160 | 168 | 5 | 129,560 | 3,423 | ||
Australia | 6,303 | 59 | +3 | 3,265 | 2,979 | 80 | 247 | 2 | 351,380 | 13,780 | |
Denmark | 5,996 | 260 | 1,955 | 3,781 | 106 | 1,035 | 45 | 67,771 | 11,700 | ||
Romania | 5,990 | 306 | +15 | 758 | 4,926 | 208 | 311 | 16 | 59,272 | 3,081 | |
Czechia | 5,905 | +3 | 132 | +3 | 422 | 5,351 | 87 | 551 | 12 | 125,126 | 11,684 |
Pakistan | 5,038 | +27 | 86 | 1,026 | 3,926 | 37 | 23 | 0.4 | 61,801 | 280 | |
Malaysia | 4,530 | 73 | 1,995 | 2,462 | 72 | 140 | 2 | 71,897 | 2,221 | ||
Philippines | 4,428 | 247 | 157 | 4,024 | 1 | 40 | 2 | 24,500 | 224 | ||
Mexico | 4,219 | +375 | 273 | +40 | 1,772 | 2,174 | 89 | 33 | 2 | 35,479 | 275 |
Saudi Arabia | 4,033 | 52 | 720 | 3,261 | 67 | 116 | 1 | 115,585 | 3,320 | ||
Indonesia | 3,842 | 327 | 286 | 3,229 | 14 | 1 | 19,452 | 71 | |||
UAE | 3,736 | 20 | 588 | 3,128 | 1 | 378 | 2 | 648,195 | 65,538 | ||
Serbia | 3,380 | 74 | 118 | 3,188 | 145 | 387 | 8 | 16,399 | 1,877 | ||
Luxembourg | 3,270 | 62 | 500 | 2,708 | 30 | 5,224 | 99 | 28,965 | 46,272 | ||
Panama | 3,234 | 79 | 23 | 3,132 | 104 | 750 | 18 | 14,588 | 3,381 | ||
Finland | 2,905 | 49 | 300 | 2,556 | 80 | 524 | 9 | 44,354 | 8,005 | ||
Ukraine | 2,777 | +266 | 83 | +10 | 89 | 2,605 | 45 | 63 | 2 | 26,577 | 608 |
Dominican Republic | 2,759 | 135 | 108 | 2,516 | 147 | 254 | 12 | 8,469 | 781 | ||
Qatar | 2,728 | 6 | 247 | 2,475 | 37 | 947 | 2 | 47,751 | 16,574 | ||
Colombia | 2,709 | 100 | 214 | 2,395 | 92 | 53 | 2 | 40,603 | 798 | ||
Thailand | 2,551 | +33 | 38 | +3 | 1,218 | 1,295 | 61 | 37 | 0.5 | 71,860 | 1,030 |
Singapore | 2,299 | 8 | 528 | 1,763 | 31 | 393 | 1 | 72,680 | 12,423 | ||
Belarus | 2,226 | 23 | 172 | 2,031 | 72 | 236 | 2 | 53,000 | 5,609 | ||
Argentina | 2,142 | 89 | 440 | 1,613 | 115 | 47 | 2 | 18,027 | 399 | ||
Greece | 2,081 | 93 | 269 | 1,719 | 75 | 200 | 9 | 37,344 | 3,583 | ||
South Africa | 2,028 | 25 | 410 | 1,593 | 7 | 34 | 0.4 | 75,053 | 1,265 | ||
Egypt | 1,939 | 146 | 426 | 1,367 | 19 | 1 | 25,000 | 244 | |||
Algeria | 1,825 | 275 | 460 | 1,090 | 60 | 42 | 6 | 3,359 | 77 | ||
Iceland | 1,689 | 8 | 841 | 840 | 11 | 4,950 | 23 | 34,635 | 101,497 | ||
Moldova | 1,560 | 30 | 75 | 1,455 | 80 | 387 | 7 | 6,271 | 1,555 | ||
Morocco | 1,545 | 111 | 146 | 1,288 | 1 | 42 | 3 | 7,734 | 210 | ||
Croatia | 1,534 | 21 | 323 | 1,190 | 32 | 374 | 5 | 15,691 | 3,822 | ||
Hungary | 1,410 | +100 | 99 | +14 | 118 | 1,193 | 58 | 146 | 10 | 33,532 | 3,471 |
New Zealand | 1,330 | +18 | 4 | 471 | 855 | 5 | 276 | 0.8 | 61,167 | 12,684 | |
Iraq | 1,318 | 72 | 601 | 645 | 33 | 2 | 33,889 | 843 | |||
Estonia | 1,304 | 24 | 93 | 1,187 | 11 | 983 | 18 | 29,456 | 22,205 | ||
Slovenia | 1,188 | 50 | 148 | 990 | 37 | 571 | 24 | 34,279 | 16,489 | ||
Kuwait | 1,154 | 1 | 133 | 1,020 | 27 | 270 | 0.2 | ||||
Azerbaijan | 1,058 | 11 | 200 | 847 | 27 | 104 | 1 | 61,342 | 6,050 | ||
Lithuania | 1,053 | +27 | 23 | 97 | 933 | 14 | 387 | 8 | 38,472 | 14,132 | |
Bahrain | 1,040 | 6 | 555 | 479 | 3 | 611 | 4 | 60,425 | 35,511 | ||
Armenia | 1,013 | +46 | 13 | 197 | 803 | 30 | 342 | 4 | 7,164 | 2,418 | |
Hong Kong | 1,001 | 4 | 336 | 661 | 14 | 134 | 0.5 | 96,709 | 12,900 | ||
Bosnia and Herzegovina | 975 | +29 | 37 | 139 | 799 | 4 | 297 | 11 | 6,911 | 2,106 | |
Kazakhstan | 897 | +32 | 10 | 81 | 806 | 21 | 48 | 0.5 | 69,304 | 3,691 | |
Cameroon | 820 | 12 | 98 | 710 | 31 | 0.5 | |||||
Uzbekistan | 796 | +29 | 4 | 42 | 750 | 8 | 24 | 0.1 | 70,000 | 2,091 | |
North Macedonia | 760 | 34 | 41 | 685 | 15 | 365 | 16 | 7,653 | 3,673 | ||
Slovakia | 728 | 2 | 23 | 703 | 5 | 133 | 0.4 | 25,846 | 4,734 | ||
Diamond Princess | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||||||
Tunisia | 685 | 28 | 43 | 614 | 85 | 58 | 2 | 10,676 | 903 | ||
Bulgaria | 669 | +8 | 29 | +1 | 68 | 572 | 35 | 96 | 4 | 18,502 | 2,663 |
Latvia | 630 | 3 | 16 | 611 | 2 | 334 | 2 | 27,796 | 14,737 | ||
Cuba | 620 | 16 | 77 | 527 | 11 | 55 | 1 | 13,162 | 1,162 | ||
Lebanon | 619 | 20 | 77 | 522 | 34 | 91 | 3 | 14,055 | 2,059 | ||
Cyprus | 616 | 10 | 61 | 545 | 8 | 510 | 8 | 17,119 | 14,179 | ||
Afghanistan | 607 | +52 | 18 | 32 | 557 | 16 | 0.5 | ||||
Andorra | 601 | 26 | 71 | 504 | 17 | 7,778 | 337 | 1,673 | 21,653 | ||
Oman | 599 | +53 | 3 | 109 | 487 | 3 | 117 | 0.6 | |||
Costa Rica | 577 | 3 | 49 | 525 | 13 | 113 | 0.6 | 6,608 | 1,297 | ||
Ivory Coast | 533 | 4 | 58 | 471 | 20 | 0.2 | |||||
Uruguay | 501 | +7 | 7 | 224 | 270 | 17 | 144 | 2 | 8,114 | 2,336 | |
Niger | 491 | 11 | 41 | 439 | 20 | 0.5 | 4,298 | 178 | |||
Burkina Faso | 484 | 27 | 155 | 302 | 23 | 1 | |||||
Bangladesh | 482 | 30 | 36 | 416 | 1 | 3 | 0.2 | 8,313 | 50 | ||
Albania | 433 | 23 | 197 | 213 | 7 | 150 | 8 | 3,644 | 1,266 | ||
Ghana | 408 | 8 | 4 | 396 | 2 | 13 | 0.3 | 37,405 | 1,204 | ||
Channel Islands | 407 | 9 | 48 | 350 | 2,341 | 52 | 3,320 | 19,095 | |||
Honduras | 393 | +1 | 25 | +1 | 7 | 361 | 10 | 40 | 3 | 1,600 | 162 |
Taiwan | 388 | +3 | 6 | 109 | 273 | 16 | 0.3 | 46,547 | 1,954 | ||
Réunion | 388 | 40 | 348 | 3 | 433 | ||||||
Jordan | 381 | 7 | 177 | 197 | 5 | 37 | 0.7 | 20,500 | 2,009 | ||
Kyrgyzstan | 377 | +38 | 5 | 44 | 328 | 5 | 58 | 0.8 | 9,618 | 1,474 | |
Malta | 370 | 3 | 16 | 351 | 4 | 838 | 7 | 16,016 | 36,273 | ||
San Marino | 356 | 35 | 53 | 268 | 14 | 10,492 | 1,032 | 846 | 24,933 | ||
Mauritius | 319 | 9 | 28 | 282 | 3 | 251 | 7 | 7,077 | 5,565 | ||
Nigeria | 318 | 10 | 70 | 238 | 2 | 2 | 0.05 | 5,000 | 24 | ||
Bolivia | 300 | +25 | 24 | +4 | 2 | 274 | 3 | 26 | 2 | 2,185 | 187 |
Senegal | 278 | 2 | 152 | 124 | 1 | 17 | 0.1 | ||||
Palestine | 268 | 2 | 57 | 209 | 53 | 0.4 | 16,992 | 3,331 | |||
Montenegro | 267 | +4 | 2 | 5 | 260 | 7 | 425 | 3 | 2,869 | 4,568 | |
Vietnam | 258 | 144 | 114 | 8 | 3 | 121,821 | 1,252 | ||||
Georgia | 252 | +10 | 3 | 60 | 189 | 6 | 63 | 0.8 | 3,271 | 820 | |
Guinea | 250 | 17 | 233 | 19 | |||||||
Isle of Man | 226 | 2 | 112 | 112 | 11 | 2,658 | 24 | 1,934 | 22,744 | ||
DRC | 223 | 20 | 16 | 187 | 2 | 0.2 | |||||
Sri Lanka | 199 | +1 | 7 | 54 | 138 | 1 | 9 | 0.3 | 4,525 | 211 | |
Mayotte | 196 | 3 | 59 | 134 | 3 | 718 | 11 | 1,350 | 4,948 | ||
Kenya | 191 | 7 | 24 | 160 | 2 | 4 | 0.1 | 6,192 | 115 | ||
Djibouti | 187 | 2 | 36 | 149 | 189 | 2 | 4,017 | 4,066 | |||
Faeroe Islands | 184 | 157 | 27 | 3,766 | 5,509 | 112,744 | |||||
Venezuela | 175 | 9 | 93 | 73 | 6 | 6 | 0.3 | 181,335 | 6,377 | ||
Martinique | 155 | 6 | 50 | 99 | 19 | 413 | 16 | ||||
Guatemala | 153 | +16 | 3 | 19 | 131 | 3 | 9 | 0.2 | 1,134 | 63 | |
Guadeloupe | 143 | 8 | 67 | 68 | 13 | 357 | 20 | ||||
Brunei | 136 | 1 | 104 | 31 | 2 | 311 | 2 | 9,637 | 22,028 | ||
Paraguay | 134 | +1 | 6 | 22 | 106 | 1 | 19 | 0.8 | 2,262 | 317 | |
Gibraltar | 129 | 84 | 45 | 1 | 3,829 | 1,558 | 46,244 | ||||
El Salvador | 125 | +7 | 6 | 21 | 98 | 3 | 19 | 0.9 | |||
Cambodia | 122 | +2 | 77 | 45 | 1 | 7 | 5,768 | 345 | |||
Rwanda | 120 | 18 | 102 | 9 | 806 | 62 | |||||
Trinidad and Tobago | 112 | 8 | 12 | 92 | 80 | 6 | 1,102 | 787 | |||
Madagascar | 102 | 11 | 91 | 1 | 4 | ||||||
Monaco | 92 | 1 | 5 | 86 | 4 | 2,344 | 25 | ||||
Aruba | 92 | 29 | 63 | 862 | 1,118 | 10,471 | |||||
Mali | 87 | 7 | 22 | 58 | 4 | 0.3 | |||||
French Guiana | 86 | 51 | 35 | 1 | 288 | ||||||
Liechtenstein | 79 | 1 | 55 | 23 | 2,072 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Togo | 76 | 3 | 25 | 48 | 9 | 0.4 | 2,069 | 250 | |||
Jamaica | 69 | 4 | 13 | 52 | 23 | 1 | 907 | 306 | |||
Ethiopia | 69 | 3 | 10 | 56 | 0.6 | 0.03 | 3,577 | 31 | |||
Barbados | 68 | 4 | 11 | 53 | 4 | 237 | 14 | 747 | 2,599 | ||
Congo | 60 | 5 | 5 | 50 | 11 | 0.9 | |||||
Cayman Islands | 53 | 1 | 6 | 46 | 3 | 806 | 15 | 536 | 8,156 | ||
Uganda | 53 | 4 | 49 | 1 | 4,856 | 106 | |||||
French Polynesia | 51 | 51 | 182 | 744 | 2,649 | ||||||
Sint Maarten | 50 | 9 | 5 | 36 | 2 | 1,166 | 210 | 134 | 3,125 | ||
Bermuda | 50 | +2 | 4 | 28 | 18 | 2 | 803 | 64 | 416 | 6,680 | |
Gabon | 49 | +3 | 1 | 1 | 47 | 22 | 0.4 | ||||
Liberia | 48 | 5 | 3 | 40 | 9 | 1.0 | |||||
Bahamas | 46 | 8 | 5 | 33 | 1 | 117 | 20 | ||||
Guyana | 45 | 6 | 8 | 31 | 3 | 57 | 8 | 193 | 245 | ||
Macao | 45 | 10 | 35 | 1 | 69 | ||||||
Zambia | 40 | 2 | 28 | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 1,239 | 67 | ||
Myanmar | 38 | 3 | 2 | 33 | 0.7 | 0.06 | 1,406 | 26 | |||
Guinea-Bissau | 38 | 38 | 19 | 1,500 | 762 | ||||||
Benin | 35 | 1 | 5 | 29 | 3 | 0.08 | |||||
Eritrea | 34 | 34 | 10 | ||||||||
Haiti | 33 | 2 | 31 | 3 | 0.2 | 365 | 32 | ||||
Tanzania | 32 | 3 | 5 | 24 | 0.5 | 0.05 | |||||
Saint Martin | 32 | 2 | 11 | 19 | 5 | 828 | 52 | ||||
Syria | 25 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0.1 | |||||
Libya | 25 | 1 | 8 | 16 | 4 | 0.1 | 507 | 74 | |||
Antigua and Barbuda | 21 | 2 | 19 | 1 | 214 | 20 | 40 | 408 | |||
Somalia | 21 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0.06 | ||||
Maldives | 20 | +1 | 13 | 7 | 37 | ||||||
Mozambique | 20 | 2 | 18 | 0.6 | 551 | 18 | |||||
Angola | 19 | 2 | 4 | 13 | 0.6 | 0.06 | |||||
Sudan | 19 | 2 | 2 | 15 | 0.4 | 0.05 | |||||
Equatorial Guinea | 18 | 3 | 15 | 13 | 854 | 609 | |||||
Laos | 18 | 18 | 2 | 1,094 | 150 | ||||||
New Caledonia | 18 | 1 | 17 | 63 | 2,608 | 9,135 | |||||
Dominica | 16 | 5 | 11 | 222 | 309 | 4,293 | |||||
Fiji | 16 | 16 | 18 | ||||||||
Mongolia | 16 | 4 | 12 | 5 | |||||||
Namibia | 16 | 3 | 13 | 6 | 362 | 142 | |||||
Saint Lucia | 15 | 4 | 11 | 82 | |||||||
Zimbabwe | 14 | 3 | 11 | 0.9 | 0.2 | 547 | 37 | ||||
Curaçao | 14 | 1 | 7 | 6 | 85 | 6 | |||||
Grenada | 14 | 14 | 2 | 124 | 92 | 818 | |||||
Eswatini | 14 | +2 | 7 | 7 | 12 | ||||||
Belize | 13 | 2 | 11 | 1 | 33 | 5 | 364 | 915 | |||
Botswana | 13 | 1 | 12 | 6 | 0.4 | 2,527 | 1,075 | ||||
Malawi | 12 | 2 | 10 | 1 | 0.6 | 0.1 | 231 | 12 | |||
Nepal | 12 | +3 | 1 | 11 | 0.4 | 4,426 | 152 | ||||
Saint Kitts and Nevis | 12 | 12 | 226 | 205 | 3,853 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 12 | 1 | 11 | 108 | 56 | 505 | |||||
Chad | 11 | 2 | 9 | 0.7 | |||||||
Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 770 | 13,564 | |||||
Seychelles | 11 | 11 | 112 | ||||||||
Suriname | 10 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | |||||
Sierra Leone | 10 | 10 | 1 | ||||||||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Gambia | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0.4 | 281 | 116 | |||
Nicaragua | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.2 | |||||
Turks and Caicos | 9 | 1 | 8 | 232 | 26 | 62 | 1,601 | ||||
Montserrat | 9 | 9 | 1 | 1,803 | 36 | 7,212 | |||||
Cabo Verde | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | |||||
CAR | 8 | 8 | 2 | ||||||||
Vatican City | 8 | 2 | 6 | 9,988 | |||||||
Mauritania | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 380 | 82 | |||
St. Barth | 6 | 4 | 2 | 607 | |||||||
Western Sahara | 6 | 6 | 10 | ||||||||
Bhutan | 5 | 2 | 3 | 6 | 1,166 | 1,511 | |||||
Burundi | 5 | 5 | 0.4 | ||||||||
Falkland Islands | 5 | 1 | 4 | 1,437 | 137 | 39,368 | |||||
Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 18 | 19 | 87 | ||||||
South Sudan | 4 | 4 | 0.4 | ||||||||
Anguilla | 3 | 3 | 200 | ||||||||
British Virgin Islands | 3 | 2 | 1 | 99 | |||||||
Caribbean Netherlands | 3 | +1 | 3 | 114 | 10 | 381 | |||||
Papua New Guinea | 2 | 2 | 0.2 | 72 | 8 | ||||||
Timor-Leste | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
Yemen | 1 | 1 | 0.03 | ||||||||
Total: | 1,783,724 | +3,981 | 108,907 | +128 | 404,865 | 1,269,952 | 50,619 | 228.8 | 14.0 |
YouTube heeft dan weer nieuwe video’s uit over het Coronavirus in tal van landen: