Er is nu zelfs een wiskundig model dat deze stelling zou bewijzen. Natuurlijk willen we allemaal terug naar pre Coronatijden. Vrij kunnen gaan en staan waar we willen. Opnieuw omgaan met elkaar; familie, vrienden, collega’s. Plots weten we, beseffen we wat we nu missen. De vrijheid die we tevoren genoten. En toch, en toch. Kijk naar wat er in Wuhan City gebeurt, waar het virus zich het eerst voordeed. Miljoenen zaten onder de strengste soort lockdown voor 11 weken. The Lancet, een autoriteit voor iedereen in de gezondheidszorg, waarschuwde al einde maart 2020 voor het risico van een second wave. Een tweede golf van besmettingen. Het is al zo ver: Suifenhe, in de noordoostelijke provincie Heilongjiang tegen de Russische grens, moest opnieuw in lockdown. Met 320 bevestigde gevallen en bijna 1500 mensen in gecentraliseerde quarantaine faciliteiten. Slechts één gezinslid mag om de drie dagen het huis verlaten om eten en andere noodzakelijkheden te kopen.
Onaanvaardbaar hoog dodenaantal
De provincie Hubei rapporteert op 17 april 2020 ‘1,290 additional deaths that had not been previously counted and reported, bringing the total number of deaths in Wuhan from 2,579 to 3,869, an increase of 50%, as the result of a revision by the Wuhan New Coronary Pneumonia Epidemic Prevention and Control. As part of this revision, 325 additional cases in Wuhan were also added. Separately, China’s National Health Commission (NHC) reported 26 new cases (and no deaths) in its daily report’. Het wiskundig model waarvan sprake, is van de Belgische Lize Raes. Zij ontwikkelde als burgerlijk ingenieur een model ‘dat de epidemie in kaart brengt. De conclusie: bij een snelle afbouw van de lockdown is de dodentol onaanvaardbaar hoog. Maar scholen kunnen mogelijk wel op korte termijn open.’
Open for business
Zo gaat Noord-Amerika terug ‘open’ zij het gradueel en in drie stappen. Waarbij steeds meer mensen met elkaar in contact mogen komen. Als het kan nog deze maand, april 2020. Dan moet er toch berekend zijn, rekening gehouden zijn met een verhoogd dodenaantal, zou je zeggen. Een ‘berekend risico’. ‘The administration’s 18-page guidance document details three phases to reopen state economies, with each phase lasting, at minimum, 14 days. The guidelines in full can be seen here.’ Natuurlijk kan het land, geen enkel land, niet gedurende vele maanden, een half jaar of langer ‘dicht’, in lockdown blijven. We kunnen alleen maar hopen dat de Amerikaanse administratie haar verstand gebruikt en weet waaraan ze begint…
Coronavirus in Nederland
‘Status 18-04
Besmet | 31.589, toename: 1.140, groei: 3,7% |
Opgenomen (geweest) | 9.594 (30,4% van besmet), toename: 129, groei: 1,4% |
Op IC (geweest) | 2.577 (8,2% van besmet) |
Overleden | 3.610 (11,4% van besmet), toename: 142, groei: 4,1% |
● 181 besmettingen per 100.000 inwoners, 0,94 per km².
● IC actuele bezetting: 1.235, toename: -23, groei: -1,8%
● IC-bedden: als de -1,8% patiënten-groei zich voortzet en 52 in het buiteland blijven, zijn er over 7 dagen van de 1.900 bedden nog 858 beschikbaar.
● IC-uitstroom: van alle 2.577 IC-patiënten is 13,6% hersteld en 21,2% overleden. Die verhouding in de IC-uitstroom is dus 39% hersteld en 61% overleden.’
Coronavirus in de wereld
Worldometers.info met de recentste officiële cijfers. ‘Last updated: April 18, 2020, 13:26 GMT
Coronavirus Cases:
2,275,738
Deaths:
156,104
Recovered:
582,443
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 2,275,738 | +26,875 | 156,104 | +1,959 | 582,443 | 1,537,191 | 57,489 | 292 | 20.0 | ||
USA | 710,272 | +537 | 37,175 | +21 | 63,510 | 609,587 | 13,509 | 2,146 | 112 | 3,579,797 | 10,815 |
Spain | 191,726 | +887 | 20,043 | +41 | 74,797 | 96,886 | 7,371 | 4,101 | 429 | 930,230 | 19,896 |
Italy | 172,434 | 22,745 | 42,727 | 106,962 | 2,812 | 2,852 | 376 | 1,244,108 | 20,577 | ||
France | 147,969 | 18,681 | 34,420 | 94,868 | 6,027 | 2,267 | 286 | 463,662 | 7,103 | ||
Germany | 141,968 | +571 | 4,377 | +25 | 85,400 | 52,191 | 5,013 | 1,694 | 52 | 1,728,357 | 20,629 |
UK | 114,217 | +5,525 | 15,464 | +888 | N/A | 98,409 | 1,559 | 1,682 | 228 | 460,437 | 6,783 |
China | 82,719 | +27 | 4,632 | 77,029 | 1,058 | 85 | 57 | 3 | |||
Iran | 80,868 | +1,374 | 5,031 | +73 | 55,987 | 19,850 | 3,513 | 963 | 60 | 330,137 | 3,931 |
Turkey | 78,546 | 1,769 | 8,631 | 68,146 | 1,845 | 931 | 21 | 558,413 | 6,621 | ||
Belgium | 37,183 | +1,045 | 5,453 | +290 | 8,348 | 23,382 | 1,119 | 3,208 | 471 | 145,997 | 12,597 |
Russia | 36,793 | +4,785 | 313 | +40 | 3,057 | 33,423 | 8 | 252 | 2 | 1,831,892 | 12,553 |
Brazil | 34,221 | +539 | 2,171 | +30 | 14,026 | 18,024 | 6,634 | 161 | 10 | 62,985 | 296 |
Canada | 31,927 | 1,310 | 10,543 | 20,074 | 557 | 846 | 35 | 507,701 | 13,452 | ||
Netherlands | 31,589 | +1,140 | 3,601 | +142 | 250 | 27,738 | 1,279 | 1,844 | 210 | 154,911 | 9,041 |
Switzerland | 27,404 | +326 | 1,344 | +17 | 16,400 | 9,660 | 386..’ | 3,166 | 155 | 216,400 | 25,004 |
Coronavirus video’s
https://www.youtube.com/watch?v=wLdrEa070pcyoutube.com/watch?v=EcBJd9SUp4k