Ik weet wel zeker dat, gezien het gezonde wantrouwen dat de Nederlander alvast koestert jegens zijn overheid (?), die titel als een distopie moet overkomen. Een gruwelijke nachtmerrie die dan realiteit wordt, zo is het toch sinds decennia in China. Daar is het de overheid – de Chinese communistische partij – die beslist hoeveel koters elk gezin mag hebben rondlopen in huis. Dat aantal wordt nu drie, het was twee sinds 2015, en tevoren heerste lang de één-kind-per-gezin politiek (1979). ´China’s ruling Communist Party said that it would allow all couples to have three children, ending a two-child policy that has failed to boost the country’s declining birthrates or address an impending demographic crisis.´ De Chinese overheid, vooruitziend als steeds, ziet te veel ouderen en te weinig geboortes in de bevolkingssamenstelling. Dat kan een bedreiging vormen voor de nationale economie, vindt zij.
Macht
Het is eng wat hier op het eerste zicht gebeurt, jawel. De Staat die zich bemoeit met wat voor zovelen heilig is – de kinderwens. En voor iemand weer op zijn achterste poten gaat staan en boze reacties afgeeft – ik ben het met dit alles grondig oneens. Als super-individualist ben ik absoluut tegen inmenging door wie dan ook in wat dan ook, wat mijn privéleven betreft. Maar we moeten ook realistisch zijn: de overheid beslist, en in 9 op de 10 gevallen zullen wij met z´n allen moeten buigen. Maatregelen als bovenstaande zijn gelukkig niet aan de orde in ons prachtige land, maar wie weet wat nog komen zal. Burgers hebben ontzettend veel macht wanneer ze verenigd zijn, maar wanneer en hoe zijn ze dat, en voor hoelang dan? Verdeel en heers, denkt zo´n overheid dan ook nog al eens, wanneer ze iets wil doordrukken.
Wisdom of the crowd?
Nog iets ter overweging: we zijn natuurlijk nu al met teveel aardbewoners. Bij de telling op moment van schrijven zijn dat er 7.869.451.000 and counting. We kunnen al die mensen, monden niet fatsoenlijk voeden. In de praktijk, en daarom eten sommigen kaviaar en anderen kruimels. Want er is voedseloverschot in de westerse wereld, en voedseltekort in bijvoorbeeld Afrika. Alleen: krijg het maar eens tot ginder, tegen welke kost, en dan nog verstoor je meestal wat er wel bestaat aan agricultuur. Is het een wonder dat zovelen uit niet-westerse landen naar hier willen komen; daar zelfs hun leven om riskeren?
Projectie tot het jaar 2050
Cost of the breakfast 👇 There is no inflation, unless one wants to eat something. ht @FT pic.twitter.com/PfYSZQCam0
— M. Arouet (@MichaelaArouet) May 31, 2021
Ten koste van…
Dit is hoe verwacht wordt dat de wereldbevolking zal aanzwellen in de komende dertig jaar. En wat nu 1,4 miljard Chinezen de boodschap krijgen: ga heen en vermenigvuldig u…?! Het is vanwege die scheeftrekking in de demografie, zegt die overheid, en we geloven het grif. Dat is in Japan een almaar nijpender situatie: veel te veel Japanners die almaar ouder worden (niet meer productief zijn voor de arbeidsmarkt én ook nog eens meer zorgen – kosten – vergen). Versus veel te weinig geboorten. De projecties aldaar zijn dat in het jaar 2100 een derde tot de helft van alle Japanners 65plussers zijn… Dus meer geboorten moeten toegestaan worden, en zelfs aangemoedigd. Voor de economie, dixit, en van die economie moeten we inderdaad allemaal leven. Maar het zal gaan ten koste van wat? Nog meer aardbewoners. Allemaal aan het samentroepen op een gelijkblijvende oppervalkte. In grootsteden vooral. Met nog meer spanningen tussen diverse bevolkingsgroepen, rassen, religies. Nog meer vervuiling van de aarde. Lees vooral het boek ´Neurocity – de overbevolking van Nederland – ’s lands laatste taboe´; op Biflatie nog besproken. Wat u, beste lezer, beste lezeres: ziet u het ook zo somber in?
Year |
World Population
|
Yearly Change |
Net Change |
Density (P/Km²) |
Urban Pop |
Urban Pop % |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7,794,798,739 | 1.05 % | 81,330,639 | 52 | 4,378,993,944 | 56 % |
2021 | 7,874,965,825 | 1.03 % | 80,167,086 | 53 | 4,458,417,153 | 57 % |
2022 | 7,953,952,567 | 1.00 % | 78,986,742 | 53 | 4,537,671,317 | 57 % |
2023 | 8,031,800,429 | 0.98 % | 77,847,862 | 54 | 4,616,769,941 | 57 % |
2024 | 8,108,605,388 | 0.96 % | 76,804,959 | 54 | 4,695,752,643 | 58 % |
2025 | 8,184,437,460 | 0.94 % | 75,832,072 | 55 | 4,774,646,303 | 58 % |
2026 | 8,259,276,737 | 0.91 % | 74,839,277 | 55 | 4,853,440,042 | 59 % |
2027 | 8,333,078,316 | 0.89 % | 73,801,579 | 56 | 4,932,106,155 | 59 % |
2028 | 8,405,863,295 | 0.87 % | 72,784,979 | 56 | 5,010,636,794 | 60 % |
2029 | 8,477,660,693 | 0.85 % | 71,797,398 | 57 | 5,089,023,789 | 60 % |
2030 | 8,548,487,400 | 0.84 % | 70,826,707 | 57 | 5,167,257,546 | 60 % |
2031 | 8,618,349,489 | 0.82 % | 69,862,089 | 58 | 5,245,333,711 | 61 % |
2032 | 8,687,227,850 | 0.80 % | 68,878,361 | 58 | 5,323,244,862 | 61 % |
2033 | 8,755,083,431 | 0.78 % | 67,855,581 | 59 | 5,400,979,916 | 62 % |
2034 | 8,821,862,661 | 0.76 % | 66,779,230 | 59 | 5,478,518,637 | 62 % |
2035 | 8,887,524,213 | 0.74 % | 65,661,552 | 60 | 5,555,833,477 | 63 % |
2036 | 8,952,048,940 | 0.73 % | 64,524,727 | 60 | 5,632,877,620 | 63 % |
2037 | 9,015,437,653 | 0.71 % | 63,388,713 | 61 | 5,709,649,218 | 63 % |
2038 | 9,077,693,676 | 0.69 % | 62,256,023 | 61 | 5,786,163,111 | 64 % |
2039 | 9,138,828,468 | 0.67 % | 61,134,792 | 61 | 5,862,368,105 | 64 % |
2040 | 9,198,847,240 | 0.66 % | 60,018,772 | 62 | 5,938,249,026 | 65 % |
2041 | 9,257,745,535 | 0.64 % | 58,898,295 | 62 | 6,013,773,230 | 65 % |
2042 | 9,315,508,050 | 0.62 % | 57,762,515 | 63 | 6,088,940,515 | 65 % |
2043 | 9,372,118,186 | 0.61 % | 56,610,136 | 63 | 6,163,655,296 | 66 % |
2044 | 9,427,555,367 | 0.59 % | 55,437,181 | 63 | 6,238,212,209 | 66 % |
2045 | 9,481,803,274 | 0.58 % | 54,247,907 | 64 | 6,312,544,819 | 67 % |
2046 | 9,534,854,828 | 0.56 % | 53,051,554 | 64 | 6,386,625,322 | 67 % |
2047 | 9,586,707,986 | 0.54 % | 51,853,158 | 64 | 6,460,427,625 | 67 % |
2048 | 9,637,357,637 | 0.53 % | 50,649,651 | 65 | 6,533,911,569 | 68 % |
2049 | 9,686,800,357 | 0.51 % | 49,442,720 | 65 | 6,607,033,749 | 68 % |
2050 | 9,735,033,990 | 0.50 % | 48,233,633 | 65 | 6,679,756,162 | 69 % |
Anderhalve aarde
´Per mens is op basis van een eerlijke verdeling 1,63 mondiale hectare beschikbaar. Wereldwijd gebruiken we nu per mens 2,7. Een gemiddelde Nederlander gebruikt zelfs 4,9 hectare! Op dit moment hebben we anderhalve Aarde nodig om te produceren wat we in één jaar gebruiken. We vragen dus meer van de Aarde dan ze kan bieden. Hierdoor komen ook de natuur en soortenrijkdom onder druk te staan en erven volgende generaties een Aarde die steeds minder leefbaar wordt.´