‘Last updated: March 26, 2020, 13:39 GMT. De recentste officiële cijfers:
Coronavirus Cases:
490,271
Deaths:
22,156
Recovered:
118,060′ 198 Landen en territoria plus de Diamond Princess zijn getroffen door het virus op donderdag 26 maart 2020. Op 24 en 25 maart jl. waren er telkens in Nederland meer dan 800 besmette personen bijgekomen. Met respectievelijk 63 en 80 overledenen. Vanochtend was er nog geen nieuws op dit gebied, maar vanmiddag, op moment van schrijven wel. En het is barslecht ook: 1019 nieuwe besmettingen maar liefst, met 78 nieuwe overledenen. In één van de video’s verderop is live een debat bezig in de Tweede Kamer over, u raadt het al, het Coronavirus. Op 31 maart e.k. zou premier Rutte met nieuws, eventuele nieuwe of andere maatregelen naar buiten komen. Er is een aantal Nederlandse websites van overheidswege waar telkens het laatste nieuws op vermeld wordt. De RIVM komt elke dag rond 14:00 met nieuwe cijfers, vandaar dat we nu ons ‘optimistische’ artikel van vanochtend (‘geen slachtoffers in Nederland’) in alle haast updaten. Deze internationale Engelstalige van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is ook heel interessant. Best alle dagen te raadplegen, want we willen juiste en recente informatie ontvangen, nietwaar.
‘Enorme terugval Nederlandse economie en hoge werkloosheid door coronacrisis’
Dat bloklettert de interessante en goed geïnformeerde site Hartvannederland.nl. Nederland wordt, net als een kleine 200 andere landen (de hele wereld!) inderdaad in het hart getroffen. ‘Feike Sijbesma, voormalig topman van chemieconcern DSM gaat tijdelijk als speciaal gezant optreden in de coronacrisis. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Hugo de Jonge, heeft namens het kabinet aan hem gevraagd of hij deze rol wil vervullen. Sijbesma gaat in eerste instantie kijken welke opties er voor Nederland zijn voor coronatests en hoe het zit met de beschikbaarheid ervan. Hij zal hiertoe samen werken met de door VWS ingestelde Taskforce Diagnostiek.’ Schreven we daar gisteren al niet over op Biflatie? Testen, testen, testen…?!
Waar gebeurt wat precies:
‘Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Tot Deaths/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 81,285 | +67 | 3,287 | +6 | 74,051 | 3,947 | 1,235 | 56 | 2 |
Italy | 74,386 | 7,503 | 9,362 | 57,521 | 3,489 | 1,230 | 124 | ||
USA | 68,814 | +603 | 1,037 | +10 | 428 | 67,349 | 1,455 | 208 | 3 |
Spain | 56,188 | +6,673 | 4,089 | +442 | 7,015 | 45,084 | 3,166 | 1,202 | 87 |
Germany | 39,572 | +2,249 | 224 | +18 | 3,959 | 35,389 | 23 | 472 | 3 |
Iran | 29,406 | +2,389 | 2,234 | +157 | 10,457 | 16,715 | 2,746 | 350 | 27 |
France | 25,233 | 1,331 | 3,900 | 20,002 | 2,827 | 387 | 20 | ||
Switzerland | 11,316 | +419 | 171 | +18 | 131 | 11,014 | 141 | 1,308 | 20 |
UK | 9,529 | 465 | 135 | 8,929 | 163 | 140 | 7 | ||
S. Korea | 9,241 | +104 | 131 | +5 | 4,144 | 4,966 | 59 | 180 | 3 |
Netherlands | 7,431 | +1,019 | 434 | +78 | 3 | 6,994 | 582 | 434 | 25 |
Belgium | 6,235 | +1,298 | 220 | +42 | 675 | 5,340 | 605 | 538 | 19 |
Austria | 6,001 | +413 | 42 | +11 | 112 | 5,847 | 28 | 666 | 5 |
Portugal | 3,544 | +549 | 60 | +17 | 43 | 3,441 | 61 | 348 | 6 |
Canada | 3,409 | 36 | 185 | 3,188 | 35 | 90 | 1.0 | ||
Norway | 3,250 | +166 | 14 | 6 | 3,230 | 70 | 599 | 3 | |
Sweden | 2,840 | +314 | 66 | +4 | 16 | 2,758 | 176 | 281 | 7 |
Australia | 2,806 | +130 | 13 | +2 | 170 | 2,623 | 11 | 110 | 0.5 |
Israel | 2,666 | +297 | 8 | +3 | 68 | 2,590 | 39 | 308 | 0.9 |
Brazil | 2,567 | +13 | 61 | +2 | 6 | 2,500 | 18 | 12 | 0.3 |
Turkey | 2,433 | 59 | 26 | 2,348 | 136 | 29 | 0.7 | ||
Malaysia | 2,031 | +235 | 23 | +3 | 215 | 1,793 | 45 | 63 | 0.7 |
Denmark | 1,851 | +127 | 41 | +7 | 1 | 1,809 | 94 | 320 | 7 |
Czechia | 1,775 | +121 | 6 | 10 | 1,759 | 34 | 166 | 0.6 | |
Ireland | 1,564 | 9 | 5 | 1,550 | 39 | 317 | 2 | ||
Luxembourg | 1,333 | 8 | 6 | 1,319 | 3 | 2,129 | 13 | ||
Japan | 1,307 | 45 | 310 | 952 | 57 | 10 | 0.4 | ||
Chile | 1,306 | +164 | 4 | +1 | 22 | 1,280 | 7 | 68 | 0.2 |
Ecuador | 1,211 | 29 | 3 | 1,179 | 2 | 69 | 2 | ||
Pakistan | 1,128 | +65 | 8 | 21 | 1,099 | 5 | 5 | 0.04 | |
Poland | 1,120 | +69 | 14 | 7 | 1,099 | 3 | 30 | 0.4 | |
Thailand | 1,045 | +111 | 4 | 88 | 953 | 4 | 15 | 0.06 | |
Romania | 1,029 | +123 | 18 | +1 | 94 | 917 | 29 | 53 | 0.9 |
Saudi Arabia | 1,012 | +112 | 3 | +1 | 33 | 976 | 6 | 29 | 0.09 |
Finland | 928 | +48 | 5 | +2 | 10 | 913 | 24 | 167 | 0.9 |
Indonesia | 893 | +103 | 78 | +20 | 35 | 780 | 3 | 0.3 | |
Russia | 840 | +182 | 3 | 38 | 799 | 8 | 6 | 0.02 | |
Greece | 821 | 23 | +1 | 36 | 762 | 53 | 79 | 2 | |
Iceland | 802 | +65 | 2 | 68 | 732 | 11 | 2,350 | 6 | |
India | 716 | +59 | 14 | +2 | 45 | 657 | 0.5 | 0.01 | |
Diamond Princess | 712 | 10 | 597 | 105 | 15 | ||||
South Africa | 709 | 12 | 697 | 2 | 12 | ||||
Philippines | 707 | +71 | 45 | +7 | 28 | 634 | 1 | 6 | 0.4 |
Singapore | 683 | +52 | 2 | 172 | 509 | 17 | 117 | 0.3 | |
Panama | 558 | 8 | 2 | 548 | 20 | 129 | 2 | ||
Estonia | 538 | +134 | 1 | 8 | 529 | 6 | 406 | 0.8 | |
Qatar | 537 | 41 | 496 | 6 | 186 | ||||
Slovenia | 528 | 5 | 10 | 513 | 14 | 254 | 2 | ||
Argentina | 502 | 8 | 52 | 442 | 11 | 0.2 | |||
Croatia | 481 | +39 | 2 | +1 | 22 | 457 | 14 | 117 | 0.5 |
Peru | 480 | 9 | 1 | 470 | 9 | 15 | 0.3 | ||
Mexico | 475 | +70 | 6 | +1 | 4 | 465 | 1 | 4 | 0.05 |
Colombia | 470 | 4 | 8 | 458 | 9 | 0.08 | |||
Bahrain | 457 | +38 | 4 | 204 | 249 | 1 | 269 | 2 | |
Egypt | 456 | 21 | 95 | 340 | 4 | 0.2 | |||
Hong Kong | 453 | +42 | 4 | 110 | 339 | 5 | 60 | 0.5 | |
Dominican Republic | 392 | 10 | 3 | 379 | 36 | 0.9 | |||
Serbia | 384 | 6 | +2 | 15 | 363 | 21 | 44 | 0.7 | |
Iraq | 382 | +36 | 36 | +7 | 105 | 241 | 9 | 0.9 | |
Lebanon | 368 | +35 | 6 | 20 | 342 | 3 | 54 | 0.9 | |
UAE | 333 | 2 | 52 | 279 | 2 | 34 | 0.2 | ||
Algeria | 302 | 21 | 65 | 216 | 7 | 0.5 | |||
Lithuania | 290 | +16 | 4 | 1 | 285 | 1 | 107 | 1 | |
Armenia | 290 | +25 | 18 | 272 | 6 | 98 | |||
New Zealand | 283 | 27 | 256 | 59 | |||||
Hungary | 261 | +35 | 10 | 28 | 223 | 6 | 27 | 1 | |
Taiwan | 252 | +17 | 2 | 29 | 221 | 11 | 0.08 | ||
Latvia | 244 | +23 | 1 | 243 | 129 | ||||
Bulgaria | 243 | +1 | 3 | 4 | 236 | 8 | 35 | 0.4 | |
Slovakia | 226 | +10 | 2 | 224 | 2 | 41 | |||
Morocco | 225 | 6 | 7 | 212 | 1 | 6 | 0.2 | ||
Andorra | 224 | +36 | 3 | +2 | 1 | 220 | 6 | 2,899 | 39 |
Uruguay | 217 | 217 | 3 | 62 | |||||
San Marino | 208 | 21 | 4 | 183 | 12 | 6,130 | 619 | ||
Kuwait | 208 | +13 | 49 | 159 | 7 | 49 | |||
North Macedonia | 201 | +24 | 3 | 3 | 195 | 1 | 96 | 1 | |
Costa Rica | 201 | 2 | 2 | 197 | 4 | 39 | 0.4 | ||
Bosnia and Herzegovina | 185 | +9 | 3 | 2 | 180 | 1 | 56 | 0.9 | |
Albania | 174 | +28 | 6 | +1 | 17 | 151 | 3 | 60 | 2 |
Tunisia | 173 | 6 | +1 | 2 | 165 | 11 | 15 | 0.5 | |
Jordan | 172 | 1 | 171 | 17 | |||||
Ukraine | 162 | +17 | 5 | 1 | 156 | 4 | 0.1 | ||
Vietnam | 153 | +5 | 17 | 136 | 3 | 2 | |||
Moldova | 149 | 1 | 2 | 146 | 28 | 37 | 0.2 | ||
Burkina Faso | 146 | 4 | 10 | 132 | 7 | 0.2 | |||
Faeroe Islands | 140 | +8 | 47 | 93 | 2,865 | ||||
Malta | 134 | +5 | 2 | 132 | 1 | 303 | |||
Ghana | 132 | +64 | 4 | 1 | 127 | 4 | 0.1 | ||
Cyprus | 132 | 3 | 4 | 125 | 3 | 109 | 2 | ||
Azerbaijan | 122 | +29 | 3 | +1 | 15 | 104 | 6 | 12 | 0.3 |
Réunion | 115 | +4 | 1 | 114 | 128 | ||||
Brunei | 114 | +5 | 5 | 109 | 1 | 261 | |||
Kazakhstan | 109 | +28 | 2 | 107 | 6 | ||||
Oman | 109 | +10 | 23 | 86 | 21 | ||||
Venezuela | 106 | 15 | 91 | 2 | 4 | ||||
Senegal | 105 | +6 | 9 | 96 | 6 | ||||
Sri Lanka | 104 | +2 | 7 | 97 | 3 | 5 | |||
Cambodia | 96 | 10 | 86 | 1 | 6 | ||||
Belarus | 86 | 29 | 57 | 2 | 9 | ||||
Afghanistan | 84 | 2 | 2 | 80 | 2 | 0.05 | |||
Palestine | 84 | +13 | 1 | 17 | 66 | 16 | 0.2 | ||
Ivory Coast | 80 | 3 | 77 | 3 | |||||
Georgia | 79 | +4 | 10 | 69 | 1 | 20 | |||
Cameroon | 75 | 1 | 2 | 72 | 3 | 0.04 | |||
Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | 182 | 2 | |||
Montenegro | 67 | +14 | 1 | 66 | 1 | 107 | 2 | ||
Martinique | 66 | 1 | 65 | 7 | 176 | 3 | |||
Uzbekistan | 65 | +5 | 65 | 4 | 2 | ||||
Trinidad and Tobago | 60 | 1 | 59 | 43 | 0.7 | ||||
Cuba | 57 | 1 | 1 | 55 | 2 | 5 | 0.09 | ||
Mauritius | 52 | +4 | 2 | 50 | 1 | 41 | 2 | ||
Honduras | 52 | 52 | 5 | ||||||
DRC | 51 | +3 | 3 | +1 | 48 | 0.6 | 0.03 | ||
Nigeria | 51 | 1 | 2 | 48 | 0.2 | 0.00 | |||
Liechtenstein | 51 | 51 | 1,338 | ||||||
Channel Islands | 46 | 1 | +1 | 45 | 265 | 6 | |||
Bangladesh | 44 | +5 | 5 | 11 | 28 | 1 | 0.3 | 0.03 | |
Kyrgyzstan | 44 | 44 | 7 | ||||||
Paraguay | 41 | +4 | 3 | 38 | 1 | 6 | 0.4 | ||
Rwanda | 41 | 41 | 3 | ||||||
Bolivia | 39 | +7 | 39 | 3 | |||||
Mayotte | 36 | 36 | 132 | ||||||
Macao | 31 | 10 | 21 | 48 | |||||
Monaco | 31 | 1 | 30 | 790 | |||||
Kenya | 31 | +3 | 1 | 30 | 0.6 | ||||
French Guiana | 28 | 6 | 22 | 94 | |||||
Jamaica | 26 | 1 | 2 | 23 | 9 | 0.3 | |||
Gibraltar | 26 | 5 | 21 | 772 | |||||
French Polynesia | 25 | 25 | 89 | ||||||
Isle of Man | 25 | +2 | 25 | 294 | |||||
Guatemala | 24 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0.06 | |||
Madagascar | 23 | +4 | 23 | 0.8 | |||||
Togo | 23 | 1 | 22 | 3 | |||||
Aruba | 19 | 1 | 18 | 178 | |||||
Barbados | 18 | 18 | 63 | ||||||
New Caledonia | 14 | 14 | 49 | ||||||
Uganda | 14 | 14 | 0.3 | ||||||
El Salvador | 13 | +4 | 13 | 2 | |||||
Maldives | 13 | 8 | 5 | 24 | |||||
Tanzania | 13 | 13 | 0.2 | ||||||
Ethiopia | 12 | 12 | 0.1 | ||||||
Zambia | 12 | 12 | 0.7 | ||||||
Djibouti | 11 | 11 | 11 | ||||||
Dominica | 11 | 11 | 153 | ||||||
Mongolia | 11 | +1 | 11 | 3 | |||||
Saint Martin | 11 | 11 | 284 | ||||||
Equatorial Guinea | 9 | 9 | 6 | ||||||
Cayman Islands | 8 | 1 | 7 | 122 | 15 | ||||
Haiti | 8 | 8 | 0.7 | ||||||
Suriname | 8 | 8 | 14 | ||||||
Gabon | 7 | +1 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | |||
Niger | 7 | 1 | 6 | 0.3 | 0.04 | ||||
Bermuda | 7 | 2 | 5 | 112 | |||||
Namibia | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | ||||||
Curaçao | 6 | 1 | 2 | 3 | 37 | 6 | |||
Benin | 6 | 6 | 0.5 | ||||||
Greenland | 6 | 2 | 4 | 106 | |||||
Laos | 6 | +3 | 6 | 0.8 | |||||
Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
Bahamas | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||
Fiji | 5 | 5 | 6 | ||||||
Mozambique | 5 | 5 | 0.2 | ||||||
Syria | 5 | 5 | 0.3 | ||||||
Cabo Verde | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||
Congo | 4 | 4 | 0.7 | ||||||
Eritrea | 4 | 4 | 1 | ||||||
Guinea | 4 | 4 | 0.3 | ||||||
Vatican City | 4 | 4 | 4,994 | ||||||
Eswatini | 4 | 4 | 3 | ||||||
Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | ||||
Sudan | 3 | 1 | 2 | 0.07 | 0.02 | ||||
Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0.07 | ||||
Nepal | 3 | 1 | 2 | 0.1 | |||||
Angola | 3 | 3 | 0.09 | ||||||
Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 31 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
Chad | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
Mauritania | 3 | +1 | 3 | 0.6 | |||||
Myanmar | 3 | 3 | 0.06 | ||||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | ||||||
Saint Lucia | 3 | 3 | 16 | ||||||
Sint Maarten | 3 | 3 | 70 | ||||||
Belize | 2 | 2 | 5 | ||||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | ||||||
British Virgin Islands | 2 | 2 | 66 | ||||||
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | ||||||
Mali | 2 | 2 | 0.10 | ||||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 38 | ||||||
Somalia | 2 | +1 | 2 | 0.1 | |||||
Grenada | 1 | 1 | 9 | ||||||
Libya | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | ||||||
Papua New Guinea | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
Turks and Caicos | 1 | 1 | 26 | ||||||
Total: | 490,271 | 19,303 | 22,156 | 878 | 118,060 | 350,055′ | 17,770 | 62.9 | 2.8 |
Nieuws
Spanje wordt dezer dagen wel het ergst getroffen met meer dan 6600 besmettingen en 442 doden. Meer dan 200 Amerikaanse politiemensen krijgen het virus. Met meer dan 1000 overlijdens en meer dan 68.000 besmetten dénken we niet dat de wishful thinking van president Trump realiteit wordt. Namelijk dat in april 2020 de Amerikaanse kerken weer vol zullen zitten. Het land zeker in de tweede helft van 2020 het Coronavirus zal overwonnen hebben. Geloven is goed maar controleren nog beter. In het VK bouwt het leger nog tien noodhospitalen.
Meer ‘Taskforces’ dan zorg in dit land. Sijbesma gaat zich kennelijk alvast bezig houden met de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Motto: rgeren is achterom kijken en voor de toemst plannen wat toen over het hoofd werd gezien. Zouden er werkelijk niet een paar freewheelende ambtenaren te vinden zijn die zo’n klusje in een paar dagen kunnen fiksen?
Op https://www.xandernieuws.net/algemeen/80-chinese-corona-testen-die-naar-europa-werden-gestuurd-blijkt-niet-te-werken/ “80% Chinese corona testen die naar Europa werden gestuurd blijkt niet te werken” over dat er in Wuhan nog steeds noodziekenhuizen gebouwd worden, patiënten in gebouwen zouden worden opgevangen en er nog steeds lange rijen voor ziekenhuizen zouden staan. Zie ook https://www.zerohedge.com/geopolitical/china-just-sent-150000-test-kits-prague-and-80-them-didnt-work “China Just Sent 150,000 Test Kits To Prague And 80% Of Them Didn’t Work”.
Klopt het dat de Coronauitbraak in China nog steeds niet onder controle zou zijn?